400 m NAGE LIBRE Dames

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i 2004-2008

Tous bassins - Toutes catégories

National : Animation - Qualification - Référence        Inter région : Animation - Qualification - Référence

Région : Animation - Qualification - Référence        Département : Animation - Qualification - Référence

Bas de page

Place Nom et prénom Naissance Bassin Date Temps Points
1.  MARCHANDIAU Estelle  1991  25 m 19/08/2007 5:55.85 594  
2.  DIAS Aurélie  1989  25 m 18/07/2007 5:58.01 582  
3.  FERREIRA Caroline  1987  25 m 02/08/2007 6:21.86 457  
4.  MOREIRA Charlotte  1986  25 m 02/08/2007 6:39.27 376  
5.  BOUTON Adeline  1990  25 m 25/07/2007 6:57.92 297  
6.  BONNOT Laëtitia  1988  25 m 02/08/2007 7:02.23 281  
7.  BONNOT Delphine  1991  25 m 02/08/2007 7:05.73 267  
8.  PICCIOLI Agatha  1992  25 m 25/07/2007 7:21.31 212  
9.  LAVANDERA Anaïs  1991  25 m 02/08/2007 7:25.10 199  
10.  PAILLARD Solène  1991  25 m 25/07/2007 7:36.26 165  
11.  REVENIAUD Adeline  1995  25 m 02/08/2007 7:47.50 133  
12.  LOTHE Déborah  1993  25 m 25/07/2007 7:49.68 128  
13.  ORZELSKI Emma  1991  25 m 02/08/2007 8:04.71 92  
14.  BRANCHEREAU Fanny  1994  25 m 02/08/2007 8:12.12 76  
15.  GALA Madeline  1995  25 m 02/08/2007 8:38.86 32  
16.  JOSSERAND Pauline  1995  25 m 02/08/2007 8:40.04 30  
17.  JOUHANDEAUD Océane  1994  25 m 25/07/2007 9:07.43 6  

Haut de page

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i 2004-2008