CHAMPIONNAT INDIVIDUEL - DIGOIN - Petit bassin - 21/08/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CHEVRIER Juliette | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 47.76 | 240 | |
| 2. | ISAAC Carole | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 47.97 | 234 | |
| 3. | MAGNIN Perrine | FRA | 1996 | MARCIGNY U.S. | 50.81 | 158 | |
| 4. | DELAVELLE Madeline | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 51.10 | 151 | |
| 4. | FELTEN Clémence | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 51.10 | 151 | |
| 6. | ALIX Chloé | FRA | 1996 | CHAROLLES U.S. | 53.39 | 102 | |
| 7. | LAMBERT Laurie | FRA | 1996 | LA CLAYETTE C.N. | 55.77 | 62 | |
| 8. | DE FRANCE Kelcy | FRA | 1997 | SANVIGNES LES MINES | 56.77 | 48 | |
| 9. | REBEROL Marie Lou | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 57.61 | 37 | |
| 10. | LEGRAND Laura | FRA | 1997 | LUZY U.S. | 58.52 | 27 | |
| 11. | CRUZ Aurélie | FRA | 1996 | CHAUFAILLES E.S. | 1:01.25 | 7 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | WOLSTEIN Isabelle | FRA | 1984 | SANVIGNES LES MINES | 1:14.51 | 765 | |
| 2. | GICQUEL Laëtitia | FRA | 1983 | LA CLAYETTE C.N. | 1:14.58 | 764 | |
| N.C. | COMTE Claude | FRA | 1984 | CHAROLLES U.S. | 0 | ||
| N.C. | GUILLEMIN Christine | FRA | 1983 | CHAROLLES U.S. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GICQUEL Laëtitia | FRA | 1983 | LA CLAYETTE C.N. | 1:16.12 | 725 | 35.89 (50 m) |
| 2. | WOLSTEIN Isabelle | FRA | 1984 | SANVIGNES LES MINES | 1:16.53 | 714 | 36.93 (50 m) |
| 3. | GUILLEMIN Christine | FRA | 1983 | CHAROLLES U.S. | 1:21.90 | 587 | 38.39 (50 m) |
| 4. | COMTE Claude | FRA | 1984 | CHAROLLES U.S. | 1:22.97 | 563 | 39.42 (50 m) |
JUNIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TERRIER Lydie | FRA | 1985 | LA CLAYETTE C.N. | 1:08.71 | 922 | |
| 2. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | CHAROLLES U.S. | 1:12.33 | 823 | |
| 3. | GICQUEL Sandra | FRA | 1985 | LA CLAYETTE C.N. | 1:13.32 | 796 | |
| 4. | DURIX Agathe | FRA | 1987 | CHAUFAILLES E.S. | 1:18.06 | 677 | |
| 5. | MARTINS Deborah | FRA | 1987 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:19.39 | 645 | |
| N.C. | BAILLY Mathilde | FRA | 1985 | CHAUFAILLES E.S. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | CHAROLLES U.S. | 1:10.90 | 861 | 34.16 (50 m) |
| 2. | TERRIER Lydie | FRA | 1985 | LA CLAYETTE C.N. | 1:13.11 | 802 | 34.54 (50 m) |
| 3. | GICQUEL Sandra | FRA | 1985 | LA CLAYETTE C.N. | 1:14.82 | 758 | 35.30 (50 m) |
| 4. | DURIX Agathe | FRA | 1987 | CHAUFAILLES E.S. | 1:17.29 | 696 | 37.03 (50 m) |
| 5. | MARTINS Deborah | FRA | 1987 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:18.18 | 674 | 37.02 (50 m) |
| 6. | BAILLY Mathilde | FRA | 1985 | CHAUFAILLES E.S. | 1:25.83 | 502 | 40.02 (50 m) |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:11.00 | 858 | |
| 2. | LABROSSE Charline | FRA | 1989 | CHAUFAILLES E.S. | 1:11.20 | 853 | |
| 3. | BILLAUD Mallory | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:16.57 | 713 | |
| 4. | MARTIN Marina | FRA | 1988 | LA CLAYETTE C.N. | 1:16.59 | 713 | |
| 5. | GUY Justine | FRA | 1989 | BOURBON LANCY C.N. | 1:16.66 | 711 | |
| 6. | VINCENT Laurie | FRA | 1988 | CHAUFAILLES E.S. | 1:17.84 | 682 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:10.90 | 861 | 33.95 (50 m) |
| 2. | LABROSSE Charline | FRA | 1989 | CHAUFAILLES E.S. | 1:11.92 | 834 | 34.42 (50 m) |
| 3. | BILLAUD Mallory | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:16.98 | 703 | 35.71 (50 m) |
| 4. | VINCENT Laurie | FRA | 1988 | CHAUFAILLES E.S. | 1:17.52 | 690 | 36.90 (50 m) |
| 5. | GUY Justine | FRA | 1989 | BOURBON LANCY C.N. | 1:17.88 | 681 | 38.06 (50 m) |
| 6. | MARTIN Marina | FRA | 1988 | LA CLAYETTE C.N. | 1:18.80 | 659 | 37.16 (50 m) |
| 7. | COUREAU Jennifer | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 1:19.54 | 642 | 37.34 (50 m) |
| 8. | BERNADI Manon | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 1:21.05 | 606 | 36.82 (50 m) |
| 9. | GARMIER Lucie | FRA | 1989 | LA CLAYETTE C.N. | 1:22.22 | 580 | 38.84 (50 m) |
| 10. | MILLET Christelle | FRA | 1988 | CHAUFAILLES E.S. | 1:22.29 | 578 | 38.55 (50 m) |
| 11. | DURIX Juliette | FRA | 1989 | CHAUFAILLES E.S. | 1:23.89 | 543 | 40.10 (50 m) |
| N.C. | CLEMENT Angélique | FRA | 1989 | CHAROLLES U.S. | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 1:12.32 | 823 | |
| 2. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | SANVIGNES LES MINES | 1:12.61 | 815 | |
| 3. | BERNADI Margot | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 1:13.86 | 782 | |
| 4. | THOMAS Caroline | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:17.54 | 689 | |
| 5. | COCHET Marine | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 1:18.92 | 656 | |
| 6. | MARTIN Katharina | FRA | 1990 | LA CLAYETTE C.N. | 1:20.24 | 625 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 1:11.84 | 836 | 33.53 (50 m) |
| 2. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | SANVIGNES LES MINES | 1:14.08 | 777 | 36.03 (50 m) |
| 3. | BERNADI Margot | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 1:14.92 | 755 | 36.37 (50 m) |
| 4. | THOMAS Caroline | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:18.18 | 674 | 37.93 (50 m) |
| 5. | COCHET Marine | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 1:18.73 | 661 | 37.09 (50 m) |
| 6. | MARTIN Katharina | FRA | 1990 | LA CLAYETTE C.N. | 1:19.82 | 635 | 38.16 (50 m) |
| 7. | NIVOT Erika | FRA | 1991 | BOURBON LANCY C.N. | 1:20.21 | 626 | 38.37 (50 m) |
| 8. | BONNOT Delphine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 1:21.16 | 604 | 38.13 (50 m) |
| 9. | COUREAU Coralie | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 1:21.26 | 602 | 37.82 (50 m) |
| 10. | SIMON Charlène | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 1:22.46 | 575 | 38.53 (50 m) |
| 11. | MONTHILLER Juliette | FRA | 1990 | CHAROLLES U.S. | 1:23.26 | 557 | 39.93 (50 m) |
| 12. | BEAUCHAMP Adeline | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 1:23.64 | 549 | 39.17 (50 m) |
BENJAMINS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | RAVIER Mélanie | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 1:18.43 | 668 | |
| 2. | DELAVELLE Doriane | FRA | 1992 | LUZY U.S. | 1:21.21 | 603 | |
| 3. | ROSAZ Noémie | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 1:23.87 | 544 | |
| 4. | CHABANON Marie Julie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 1:24.44 | 531 | |
| 5. | FELTEN Emilie | FRA | 1992 | LUZY U.S. | 1:25.12 | 517 | |
| 6. | SERGENT Alice | FRA | 1993 | NAUTIQUE SEURROISE | 1:25.51 | 509 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DELAVELLE Doriane | FRA | 1992 | LUZY U.S. | 1:21.35 | 600 | 37.48 (50 m) |
| 2. | RAVIER Mélanie | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 1:21.52 | 596 | 38.74 (50 m) |
| 3. | FELTEN Emilie | FRA | 1992 | LUZY U.S. | 1:22.91 | 565 | 38.63 (50 m) |
| 4. | ROSAZ Noémie | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 1:24.33 | 534 | 39.06 (50 m) |
| 5. | SERGENT Alice | FRA | 1993 | NAUTIQUE SEURROISE | 1:24.75 | 525 | 38.62 (50 m) |
| 6. | CHABANON Marie Julie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 1:25.36 | 512 | 39.32 (50 m) |
| 7. | REBEROL Laurie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 1:34.21 | 342 | 44.71 (50 m) |
| 8. | DEFRANCE Fidji | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 1:39.95 | 251 | 47.16 (50 m) |
| 9. | PONT Victoria | FRA | 1993 | MARCIGNY U.S. | 1:44.18 | 192 | 48.79 (50 m) |
POUSSINS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | RODRIGUEZ Anaïs | FRA | 1995 | ST BENIN D'AZY C.N. | 1:29.98 | 419 | |
| 2. | BEYONDAS Ketty | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 1:33.60 | 353 | |
| 3. | CILIONE Maeva | FRA | 1995 | SANVIGNES LES MINES | 1:35.48 | 321 | |
| 4. | LACOTE Romane | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 1:37.56 | 287 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MARIN Sarah | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 1:25.08 | 518 | 42.32 (50 m) |
| 2. | RODRIGUEZ Anaïs | FRA | 1995 | ST BENIN D'AZY C.N. | 1:26.68 | 484 | 38.80 (50 m) |
| 3. | BEYONDAS Ketty | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 1:30.00 | 419 | 41.36 (50 m) |
| 4. | CILIONE Maeva | FRA | 1995 | SANVIGNES LES MINES | 1:36.38 | 306 | 42.97 (50 m) |
| 5. | LACOTE Romane | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 1:37.65 | 286 | 43.88 (50 m) |
| 6. | MARIN Noémie | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 1:38.80 | 268 | 47.96 (50 m) |
| 7. | PRADET Manon | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 1:41.49 | 229 | 47.68 (50 m) |
| 8. | GALA Madeline | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 1:41.71 | 226 | 46.66 (50 m) |
| 9. | LEBEAU Angélique | FRA | 1994 | SANVIGNES LES MINES | 1:41.94 | 222 | 45.76 (50 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GICQUEL Laëtitia | FRA | 1983 | LA CLAYETTE C.N. | 5:51.62 | 618 | 36.05 (50 m) - 1:17.34 (100 m) - 2:46.83 (200 m) |
| 2. | WOLSTEIN Isabelle | FRA | 1984 | SANVIGNES LES MINES | 6:15.51 | 489 | 1:26.68 (100 m) |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GICQUEL Sandra | FRA | 1985 | LA CLAYETTE C.N. | 5:41.78 | 676 | 1:20.44 (100 m) |
| 2. | TERRIER Lydie | FRA | 1985 | LA CLAYETTE C.N. | 5:51.36 | 620 | 1:19.49 (100 m) |
| 3. | DURIX Agathe | FRA | 1987 | CHAUFAILLES E.S. | 6:27.71 | 429 | 1:28.62 (100 m) |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GUY Justine | FRA | 1989 | BOURBON LANCY C.N. | 6:13.37 | 500 | 1:26.97 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BERNADI Margot | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 6:04.84 | 545 | 39.78 (50 m) - 1:25.28 (100 m) |
| 2. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | SANVIGNES LES MINES | 6:05.07 | 544 | 1:24.50 (100 m) |
| 3. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 6:05.46 | 542 | 37.87 (50 m) - 1:21.31 (100 m) - 2:51.98 (200 m) |
| 4. | COCHET Marine | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 6:18.43 | 474 | 1:25.86 (100 m) |
| 5. | NIVOT Erika | FRA | 1991 | BOURBON LANCY C.N. | 6:25.80 | 438 | 1:24.86 (100 m) |
| N.C. | MARCHANDIAU Estelle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DELAVELLE Doriane | FRA | 1992 | LUZY U.S. | 6:18.29 | 475 | 40.24 (50 m) - 1:26.58 (100 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MARIN Sarah | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 45.64 | 516 | |
| 2. | BEYONDAS Ketty | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 50.19 | 354 | |
| 3. | JACOB Marie Gabrielle | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 51.74 | 305 | |
| 4. | LACOTE Romane | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 53.14 | 264 | |
| 5. | VAIZAND Louise | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 53.80 | 246 | |
| 6. | CILIONE Maeva | FRA | 1995 | SANVIGNES LES MINES | 53.93 | 243 | |
| 7. | MARIN Noémie | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 54.01 | 241 | |
| 8. | LEBEAU Angélique | FRA | 1994 | SANVIGNES LES MINES | 54.41 | 230 | |
| 9. | FELTEN Pauline | FRA | 1994 | LUZY U.S. | 54.51 | 227 | |
| 10. | REVENIAUD Adeline | FRA | 1995 | BOURBON LANCY C.N. | 55.81 | 195 | |
| 11. | CRUZ Coralie | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 56.71 | 174 | |
| 12. | MARILLIER Justine | FRA | 1995 | MARCIGNY U.S. | 56.73 | 173 | |
| 13. | FADISTA Mélanie | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 56.86 | 170 | |
| 14. | GALA Madeline | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 57.06 | 166 | |
| 15. | ORZELSKI Eugenie | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 58.57 | 134 | |
| N.C. | PROST Caroline | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ISAAC Carole | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 54.76 | 221 | |
| 2. | DELAVELLE Madeline | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 55.78 | 196 | |
| 3. | FELTEN Clémence | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 59.53 | 116 | |
| 4. | CHEVRIER Juliette | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 1:00.50 | 98 | |
| 5. | MAGNIN Perrine | FRA | 1996 | MARCIGNY U.S. | 1:02.65 | 65 | |
| 6. | ALIX Chloé | FRA | 1996 | CHAROLLES U.S. | 1:05.85 | 28 | |
| 7. | LAMBERT Laurie | FRA | 1996 | LA CLAYETTE C.N. | 1:08.95 | 7 | |
| 8. | DE FRANCE Kelcy | FRA | 1997 | SANVIGNES LES MINES | 1:12.87 | 1 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GICQUEL Laëtitia | FRA | 1983 | LA CLAYETTE C.N. | 1:24.83 | 737 | |
| 2. | GUILLEMIN Christine | FRA | 1983 | CHAROLLES U.S. | 1:43.71 | 372 |
JUNIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | CHAROLLES U.S. | 1:20.92 | 828 | |
| 2. | GICQUEL Sandra | FRA | 1985 | LA CLAYETTE C.N. | 1:21.22 | 821 | |
| 3. | DURIX Agathe | FRA | 1987 | CHAUFAILLES E.S. | 1:27.68 | 674 | |
| 4. | TRONCY Elodie | FRA | 1987 | CHAUFAILLES E.S. | 1:30.66 | 611 | |
| 5. | MARTINS Deborah | FRA | 1987 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:30.95 | 605 | |
| 6. | MOREIRA Charlotte | FRA | 1986 | GUEUGNON C.N. | 1:44.95 | 352 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:21.30 | 819 | |
| 2. | VINCENT Laurie | FRA | 1988 | CHAUFAILLES E.S. | 1:29.11 | 643 | |
| 3. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:33.52 | 554 | |
| 4. | MARTIN Marina | FRA | 1988 | LA CLAYETTE C.N. | 1:33.71 | 550 | |
| 5. | DURIX Juliette | FRA | 1989 | CHAUFAILLES E.S. | 1:36.47 | 497 | |
| 6. | COUREAU Jennifer | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 1:39.02 | 451 | |
| 7. | GARMIER Lucie | FRA | 1989 | LA CLAYETTE C.N. | 1:39.06 | 450 | |
| 8. | MILLET Christelle | FRA | 1988 | CHAUFAILLES E.S. | 1:40.79 | 420 | |
| N.C. | CLEMENT Angélique | FRA | 1989 | CHAROLLES U.S. | 0 | ||
| N.C. | GONNET Angélique | FRA | 1989 | CHAROLLES U.S. | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | SANVIGNES LES MINES | 1:27.30 | 682 | |
| 2. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 1:29.04 | 645 | |
| 3. | MARTIN Katharina | FRA | 1990 | LA CLAYETTE C.N. | 1:32.17 | 580 | |
| 4. | COLLIN Mathilde | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:36.19 | 503 | |
| 5. | BEAUCHAMP Adeline | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 1:36.91 | 489 | |
| 6. | VERNIZEAU Marion | FRA | 1990 | SANVIGNES LES MINES | 1:37.76 | 474 | |
| 7. | MONTHILLER Juliette | FRA | 1990 | CHAROLLES U.S. | 1:38.32 | 464 | |
| 8. | THOMAS Caroline | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:41.10 | 415 | |
| 9. | COUREAU Coralie | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 1:41.12 | 415 | |
| 10. | ROYER Eléona | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 1:43.67 | 373 | |
| 11. | BOUTON Adeline | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 1:45.21 | 348 | |
| 12. | PANNUTI Graziella | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 1:45.53 | 343 | |
| 13. | GOYARD Maïlys | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:48.88 | 293 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MARIN Marion | FRA | 1992 | GUEUGNON C.N. | 1:19.03 | 874 | |
| 2. | DELAVELLE Doriane | FRA | 1992 | LUZY U.S. | 1:37.79 | 473 | |
| 3. | FELTEN Emilie | FRA | 1992 | LUZY U.S. | 1:38.25 | 465 | |
| 4. | CHABANON Marie Julie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 1:40.76 | 421 | |
| 5. | DEFRANCE Fidji | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 1:41.81 | 403 | |
| 6. | ROSAZ Noémie | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 1:44.87 | 354 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | REBEROL Marie Lou | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 56.15 | 372 | |
| 2. | VIEUX Angéline | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 57.02 | 348 | |
| 3. | CHEVRIER Juliette | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 57.95 | 324 | |
| 4. | ALIX Chloé | FRA | 1996 | CHAROLLES U.S. | 58.07 | 321 | |
| 5. | LAMBERT Laurie | FRA | 1996 | LA CLAYETTE C.N. | 58.47 | 310 | |
| 6. | PERCHE Perrine | FRA | 1996 | LA CLAYETTE C.N. | 58.86 | 301 | |
| 7. | ISAAC Carole | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 59.19 | 292 | |
| 8. | FELTEN Clémence | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 1:00.28 | 266 | |
| 9. | KAYAN Anouck | FRA | 1996 | CHAUFAILLES E.S. | 1:00.84 | 253 | |
| 10. | MELAINE Morgane | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 1:01.60 | 236 | |
| 11. | MAGNIN Perrine | FRA | 1996 | MARCIGNY U.S. | 1:02.66 | 213 | |
| 12. | JOURNET Marie | FRA | 1996 | MARCIGNY U.S. | 1:03.01 | 206 | |
| 13. | LEGRAND Laura | FRA | 1997 | LUZY U.S. | 1:03.13 | 204 | |
| 14. | DE FRANCE Kelcy | FRA | 1997 | SANVIGNES LES MINES | 1:07.04 | 131 | |
| 15. | NAFFETAT MARTINS Chloé | FRA | 1996 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:08.50 | 109 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
SENIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LABOUTIERE Catherine | FRA | 1968 | BOURBON LANCY C.N. | 1:31.25 | 828 | 42.07 (50 m) |
| 2. | GUILLEMIN Christine | FRA | 1983 | CHAROLLES U.S. | 1:37.40 | 707 | 45.71 (50 m) |
| N.C. | BEYONDAS Françoise | FRA | 1959 | LA CLAYETTE C.N. | 0 | ||
| N.C. | COMTE Claude | FRA | 1984 | CHAROLLES U.S. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LABOUTIERE Catherine | FRA | 1968 | BOURBON LANCY C.N. | 1:33.81 | 777 | 43.96 (50 m) |
| 2. | GUILLEMIN Christine | FRA | 1983 | CHAROLLES U.S. | 1:39.17 | 674 | 47.53 (50 m) |
| 3. | COMTE Claude | FRA | 1984 | CHAROLLES U.S. | 1:40.26 | 654 | 44.87 (50 m) |
| 4. | BEYONDAS Françoise | FRA | 1959 | LA CLAYETTE C.N. | 1:44.71 | 575 | 49.04 (50 m) |
JUNIORS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TERRIER Lydie | FRA | 1985 | LA CLAYETTE C.N. | 1:26.59 | 927 | 39.73 (50 m) |
| 2. | MARTIN Paola | FRA | 1986 | LA CLAYETTE C.N. | 1:28.89 | 877 | 41.65 (50 m) |
| 3. | TRONCY Elodie | FRA | 1987 | CHAUFAILLES E.S. | 1:30.11 | 852 | 42.40 (50 m) |
| 4. | MOREIRA Charlotte | FRA | 1986 | GUEUGNON C.N. | 1:36.26 | 729 | 43.40 (50 m) |
| N.C. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | CHAROLLES U.S. | 0 | ||
| N.C. | VIDEAU Morgane | FRA | 1987 | GUEUGNON C.N. | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | TERRIER Lydie | FRA | 1985 | LA CLAYETTE C.N. | 1:27.76 | 901 | 40.26 (50 m) |
| 2. | MARTIN Paola | FRA | 1986 | LA CLAYETTE C.N. | 1:30.64 | 841 | |
| 3. | TRONCY Elodie | FRA | 1987 | CHAUFAILLES E.S. | 1:32.01 | 813 | 43.34 (50 m) |
| 4. | MOREIRA Charlotte | FRA | 1986 | GUEUGNON C.N. | 1:37.29 | 709 | 43.97 (50 m) |
| 5. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | CHAROLLES U.S. | 1:39.33 | 671 | 46.98 (50 m) |
| 6. | VIDEAU Morgane | FRA | 1987 | GUEUGNON C.N. | 1:44.68 | 576 | 48.43 (50 m) |
| N.C. | BATHIARD Kathleen | FRA | 1987 | SANVIGNES LES MINES | 0 |
CADETS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BONNOT Laëtitia | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 1:30.98 | 834 | 41.93 (50 m) |
| 2. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:31.10 | 831 | 43.64 (50 m) |
| 3. | MARTIN Marina | FRA | 1988 | LA CLAYETTE C.N. | 1:35.28 | 748 | 45.31 (50 m) |
| 4. | GARMIER Lucie | FRA | 1989 | LA CLAYETTE C.N. | 1:36.89 | 717 | 45.25 (50 m) |
| 5. | BERNADI Manon | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 1:38.26 | 691 | 46.36 (50 m) |
| 6. | COUREAU Jennifer | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 1:38.72 | 682 | 47.14 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BONNOT Laëtitia | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 1:31.62 | 821 | 42.91 (50 m) |
| 2. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:32.63 | 800 | 43.66 (50 m) |
| 3. | MARTIN Marina | FRA | 1988 | LA CLAYETTE C.N. | 1:37.39 | 707 | 45.91 (50 m) |
| 4. | GARMIER Lucie | FRA | 1989 | LA CLAYETTE C.N. | 1:38.65 | 683 | 45.03 (50 m) |
| 5. | BERNADI Manon | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 1:39.25 | 672 | 47.09 (50 m) |
| 6. | COUREAU Jennifer | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 1:39.87 | 661 | 47.16 (50 m) |
