5 EME JOURNEE DU COMBINE INTERCLUBS - DIGOIN - Petit bassin  - 31/07/2005

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
25 m DOS Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
25 m BRASSE Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
25 m PAPILLON Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

25 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MAGNIN Perrine FRA 1996 MARCIGNY U.S. 23.52 0  
2.  LEGRAND Laura FRA 1997 LUZY U.S. 25.75 0  
3.  VIEUX Angéline FRA 1996 ST BENIN D'AZY C.N. 27.52 0  
4.  JOURNET Marie FRA 1996 MARCIGNY U.S. 28.18 0  
5.  NAFFETAT MARTINS Chloé FRA 1996 DIGOIN N.J.S.D. 28.40 0  
6.  BACHELLERIE Laure FRA 1997 MARCIGNY U.S. 29.53 0  
7.  MELAINE Morgane FRA 1996 ST BENIN D'AZY C.N. 30.84 0  
8.  BERNARD Morgane FRA 1996 DIGOIN N.J.S.D. 32.26 0  
9.  BERNARD Manon FRA 1997 MARCIGNY U.S. 32.84 0  
10.  GOYARD Sorensa FRA 1998 DIGOIN N.J.S.D. 35.87 0  
11.  VAUX Océane FRA 1997 DIGOIN N.J.S.D. 39.43 0  
12.  SCHMIT Lea FRA 1997 DIGOIN N.J.S.D. 40.88 0  
13.  VALETTE Cynthia FRA 1998 DIGOIN N.J.S.D. 41.03 0  
14.  DELHOMME Océane FRA 1998 LA CLAYETTE C.N. 47.28 0  
N.C.  MARCAUD Mélanie FRA 1996 DIGOIN N.J.S.D. 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DIAS Aurélie FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 31.21 978  
2.  NARBOUX Fanny FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 32.45 905  
3.  WOLSTEIN Isabelle FRA 1984 SANVIGNES LES MINES 33.09 869  
4.  MARTIN Paola FRA 1986 LA CLAYETTE C.N. 33.23 861  
5.  GICQUEL Sandra FRA 1985 LA CLAYETTE C.N. 33.88 825  
6.  COCHET Marine FRA 1990 LUZY U.S. 33.94 822  
7.  MARTIN Katharina FRA 1990 LA CLAYETTE C.N. 34.34 800  
8.  BILLAUD Mallory FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 34.53 790  
9.  TRONCY Elodie FRA 1987 CHAUFAILLES E.S. 34.59 786  
10.  MARTINS Deborah FRA 1987 DIGOIN N.J.S.D. 34.64 784  
11.  SEURE Manon FRA 1987 BOURBON LANCY C.N. 34.74 778  
12.  GARMIER Lucie FRA 1989 LA CLAYETTE C.N. 35.14 757  
13.  DESCHAMPS Bilitys FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 35.38 745  
14.  MARTIN Marina FRA 1988 LA CLAYETTE C.N. 35.56 735  
15.  DURIX Juliette FRA 1989 CHAUFAILLES E.S. 35.61 733  
16.  GARMIER Cécile FRA 1986 LA CLAYETTE C.N. 35.63 732  
17.  MOREIRA Charlotte FRA 1986 GUEUGNON C.N. 36.51 687  
18.  MILLET Christelle FRA 1988 CHAUFAILLES E.S. 36.68 679  
19.  PULCINA Alexandra FRA 1988 DIGOIN N.J.S.D. 36.72 677  
20.  BERNADI Margot FRA 1991 SANVIGNES LES MINES 36.86 670  
21.  THOMAS Caroline FRA 1991 DIGOIN N.J.S.D. 37.05 660  
22.  THOMAS Charlotte FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 37.06 660  
23.  CLEMENT Angélique FRA 1989 CHAROLLES U.S. 37.32 647  
24.  DEVERCHERE Maeva FRA 1991 CHAUFAILLES E.S. 37.58 635  
25.  DELHOMME Morgane FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 37.94 618  
26.  BEYONDAS Françoise FRA 1959 LA CLAYETTE C.N. 38.50 591  
27.  WOLSTEIN Pascaline FRA 1985 SANVIGNES LES MINES 39.30 555  
28.  LUCCIONI Philomène FRA 1992 CHAUFAILLES E.S. 39.45 548  
29.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 39.64 540  
30.  DOS SANTOS Florence FRA 1975 MARCIGNY U.S. 39.71 537  
31.  FELTEN Emilie FRA 1992 LUZY U.S. 39.96 526  
32.  MAS Manuella FRA 1992 CHAUFAILLES E.S. 40.02 523  
33.  REPERANT Anne Sophie FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 40.27 512  
34.  DISSON Julie FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 40.81 489  
35.  DEMURE Sylviane FRA 1991 CHAUFAILLES E.S. 41.41 464  
36.  DESCHAMPS Christelle FRA 1986 BOURBON LANCY C.N. 41.66 454  
37.  BELOT Audrey FRA 1989 LA CLAYETTE C.N. 41.88 445  
38.  BELOT Océane FRA 1992 LA CLAYETTE C.N. 42.24 431  
39.  PICCIOLI Agatha FRA 1992 GUEUGNON C.N. 42.34 427  
40.  ORMANCI Ebru FRA 1991 CHAUFAILLES E.S. 42.63 415  
41.  PITA Melissa FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 43.30 390  
42.  VENNETIER Camille FRA 1985 BOURBON LANCY C.N. 44.68 340  
43.  BELOT Laurine FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 44.89 332  
44.  JENNEPIN Amandine FRA 1993 BOURBON LANCY C.N. 45.28 319  
45.  PRADET Manon FRA 1994 CHAUFAILLES E.S. 45.30 318  
46.  LARUE Marie FRA 1993 DIGOIN N.J.S.D. 45.37 316  
47.  POMPILIO Adeline FRA 1993 DIGOIN N.J.S.D. 45.78 302  
48.  PICARD Patricia FRA 1993 MARCIGNY U.S. 45.83 300  
49.  FELTEN Pauline FRA 1994 LUZY U.S. 46.72 272  
50.  MARCAUD Louise FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 47.38 251  
51.  GONZALEZ Mégane FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 49.94 180  
52.  PICARD Carole FRA 1995 MARCIGNY U.S. 50.05 177  
53.  COIFFARD Mélanie FRA 1990 MARCIGNY U.S. 52.15 128  
54.  AVIDOR Caroline FRA 1991 CHAROLLES U.S. 52.31 124  
55.  ROBIN Anne Sophie FRA 1994 MARCIGNY U.S. 56.44 52  
56.  SCHMIT Alexandra FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 57.44 39  
57.  ARNOUX Camille FRA 1994 LUZY U.S. 1:00.29 13  
58.  BERNARD Mylène FRA 1995 DIGOIN N.J.S.D. 1:02.82 1  
59.  CEDEYN Marie FRA 1994 ST BENIN D'AZY C.N. 1:07.66 1  
60.  SEGUIN Elodie FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 1:15.54 1  
61.  JOURNET Julie FRA 1994 MARCIGNY U.S. 1:17.58 1  
62.  SPUDIC Wendy FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 1:22.66 1  
63.  LEBEAU Audrey FRA 1997 SANVIGNES LES MINES 1:23.16 1  
N.C.  ISAAC Carole FRA 1996 SANVIGNES LES MINES 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TERRIER Lydie FRA 1985 LA CLAYETTE C.N. 1:09.47 901  
2.  DURIX Agathe FRA 1987 CHAUFAILLES E.S. 1:20.03 630  
3.  BERNADI Manon FRA 1989 SANVIGNES LES MINES 1:20.42 621  
4.  NIVOT Erika FRA 1991 BOURBON LANCY C.N. 1:20.72 614  
5.  BEAUCHAMP Adeline FRA 1991 MARCIGNY U.S. 1:24.55 529  
6.  SERGENT Alice FRA 1993 NAUTIQUE SEURROISE 1:27.03 477  
7.  BURNICHON Vanessa FRA 1990 CHAUFAILLES E.S. 1:30.47 410  
8.  LEBEAU Aurore FRA 1991 SANVIGNES LES MINES 1:30.73 405  
9.  BONNOT Marie FRA 1987 ST BENIN D'AZY C.N. 1:31.55 390  
10.  MICHEL Carine FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 1:36.08 311  
11.  PONT Victoria FRA 1993 MARCIGNY U.S. 1:37.89 282  
12.  ZAREBA Noémie FRA 1992 MARCIGNY U.S. 1:38.83 268  
13.  MEHU Angeline FRA 1985 GUEUGNON C.N. 1:39.84 252  
14.  DITTBERNER Laure FRA 1992 CHAUFAILLES E.S. 1:40.66 240  
15.  THOURAULT Coralie FRA 1992 MARCIGNY U.S. 1:40.76 239  
16.  PEYSSON Samantha FRA 1991 MARCIGNY U.S. 1:44.48 189  
17.  LEBEAU Angélique FRA 1994 SANVIGNES LES MINES 1:46.32 166  
18.  MATHEVET Jeanne Marie FRA 1991 MARCIGNY U.S. 1:48.10 145  
19.  JENNEPIN Melissa FRA 1993 BOURBON LANCY C.N. 1:51.90 106  
20.  PERCEAU Yohanne FRA 1994 SANVIGNES LES MINES 2:01.92 32  
21.  BRANCHEREAU Fanny FRA 1994 GUEUGNON C.N. 2:03.72 23  
22.  LOTHE Déborah FRA 1993 GUEUGNON C.N. 2:12.70 1  
23.  LAVENIR Mathilde FRA 1993 CHAUFAILLES E.S. 2:14.05 1  
24.  MOREIRA Sylvia FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 2:24.43 1  
N.C.  KOKES Lisa FRA 1991 GUEUGNON C.N. 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GUY Justine FRA 1989 BOURBON LANCY C.N. 3:00.97 492  
2.  GUILLEMIN Christine FRA 1983 CHAROLLES U.S. 3:17.19 339  
3.  COMTE Claude FRA 1984 CHAROLLES U.S. 3:18.66 326  
4.  PAILLARD Solène FRA 1991 GUEUGNON C.N. 3:18.78 325  
5.  FREALDO Julie FRA 1983 CHAROLLES U.S. 3:25.05 274  
6.  TRONCY Sandrine FRA 1986 CHAUFAILLES E.S. 3:31.69 225  
7.  GONNET Angélique FRA 1989 CHAROLLES U.S. 3:37.90 184  
8.  RAMEAU Charlène FRA 1988 GUEUGNON C.N. 3:42.81 154  

Programme de la Compétition

25 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DELAVELLE Madeline FRA 1996 LUZY U.S. 26.53 0  
2.  MAGNIN Perrine FRA 1996 MARCIGNY U.S. 28.25 0  
3.  CHEVRIER Juliette FRA 1996 LUZY U.S. 28.74 0  
4.  FELTEN Clémence FRA 1996 LUZY U.S. 28.91 0  
5.  BERNARD Morgane FRA 1996 DIGOIN N.J.S.D. 31.29 0  
6.  CRUZ Aurélie FRA 1996 CHAUFAILLES E.S. 32.16 0  
7.  JOURNET Marie FRA 1996 MARCIGNY U.S. 33.32 0  
8.  VIEUX Angéline FRA 1996 ST BENIN D'AZY C.N. 33.47 0  
9.  BACHELLERIE Laure FRA 1997 MARCIGNY U.S. 33.50 0  
10.  MELAINE Morgane FRA 1996 ST BENIN D'AZY C.N. 33.61 0  
11.  BERNARD Manon FRA 1997 MARCIGNY U.S. 35.57 0  
12.  SCHMIT Lea FRA 1997 DIGOIN N.J.S.D. 37.24 0  
13.  NAFFETAT MARTINS Chloé FRA 1996 DIGOIN N.J.S.D. 37.35 0  
14.  CHASSY Pauline FRA 1996 CHAUFAILLES E.S. 38.12 0  
15.  VAUX Océane FRA 1997 DIGOIN N.J.S.D. 39.17 0  
16.  GOYARD Sorensa FRA 1998 DIGOIN N.J.S.D. 39.21 0  
17.  MARCAUD Mélanie FRA 1996 DIGOIN N.J.S.D. 39.71 0  
18.  VALETTE Cynthia FRA 1998 DIGOIN N.J.S.D. 41.25 0  
19.  LUCCIONI Celestine FRA 1997 CHAUFAILLES E.S. 42.10 0  
20.  DELHOMME Océane FRA 1998 LA CLAYETTE C.N. 45.40 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DIAS Aurélie FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 35.81 973  
2.  GONNET Angélique FRA 1989 CHAROLLES U.S. 40.93 717  
3.  MARTINS Deborah FRA 1987 DIGOIN N.J.S.D. 42.69 639  
4.  BONNOT Laëtitia FRA 1988 GUEUGNON C.N. 43.21 616  
5.  LABOUTIERE Catherine FRA 1968 BOURBON LANCY C.N. 43.96 584  
6.  THOMAS Charlotte FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 44.92 545  
7.  SEURE Manon FRA 1987 BOURBON LANCY C.N. 45.39 526  
8.  GUY Justine FRA 1989 BOURBON LANCY C.N. 45.44 524  
9.  MARCHANDIAU Estelle FRA 1991 GUEUGNON C.N. 45.48 523  
10.  COLLIN Mathilde FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 45.99 503  
11.  SERGENT Alice FRA 1993 NAUTIQUE SEURROISE 47.26 455  
12.  DELHOMME Morgane FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 48.32 417  
13.  DESCHAMPS Christelle FRA 1986 BOURBON LANCY C.N. 48.71 403  
14.  BONNOT Marie FRA 1987 ST BENIN D'AZY C.N. 49.13 389  
15.  BEYONDAS Françoise FRA 1959 LA CLAYETTE C.N. 49.22 386  
16.  COMTE Claude FRA 1984 CHAROLLES U.S. 49.26 384  
17.  VENNETIER Camille FRA 1985 BOURBON LANCY C.N. 49.82 366  
18.  BELOT Océane FRA 1992 LA CLAYETTE C.N. 50.02 359  
19.  BURNICHON Vanessa FRA 1990 CHAUFAILLES E.S. 50.08 357  
20.  DISSON Julie FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 50.50 344  
21.  DOS SANTOS Florence FRA 1975 MARCIGNY U.S. 50.62 340  
22.  CURTIL Bérénice FRA 1993 BOURBON LANCY C.N. 51.13 324  
23.  LARUE Marie FRA 1993 DIGOIN N.J.S.D. 51.39 316  
24.  PAILLARD Solène FRA 1991 GUEUGNON C.N. 51.49 313  
25.  LUKOWITZ Manon FRA 1993 SANVIGNES LES MINES 53.15 264  
26.  FROUX Céline FRA 1987 BOURBON LANCY C.N. 53.24 262  
27.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 53.53 254  
28.  BELOT Audrey FRA 1989 LA CLAYETTE C.N. 53.66 250  
29.  THOURAULT Coralie FRA 1992 MARCIGNY U.S. 54.73 222  
30.  ZAREBA Noémie FRA 1992 MARCIGNY U.S. 54.74 222  
31.  VAIZAND Louise FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 56.31 183  
32.  BOYER Elodie FRA 1993 LA CLAYETTE C.N. 56.33 183  
33.  BELOT Laurine FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 57.07 166  
34.  AVIDOR Caroline FRA 1991 CHAROLLES U.S. 58.70 132  
35.  DITTBERNER Laure FRA 1992 CHAUFAILLES E.S. 59.89 109  
36.  MARILLIER Justine FRA 1995 MARCIGNY U.S. 1:00.10 105  
37.  LABROSSE Anaïs FRA 1994 CHAUFAILLES E.S. 1:01.67 79  
38.  ARNOUX Camille FRA 1994 LUZY U.S. 1:03.28 57  
39.  MATHEVET Jeanne Marie FRA 1991 MARCIGNY U.S. 1:04.42 43  
40.  ORZELSKI Eugenie FRA 1994 GUEUGNON C.N. 1:05.19 35  
41.  PICARD Carole FRA 1995 MARCIGNY U.S. 1:05.74 29  
42.  JOUHANDEAUD Océane FRA 1994 GUEUGNON C.N. 1:08.10 11  
43.  LOPES Mareeva FRA 1994 GUEUGNON C.N. 1:09.08 6  
44.  BALLANDRAS Aimie FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 1:09.19 6  
45.  BERNARD Mylène FRA 1995 DIGOIN N.J.S.D. 1:10.42 2  
46.  ROBIN Clelie FRA 1994 CHAUFAILLES E.S. 1:14.32 1  
47.  GENION Alexandra FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 1:14.72 1  
48.  SCHMIT Alexandra FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 1:15.69 1  
49.  LEBEAU Audrey FRA 1997 SANVIGNES LES MINES 1:16.54 1  
50.  BRANCHEREAU Fanny FRA 1994 GUEUGNON C.N. 1:17.01 1  
51.  CEDEYN Marie FRA 1994 ST BENIN D'AZY C.N. 1:20.71 1  
52.  PERRIER Laura FRA 1995 DIGOIN N.J.S.D. 1:22.97 1  
53.  SEGUIN Elodie FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 1:25.18 1  
54.  LOPES Clarisse FRA 1995 DIGOIN N.J.S.D. 1:25.19 1  
55.  JOURNET Julie FRA 1994 MARCIGNY U.S. 1:41.60 1  
56.  SPUDIC Wendy FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 1:45.29 1  
N.C.  ISAAC Carole FRA 1996 SANVIGNES LES MINES 0  
N.C.  LACOTE Romane FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GICQUEL Sandra FRA 1985 LA CLAYETTE C.N. 1:21.50 814  
2.  TRONCY Elodie FRA 1987 CHAUFAILLES E.S. 1:32.11 582  
3.  CHABANON Anne Solène FRA 1990 SANVIGNES LES MINES 1:32.44 575  
4.  DELAVELLE Doriane FRA 1992 LUZY U.S. 1:35.49 516  
5.  COUREAU Jennifer FRA 1988 GUEUGNON C.N. 1:35.74 511  
6.  LUCCIONI Philomène FRA 1992 CHAUFAILLES E.S. 1:36.43 498  
7.  DURIX Juliette FRA 1989 CHAUFAILLES E.S. 1:37.26 483  
8.  MILLET Christelle FRA 1988 CHAUFAILLES E.S. 1:38.90 453  
9.  BONNOT Delphine FRA 1991 GUEUGNON C.N. 1:42.00 400  
10.  VERNIZEAU Marion FRA 1990 SANVIGNES LES MINES 1:43.42 377  
11.  BEAUCHAMP Adeline FRA 1991 MARCIGNY U.S. 1:43.54 375  
12.  GOYARD Maïlys FRA 1991 DIGOIN N.J.S.D. 1:43.91 369  
13.  COUREAU Coralie FRA 1991 GUEUGNON C.N. 1:44.41 361  
14.  MUET Nadège FRA 1979 DIGOIN N.J.S.D. 1:48.53 299  
15.  FREALDO Julie FRA 1983 CHAROLLES U.S. 1:55.39 208  
16.  JENNEPIN Amandine FRA 1993 BOURBON LANCY C.N. 1:56.99 189  
17.  PEYSSON Samantha FRA 1991 MARCIGNY U.S. 2:01.98 136  
18.  DUCARRE Camille FRA 1992 MARCIGNY U.S. 2:08.10 83  
19.  PONT Victoria FRA 1993 MARCIGNY U.S. 2:09.37 74  
N.C.  MOREIRA Sylvia FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 0  
N.C.  KOKES Lisa FRA 1991 GUEUGNON C.N. 0  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  COGNARD Marie FRA 1986 CHAROLLES U.S. 2:56.30 759  
2.  NARBOUX Fanny FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 3:08.78 622  
3.  GICQUEL Laëtitia FRA 1983 LA CLAYETTE C.N. 3:17.68 532  
4.  MARTIN Katharina FRA 1990 LA CLAYETTE C.N. 3:23.60 477  
5.  CLEMENT Angélique FRA 1989 CHAROLLES U.S. 3:41.91 324  
6.  TRONCY Sandrine FRA 1986 CHAUFAILLES E.S. 3:42.61 319  
7.  GUILLEMIN Christine FRA 1983 CHAROLLES U.S. 3:46.34 292  
8.  MONTHILLER Juliette FRA 1990 CHAROLLES U.S. 3:56.52 223  
N.C.  DEMURE Sylviane FRA 1991 CHAUFAILLES E.S. 0  

Programme de la Compétition

25 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CHEVRIER Juliette FRA 1996 LUZY U.S. 28.84 0  
2.  MAGNIN Perrine FRA 1996 MARCIGNY U.S. 29.41 0  
3.  FELTEN Clémence FRA 1996 LUZY U.S. 29.68 0  
4.  MELAINE Morgane FRA 1996 ST BENIN D'AZY C.N. 31.22 0  
5.  GOYARD Sorensa FRA 1998 DIGOIN N.J.S.D. 31.60 0  
6.  CRUZ Aurélie FRA 1996 CHAUFAILLES E.S. 31.84 0  
7.  NAFFETAT MARTINS Chloé FRA 1996 DIGOIN N.J.S.D. 32.33 0  
8.  BERNARD Manon FRA 1997 MARCIGNY U.S. 34.95 0  
9.  VAUX Océane FRA 1997 DIGOIN N.J.S.D. 36.49 0  
10.  BERNARD Morgane FRA 1996 DIGOIN N.J.S.D. 36.59 0  
11.  SCHMIT Lea FRA 1997 DIGOIN N.J.S.D. 36.94 0  
12.  MARCEDDU Lea FRA 1998 BOURBON LANCY C.N. 39.01 0  
13.  VALETTE Cynthia FRA 1998 DIGOIN N.J.S.D. 39.29 0  
14.  CHASSY Pauline FRA 1996 CHAUFAILLES E.S. 40.70 0  
15.  PEREIRA Jeanne FRA 1999 DIGOIN N.J.S.D. 42.88 0  
16.  RITO Melanie FRA 1996 DIGOIN N.J.S.D. 43.24 0  
17.  FELTEN Alice FRA 1999 LUZY U.S. 45.15 0  
18.  DELHOMME Océane FRA 1998 LA CLAYETTE C.N. 45.55 0  
19.  MARCAUD Mélanie FRA 1996 DIGOIN N.J.S.D. 51.20 0  
N.C.  ISAAC Carole FRA 1996 SANVIGNES LES MINES 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MARTIN Paola FRA 1986 LA CLAYETTE C.N. 41.43 891  
2.  TRONCY Elodie FRA 1987 CHAUFAILLES E.S. 41.75 878  
3.  DESCHAMPS Bilitys FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 42.97 826  
4.  MARTIN Katharina FRA 1990 LA CLAYETTE C.N. 43.16 819  
5.  TRONCY Sandrine FRA 1986 CHAUFAILLES E.S. 43.63 799  
6.  WOLSTEIN Isabelle FRA 1984 SANVIGNES LES MINES 45.00 745  
7.  MARTIN Marina FRA 1988 LA CLAYETTE C.N. 45.12 740  
8.  COGNARD Marie FRA 1986 CHAROLLES U.S. 45.15 739  
9.  PULCINA Alexandra FRA 1988 DIGOIN N.J.S.D. 45.30 733  
10.  COLLIN Mathilde FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 45.82 713  
11.  GOYARD Maïlys FRA 1991 DIGOIN N.J.S.D. 46.45 689  
12.  GUILLEMIN Christine FRA 1983 CHAROLLES U.S. 46.78 677  
13.  SERGENT Alice FRA 1993 NAUTIQUE SEURROISE 46.80 676  
14.  BILLAUD Mallory FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 47.26 659  
15.  CLEMENT Angélique FRA 1989 CHAROLLES U.S. 48.05 630  
16.  PITA Melissa FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 48.15 626  
17.  REPERANT Anne Sophie FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 48.28 622  
18.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 48.32 620  
19.  BELOT Océane FRA 1992 LA CLAYETTE C.N. 48.35 619  
20.  MONTHILLER Juliette FRA 1990 CHAROLLES U.S. 48.59 611  
21.  THOMAS Caroline FRA 1991 DIGOIN N.J.S.D. 49.26 587  
22.  BELOT Audrey FRA 1989 LA CLAYETTE C.N. 49.42 582  
23.  COCHET Coralie FRA 1990 LUZY U.S. 49.48 580  
24.  DEVERCHERE Maeva FRA 1991 CHAUFAILLES E.S. 49.52 578  
25.  BEYONDAS Ketty FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 49.57 576  
26.  FREALDO Julie FRA 1983 CHAROLLES U.S. 50.46 546  
27.  PAILLARD Solène FRA 1991 GUEUGNON C.N. 50.51 544  
28.  DISSON Julie FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 51.43 514  
29.  GALA Madeline FRA 1995 GUEUGNON C.N. 51.47 513  
30.  PRADET Manon FRA 1994 CHAUFAILLES E.S. 52.27 487  
31.  FELTEN Pauline FRA 1994 LUZY U.S. 52.53 479  
32.  DOS SANTOS Florence FRA 1975 MARCIGNY U.S. 52.59 477  
33.  FADISTA Mélanie FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 52.92 467  
34.  CURTIL Bérénice FRA 1993 BOURBON LANCY C.N. 52.99 465  
35.  BELOT Laurine FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 53.27 456  
36.  BALLANDRAS Aimie FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 54.43 421  
37.  AVIDOR Caroline FRA 1991 CHAROLLES U.S. 54.84 409  
38.  MARCAUD Louise FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 55.26 397  
39.  POMPILIO Adeline FRA 1993 DIGOIN N.J.S.D. 55.72 384  
40.  PICARD Patricia FRA 1993 MARCIGNY U.S. 55.93 378  
41.  LARUE Marie FRA 1993 DIGOIN N.J.S.D. 56.54 361  
42.  GONZALEZ Mégane FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 56.59 360  
43.  VAIZAND Louise FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 56.91 351  
44.  MARILLIER Justine FRA 1995 MARCIGNY U.S. 57.10 346  
45.  GENION Alexandra FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 58.40 312  
46.  COIFFARD Mélanie FRA 1990 MARCIGNY U.S. 59.15 293  
47.  ARNOUX Camille FRA 1994 LUZY U.S. 1:00.84 253  
48.  ROBIN Anne Sophie FRA 1994 MARCIGNY U.S. 1:02.83 210  
49.  JOURNET Julie FRA 1994 MARCIGNY U.S. 1:04.35 179  
50.  BOYER Elodie FRA 1993 LA CLAYETTE C.N. 1:04.52 176  
51.  PERRIER Laura FRA 1995 DIGOIN N.J.S.D. 1:04.99 167  
52.  ROBIN Clelie FRA 1994 CHAUFAILLES E.S. 1:05.43 159  
53.  BERNARD Mylène FRA 1995 DIGOIN N.J.S.D. 1:06.38 143  
54.  ORZELSKI Eugenie FRA 1994 GUEUGNON C.N. 1:06.44 142  
55.  PICARD Carole FRA 1995 MARCIGNY U.S. 1:06.71 137  
56.  LOPES Clarisse FRA 1995 DIGOIN N.J.S.D. 1:07.93 117  
57.  SCHMIT Alexandra FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 1:08.20 113  
58.  SEGUIN Elodie FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 1:11.58 67  
59.  SPUDIC Wendy FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 1:11.89 64  
60.  CEDEYN Marie FRA 1994 ST BENIN D'AZY C.N. 1:13.45 47  
61.  LEBEAU Audrey FRA 1997 SANVIGNES LES MINES 1:16.13 24  
N.C.  RITO Melanie FRA 1996 DIGOIN N.J.S.D. 0  
N.C.  MARCEDDU Lea FRA 1998 BOURBON LANCY C.N. 0  
N.C.  PICCIOLI Agatha FRA 1992 GUEUGNON C.N. 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.1   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
