COUPE DE FRANCE DES REGIONS (ETE) - EVIAN - Grand bassin - 27/08/2005 ¤ 28/08/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | SERRES Noëlie | FRA | 1989 | LANGUEDOC | 01 | 30.29 | 1033 | |
| 2. | MUGNIER Flora | FRA | 1988 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 30.77 | 1004 | |
| 3. | MARCON Oriane | FRA | 1988 | POITOU CHARENTES | 01 | 31.34 | 970 | |
| 4. | LEMAIRE Isabelle | FRA | 1988 | PAYS DE LOIRE | 01 | 31.55 | 957 | |
| 5. | VUILLERMOZ Celine | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 31.62 | 953 | |
| 6. | CAILLEAU Habiba | FRA | 1988 | PYRENEES | 01 | 31.68 | 950 | |
| 6. | RAINETEAU Mathilde | FRA | 1988 | PAYS DE LOIRE | 01 | 31.68 | 950 | |
| 8. | LABROSSE Charline | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 31.85 | 940 | |
| 9. | DESCOUSSE Magalie | FRA | 1989 | PYRENEES | 01 | 32.94 | 877 | |
| 10. | LE COLLETER Barbara | FRA | 1989 | POITOU CHARENTES | 01 | 33.65 | 838 | |
| 11. | FOSSOYEUX Ines | FRA | 1989 | AQUITAINE | 01 | 34.24 | 805 | |
| 12. | FAKHRI Emilie | FRA | 1988 | AQUITAINE | 01 | 34.61 | 785 | |
| 13. | BILLAUD Mallory | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 34.67 | 782 | |
| 14. | PEREZ Marion | FRA | 1988 | LANGUEDOC | 01 | 36.42 | 692 | |
| 15. | LEDOUIT Noemie | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 38.72 | 581 | |
| 16. | THIERRY Gabrielle | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 39.27 | 556 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 30.43 | 1025 | |
| 2. | NAVAILLES ARGENTAA Marlene | FRA | 1991 | AQUITAINE | 01 | 31.77 | 944 | |
| 3. | BOCHATON Margaux | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 32.04 | 929 | |
| 4. | DUHAMEL Julie | FRA | 1990 | PYRENEES | 01 | 32.58 | 898 | |
| 5. | PEGUET Maddy | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 33.63 | 839 | |
| 6. | BERNADI Margot | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 33.90 | 824 | |
| 7. | GOYHENECHE Marina | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 33.91 | 823 | |
| 8. | BASTIT Sabine | FRA | 1990 | PYRENEES | 01 | 33.94 | 822 | |
| 9. | GAUTIER Manon | FRA | 1991 | POITOU CHARENTES | 01 | 34.17 | 809 | |
| 10. | LAURET Sabrina | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 34.62 | 785 | |
| 11. | GANAULT Morgane | FRA | 1991 | PAYS DE LOIRE | 01 | 34.87 | 772 | |
| 12. | MANQUANT Bleuette | FRA | 1990 | LANGUEDOC | 01 | 35.48 | 740 | |
| 13. | RAINETEAU Charlène | FRA | 1991 | PAYS DE LOIRE | 01 | 36.51 | 687 | |
| 14. | PIENS Lea | FRA | 1990 | NORMANDIE | 01 | 36.83 | 671 | |
| 15. | GODEFROY Sonia | FRA | 1991 | NORMANDIE | 01 | 37.20 | 653 | |
| 16. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | LANGUEDOC | 01 | 37.40 | 643 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | SERRES Noëlie | FRA | 1989 | LANGUEDOC | 01 | 1:07.53 | 956 | |
| 2. | BUSSENEAU Anne Laure | FRA | 1988 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:10.16 | 881 | |
| 3. | CAMPANERUT Julie | FRA | 1988 | PYRENEES | 01 | 1:10.63 | 869 | |
| 4. | LABROSSE Charline | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 1:11.66 | 841 | |
| 5. | MARCON Oriane | FRA | 1988 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:11.83 | 836 | |
| 6. | DIA Fatoumata | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:13.19 | 800 | |
| 7. | FOSSOYEUX Ines | FRA | 1989 | AQUITAINE | 01 | 1:16.50 | 715 | |
| 8. | LEDOUIT Noemie | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 1:24.06 | 539 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 1:08.55 | 927 | |
| 2. | AROZTEGUI Katixa | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 1:11.06 | 857 | |
| 3. | CUSINATO Lucy | FRA | 1991 | PYRENEES | 01 | 1:11.97 | 832 | |
| 4. | BOCHATON Margaux | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:12.02 | 831 | |
| 5. | CARRION Léa | FRA | 1990 | LANGUEDOC | 01 | 1:17.28 | 696 | |
| 6. | GILBERT Laure | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:20.68 | 615 | |
| 7. | RAINETEAU Charlène | FRA | 1991 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:20.87 | 611 | |
| 8. | GODEFROY Sonia | FRA | 1991 | NORMANDIE | 01 | 1:25.52 | 508 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BUSSENEAU Anne Laure | FRA | 1988 | PAYS DE LOIRE | 01 | 2:30.76 | 855 | 1:11.80 (100 m) |
| 2. | MUGNIER Flora | FRA | 1988 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:34.32 | 807 | 1:14.01 (100 m) |
| 3. | CAMPANERUT Julie | FRA | 1988 | PYRENEES | 01 | 2:37.44 | 766 | 1:15.55 (100 m) |
| 4. | GUILLEY Laura | FRA | 1988 | AQUITAINE | 01 | 2:44.29 | 680 | 1:19.77 (100 m) |
| 5. | WILCZEWSKI Sylvie | FRA | 1988 | LANGUEDOC | 01 | 2:50.07 | 612 | 1:21.42 (100 m) |
| 6. | PORTIER Mathilde | FRA | 1989 | POITOU CHARENTES | 01 | 2:50.46 | 607 | 1:22.11 (100 m) |
| 7. | BILLAUD Mallory | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 2:53.66 | 571 | 1:23.68 (100 m) |
| 8. | RENARD Justine | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 3:06.78 | 434 | 1:29.18 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | FASENTIEUX Marie | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 2:37.49 | 766 | 1:17.24 (100 m) |
| 2. | MARTIN Axelle | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 2:37.88 | 761 | 1:17.97 (100 m) |
| 3. | GRANGE Auréline | FRA | 1990 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:43.91 | 685 | 1:17.20 (100 m) |
| 4. | DUHAMEL Julie | FRA | 1990 | PYRENEES | 01 | 2:46.80 | 650 | 1:20.68 (100 m) |
| 5. | BERNADI Margot | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 2:47.37 | 643 | 1:20.90 (100 m) |
| 6. | CARRION Léa | FRA | 1990 | LANGUEDOC | 01 | 2:51.13 | 600 | 1:21.05 (100 m) |
| 7. | BILLET Lucie | FRA | 1990 | PAYS DE LOIRE | 01 | 3:16.22 | 347 | 1:30.08 (100 m) |
| 8. | PIENS Lea | FRA | 1990 | NORMANDIE | 01 | 3:26.53 | 263 | 1:36.32 (100 m) |
10 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MUGNIER Flora | FRA | 1988 | |||||
| CREPISSON Céline | FRA | 1989 | ||||||
| BOCHATON Margaux | FRA | 1991 | ||||||
| DIA Fatoumata | FRA | 1989 | ||||||
| PARMELAND Cindy | FRA | 1991 | ||||||
| PEGUET Maddy | FRA | 1991 | ||||||
| PINAUD Margaux | FRA | 1991 | ||||||
| DEQUATRE Julie | FRA | 1989 | ||||||
| BUILLET Marion | FRA | 1990 | ||||||
| VUILLERMOZ Celine | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 5:25.72 | 0 | 1:02.96 (100 m) - 2:08.87 (200 m) - 3:14.61 (300 m) - 4:21.91 (400 m) | |
| 2. | AROZTEGUI Katixa | FRA | 1990 | |||||
| NAVAILLES ARGENTAA Marlene | FRA | 1991 | ||||||
| GUILLEY Laura | FRA | 1988 | ||||||
| FAKHRI Emilie | FRA | 1988 | ||||||
| VIAUD Charlotte | FRA | 1988 | ||||||
| GOYHENECHE Marina | FRA | 1990 | ||||||
| LAMARQUE Gaelle | FRA | 1988 | ||||||
| LAPORTE Elsa | FRA | 1991 | ||||||
| FOSSOYEUX Ines | FRA | 1989 | ||||||
| TROTIN Melissa | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 5:27.85 | 0 | 1:03.87 (100 m) - 2:11.16 (200 m) - 3:16.86 (300 m) - 4:23.38 (400 m) | |
| 3. | LESTRADE Thiphaine | FRA | 1989 | |||||
| CUSINATO Lucy | FRA | 1991 | ||||||
| DIANA Line | FRA | 1991 | ||||||
| BASTIT Sabine | FRA | 1990 | ||||||
| LESTRADE Carole | FRA | 1991 | ||||||
| DUHAMEL Julie | FRA | 1990 | ||||||
| COLOME Marlène | FRA | 1988 | ||||||
| DESCOUSSE Magalie | FRA | 1989 | ||||||
| CAILLEAU Habiba | FRA | 1988 | ||||||
| CAMPANERUT Julie | FRA | 1988 | PYRENEES | 01 | 5:28.53 | 0 | 1:04.50 (100 m) - 2:13.48 (200 m) - 3:20.59 (300 m) - 4:25.67 (400 m) | |
| 4. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | |||||
| DIAS Aurélie | FRA | 1989 | ||||||
| BILLAUD Mallory | FRA | 1989 | ||||||
| BERNADI Margot | FRA | 1991 | ||||||
| LABROSSE Charline | FRA | 1989 | ||||||
| COCHET Marine | FRA | 1990 | ||||||
| DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | ||||||
| VINCENT Laurie | FRA | 1988 | ||||||
| COLLIN Mathilde | FRA | 1990 | ||||||
| NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 5:34.05 | 0 | 1:03.79 (100 m) - 2:11.77 (200 m) - 3:17.90 (300 m) - 4:27.83 (400 m) | |
| 5. | SERRES Noëlie | FRA | 1989 | |||||
| ARNAUD Melanie | FRA | 1989 | ||||||
| BRUN Isabelle | FRA | 1988 | ||||||
| LYON Laurie | FRA | 1991 | ||||||
| CARRION Léa | FRA | 1990 | ||||||
| GREGOIRE Elodie | FRA | 1991 | ||||||
| WILCZEWSKI Sylvie | FRA | 1988 | ||||||
| MANQUANT Bleuette | FRA | 1990 | ||||||
| GARCIA Laure | FRA | 1990 | ||||||
| PEREZ Marion | FRA | 1988 | LANGUEDOC | 01 | 5:41.46 | 0 | 1:05.19 (100 m) - 2:10.45 (200 m) - 3:17.38 (300 m) - 4:28.11 (400 m) | |
| 6. | MARTIN Axelle | FRA | 1990 | |||||
| MARTIN Priscilla | FRA | 1988 | ||||||
| FLEURUS Sarah | FRA | 1990 | ||||||
| PORTIER Mathilde | FRA | 1989 | ||||||
| GILBERT Laure | FRA | 1990 | ||||||
| NEVEU Laura | FRA | 1989 | ||||||
| GAUTIER Manon | FRA | 1991 | ||||||
| LE COLLETER Barbara | FRA | 1989 | ||||||
| LAURET Sabrina | FRA | 1990 | ||||||
| MARCON Oriane | FRA | 1988 | POITOU CHARENTES | 01 | 5:42.66 | 0 | 1:07.72 (100 m) - 2:17.72 (200 m) - 3:27.70 (300 m) - 4:35.60 (400 m) | |
| 7. | CHARBONNEAU Jennifer | FRA | 1990 | |||||
| BOCCON DOURRE Amandine | FRA | 1988 | ||||||
| GANAULT Morgane | FRA | 1991 | ||||||
| BILLET Lucie | FRA | 1990 | ||||||
| LEMAIRE Isabelle | FRA | 1988 | ||||||
| RAINETEAU Mathilde | FRA | 1988 | ||||||
| RAINETEAU Charlène | FRA | 1991 | ||||||
| BUSSENEAU Anne Laure | FRA | 1988 | ||||||
| DAGUIN Floriane | FRA | 1988 | ||||||
| BOUVIER Flora | FRA | 1990 | PAYS DE LOIRE | 01 | 5:42.69 | 0 | 1:08.56 (100 m) - 2:20.54 (200 m) - 3:25.44 (300 m) - 4:34.12 (400 m) | |
| 8. | LECAPLAIN Camille | FRA | 1989 | |||||
| LEDOUIT Noemie | FRA | 1989 | ||||||
| BELAMY Justine | FRA | 1991 | ||||||
| LEHAY Maryse | FRA | 1989 | ||||||
| THIERRY Gabrielle | FRA | 1989 | ||||||
| PIENS Lea | FRA | 1990 | ||||||
| RENARD Justine | FRA | 1989 | ||||||
| LALLEMAND Pauline | FRA | 1990 | ||||||
| MORVAN Pauline | FRA | 1991 | ||||||
| GODEFROY Sonia | FRA | 1991 | NORMANDIE | 01 | 6:20.36 | 0 | 1:13.57 (100 m) - 2:27.67 (200 m) - 3:46.48 (300 m) - 5:00.64 (400 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BRUN Isabelle | FRA | 1988 | LANGUEDOC | 01 | 1:21.08 | 824 | |
| 2. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 1:21.91 | 805 | |
| 3. | VIAUD Charlotte | FRA | 1988 | AQUITAINE | 01 | 1:22.91 | 781 | |
| 4. | BOCCON DOURRE Amandine | FRA | 1988 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:25.96 | 712 | |
| 5. | PASIN Laëtitia | FRA | 1988 | PYRENEES | 01 | 1:27.31 | 682 | |
| 6. | EPAILLY Julie | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:27.44 | 679 | |
| 7. | MARTIN Priscilla | FRA | 1988 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:30.05 | 624 | |
| 8. | LEHAY Maryse | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 1:53.66 | 229 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | DUBEDOUT Cecile | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 1:21.63 | 811 | |
| 2. | LYON Laurie | FRA | 1991 | LANGUEDOC | 01 | 1:25.39 | 724 | |
| 3. | PINAUD Margaux | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:27.43 | 679 | |
| 4. | CHARBONNEAU Jennifer | FRA | 1990 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:27.89 | 669 | |
| 5. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | BOURGOGNE | 01 | 1:28.17 | 663 | |
| 6. | MEILLAT Raphaëlle | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:32.28 | 578 | |
| 7. | LECOR Anne Sophie | FRA | 1991 | NORMANDIE | 01 | 1:49.87 | 280 | |
| N.C. | FORVEILLE Chloe | FRA | 1990 | PYRENEES | 01 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BOCCON DOURRE Amandine | FRA | 1988 | PAYS DE LOIRE | 01 | 3:01.20 | 703 | 1:32.36 (100 m) |
| 2. | VIAUD Charlotte | FRA | 1988 | AQUITAINE | 01 | 3:01.43 | 701 | 1:31.05 (100 m) |
| 3. | PASIN Laëtitia | FRA | 1988 | PYRENEES | 01 | 3:03.59 | 677 | 1:31.42 (100 m) |
| 4. | RAMEL Charlene | FRA | 1988 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 3:08.01 | 630 | 1:32.21 (100 m) |
| 5. | MARTIN Priscilla | FRA | 1988 | POITOU CHARENTES | 01 | 3:14.00 | 568 | 1:33.68 (100 m) |
| 6. | VINCENT Laurie | FRA | 1988 | BOURGOGNE | 01 | 3:20.54 | 505 | 1:40.43 (100 m) |
| 7. | GREGOIRE Virginie | FRA | 1989 | LANGUEDOC | 01 | 3:25.56 | 459 | 1:39.86 (100 m) |
| 8. | THIERRY Gabrielle | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 3:51.62 | 255 | 1:50.80 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | DUBEDOUT Cecile | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 2:54.29 | 782 | 1:26.25 (100 m) |
| 2. | DIANA Line | FRA | 1991 | PYRENEES | 01 | 3:05.02 | 661 | 1:30.65 (100 m) |
| 3. | CHARBONNEAU Jennifer | FRA | 1990 | PAYS DE LOIRE | 01 | 3:07.20 | 638 | 1:31.88 (100 m) |
| 4. | LYON Laurie | FRA | 1991 | LANGUEDOC | 01 | 3:07.94 | 630 | 1:35.41 (100 m) |
| 5. | PINAUD Margaux | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 3:08.98 | 620 | 1:31.01 (100 m) |
| 6. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | BOURGOGNE | 01 | 3:11.44 | 594 | 1:33.14 (100 m) |
| 7. | MEILLAT Raphaëlle | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 3:11.94 | 589 | 1:32.64 (100 m) |
| 8. | LALLEMAND Pauline | FRA | 1990 | NORMANDIE | 01 | 3:44.27 | 307 | 1:51.33 (100 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | LESTRADE Thiphaine | FRA | 1989 | PYRENEES | 01 | 1:29.29 | 869 | |
| 2. | CHAUMETTE Elise | FRA | 1988 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:31.43 | 825 | |
| 3. | LAMARQUE Gaelle | FRA | 1988 | AQUITAINE | 01 | 1:32.18 | 809 | |
| 4. | RAINETEAU Mathilde | FRA | 1988 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:33.27 | 787 | |
| 5. | BONNOT Laëtitia | FRA | 1988 | BOURGOGNE | 01 | 1:34.04 | 772 | |
| 6. | VUILLERMOZ Celine | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:35.33 | 747 | |
| 7. | ARNAUD Melanie | FRA | 1989 | LANGUEDOC | 01 | 1:39.18 | 674 | |
| 8. | LECAPLAIN Camille | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 1:39.22 | 673 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BUILLET Marion | FRA | 1990 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:27.53 | 906 | |
| 2. | TROTIN Melissa | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 1:30.18 | 850 | |
| 3. | DELHOMME Morgane | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 1:31.25 | 828 | |
| 4. | LEPERT Marion | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:31.37 | 826 | |
| 5. | DE PRADA Clémence | FRA | 1991 | PYRENEES | 01 | 1:32.02 | 813 | |
| 6. | BOUVIER Flora | FRA | 1990 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:37.36 | 708 | |
| 7. | BELAMY Justine | FRA | 1991 | NORMANDIE | 01 | 1:40.89 | 642 | |
| 8. | VIALA Julie | FRA | 1991 | LANGUEDOC | 01 | 1:42.77 | 609 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | LESTRADE Thiphaine | FRA | 1989 | PYRENEES | 01 | 3:15.67 | 802 | 1:31.93 (100 m) |
| 2. | CHAUMETTE Elise | FRA | 1988 | POITOU CHARENTES | 01 | 3:18.08 | 778 | 1:33.73 (100 m) |
| 3. | RAMEL Charlene | FRA | 1988 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 3:21.92 | 740 | 1:37.91 (100 m) |
| 4. | BONNOT Laëtitia | FRA | 1988 | BOURGOGNE | 01 | 3:28.47 | 676 | 1:39.62 (100 m) |
| 5. | LEGLISE Amelie | FRA | 1989 | AQUITAINE | 01 | 3:30.41 | 658 | 1:38.10 (100 m) |
| 6. | ARNAUD Melanie | FRA | 1989 | LANGUEDOC | 01 | 3:32.15 | 642 | 1:41.69 (100 m) |
| 7. | BOISSELIER Vanessa | FRA | 1988 | PAYS DE LOIRE | 01 | 3:34.25 | 623 | 1:43.68 (100 m) |
| 8. | LECAPLAIN Camille | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 3:34.86 | 618 | 1:41.52 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | DELHOMME Morgane | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 3:14.84 | 811 | 1:33.11 (100 m) |
| 2. | BUILLET Marion | FRA | 1990 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 3:15.84 | 801 | 1:35.41 (100 m) |
| 3. | LEPERT Marion | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 3:26.62 | 694 | 1:36.03 (100 m) |
| 4. | BOUVIER Flora | FRA | 1990 | PAYS DE LOIRE | 01 | 3:26.70 | 693 | 1:39.50 (100 m) |
| 5. | AMESTOY Marie | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 3:27.19 | 689 | 1:38.79 (100 m) |
| 6. | DE PRADA Clémence | FRA | 1991 | PYRENEES | 01 | 3:29.84 | 664 | 1:37.16 (100 m) |
| 7. | BELAMY Justine | FRA | 1991 | NORMANDIE | 01 | 3:33.74 | 628 | 1:40.39 (100 m) |
| 8. | VIALA Julie | FRA | 1991 | LANGUEDOC | 01 | 3:38.19 | 588 | 1:43.21 (100 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | CREPISSON Céline | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:21.14 | 764 | |
| 2. | LEMAIRE Isabelle | FRA | 1988 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:21.40 | 758 | |
| 3. | COLOME Marlène | FRA | 1988 | PYRENEES | 01 | 1:22.98 | 721 | |
| 4. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 1:27.38 | 624 | |
| 5. | NEVEU Laura | FRA | 1989 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:28.66 | 597 | |
| 6. | WILCZEWSKI Sylvie | FRA | 1988 | LANGUEDOC | 01 | 1:31.95 | 531 | |
| 7. | LAMARQUE Gaelle | FRA | 1988 | AQUITAINE | 01 | 1:33.57 | 499 | |
| 8. | RENARD Justine | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 1:50.19 | 233 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MONTMAGNON Floreve | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:22.19 | 739 | |
| 2. | AROZTEGUI Katixa | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 1:25.95 | 655 | |
| 3. | CUSINATO Lucy | FRA | 1991 | PYRENEES | 01 | 1:28.29 | 605 | |
| 4. | LAURET Sabrina | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:32.75 | 515 | |
| 5. | GANAULT Morgane | FRA | 1991 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:36.11 | 452 | |
| 6. | COCHET Marine | FRA | 1990 | BOURGOGNE | 01 | 1:37.48 | 428 | |
| 7. | GREGOIRE Elodie | FRA | 1991 | LANGUEDOC | 01 | 1:40.91 | 369 | |
| 8. | LALLEMAND Pauline | FRA | 1990 | NORMANDIE | 01 | 1:46.47 | 284 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | CREPISSON Céline | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:54.41 | 791 | 1:24.37 (100 m) |
| 2. | BRUN Isabelle | FRA | 1988 | LANGUEDOC | 01 | 2:57.57 | 753 | 1:20.46 (100 m) |
| 3. | CAILLEAU Habiba | FRA | 1988 | PYRENEES | 01 | 3:01.15 | 711 | 1:26.83 (100 m) |
| 4. | GUILLEY Laura | FRA | 1988 | AQUITAINE | 01 | 3:04.19 | 676 | 1:32.49 (100 m) |
| 5. | DAGUIN Floriane | FRA | 1988 | PAYS DE LOIRE | 01 | 3:05.13 | 665 | 1:26.84 (100 m) |
| 6. | NEVEU Laura | FRA | 1989 | POITOU CHARENTES | 01 | 3:14.02 | 569 | 1:30.87 (100 m) |
| 7. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 3:14.96 | 560 | 1:35.42 (100 m) |
| 8. | PEPIN Sabine | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 3:52.70 | 239 | 1:56.29 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | MONTMAGNON Floreve | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:52.75 | 811 | 1:24.01 (100 m) |
| 2. | TROTIN Melissa | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 2:59.67 | 728 | 1:25.86 (100 m) |
| 3. | MARTIN Axelle | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 3:05.60 | 660 | 1:28.08 (100 m) |
| 4. | DIANA Line | FRA | 1991 | PYRENEES | 01 | 3:06.24 | 653 | 1:28.71 (100 m) |
| 5. | GREGOIRE Elodie | FRA | 1991 | LANGUEDOC | 01 | 3:19.63 | 513 | 1:33.67 (100 m) |
| 6. | LEON Noémie | FRA | 1991 | PAYS DE LOIRE | 01 | 3:30.44 | 412 | 1:43.17 (100 m) |
| 7. | GANCEL Roxane | FRA | 1990 | NORMANDIE | 01 | 3:44.98 | 294 | 1:50.50 (100 m) |
| N.C. | COCHET Marine | FRA | 1990 | BOURGOGNE | 01 | 0 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | BOCCON DOURRE Amandine | FRA | 1988 | |||||
| RAINETEAU Mathilde | FRA | 1988 | ||||||
| LEMAIRE Isabelle | FRA | 1988 | ||||||
| BUSSENEAU Anne Laure | FRA | 1988 | PAYS DE LOIRE | 01 | 5:30.64 | 784 | 1:25.69 (100 m) - 3:01.36 (200 m) - 4:21.81 (300 m) | |
| 2. | COLOME Marlène | FRA | 1988 | |||||
| LESTRADE Thiphaine | FRA | 1989 | ||||||
| CAMPANERUT Julie | FRA | 1988 | ||||||
| CAILLEAU Habiba | FRA | 1988 | PYRENEES | 01 | 5:31.24 | 780 | 1:26.52 (100 m) - 2:56.14 (200 m) - 4:19.63 (300 m) | |
| 3. | EPAILLY Julie | FRA | 1989 | |||||
