1 ERE JOURNEE DU COMBINE INTERCLUBS - GUEUGNON - Petit bassin - 03/07/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 25 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 25 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | |
| 25 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ISAAC Carole | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 21.09 | 0 | |
| 2. | DELAVELLE Madeline | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 24.39 | 0 | |
| 3. | MAGNIN Perrine | FRA | 1996 | MARCIGNY U.S. | 24.62 | 0 | |
| 4. | LAMBERT Laurie | FRA | 1996 | LA CLAYETTE C.N. | 25.57 | 0 | |
| 5. | DE FRANCE Kelcy | FRA | 1997 | SANVIGNES LES MINES | 26.61 | 0 | |
| 6. | LEGRAND Laura | FRA | 1997 | LUZY U.S. | 29.11 | 0 | |
| 7. | REBEROL Marie Lou | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 29.45 | 0 | |
| 8. | VIEUX Angéline | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 30.90 | 0 | |
| 9. | ALIX Chloé | FRA | 1996 | CHAROLLES U.S. | 30.95 | 0 | |
| 10. | MELAINE Morgane | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 33.74 | 0 | |
| 11. | KAYAN Anouck | FRA | 1996 | CHAUFAILLES E.S. | 35.67 | 0 | |
| 12. | MARCAUD Mélanie | FRA | 1996 | DIGOIN N.J.S.D. | 38.73 | 0 | |
| 13. | BERNARD Manon | FRA | 1997 | MARCIGNY U.S. | 39.71 | 0 | |
| 14. | LEBEAU Audrey | FRA | 1997 | SANVIGNES LES MINES | 49.96 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 31.52 | 959 | |
| 2. | FERREIRA Caroline | FRA | 1987 | GUEUGNON C.N. | 31.59 | 955 | |
| 3. | LABROSSE Charline | FRA | 1989 | CHAUFAILLES E.S. | 32.13 | 923 | |
| 4. | TRONCY Elodie | FRA | 1987 | CHAUFAILLES E.S. | 33.88 | 825 | |
| 5. | COUREAU Jennifer | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 34.39 | 797 | |
| 6. | CHAUSSIN Gaëlle | FRA | 1984 | GUEUGNON C.N. | 34.77 | 777 | |
| 7. | BILLAUD Mallory | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 34.81 | 775 | |
| 8. | COUREAU Coralie | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 35.14 | 757 | |
| 9. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 35.46 | 741 | |
| 10. | NIVOT Erika | FRA | 1991 | BOURBON LANCY C.N. | 35.72 | 727 | |
| 11. | GUY Justine | FRA | 1989 | BOURBON LANCY C.N. | 35.95 | 715 | |
| 12. | DELAVELLE Doriane | FRA | 1992 | LUZY U.S. | 36.27 | 699 | |
| 13. | MOREIRA Charlotte | FRA | 1986 | GUEUGNON C.N. | 36.66 | 680 | |
| 14. | LABOUTIERE Catherine | FRA | 1968 | BOURBON LANCY C.N. | 36.67 | 679 | |
| 15. | COLLIN Mathilde | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 36.78 | 674 | |
| 16. | BONNOT Delphine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 36.89 | 668 | |
| 16. | DUPERRON Léa | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 36.89 | 668 | |
| 18. | SIMON Charlène | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 37.26 | 650 | |
| 19. | MARCHANDIAU Estelle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 37.77 | 626 | |
| 20. | TRONCY Sandrine | FRA | 1986 | CHAUFAILLES E.S. | 38.24 | 603 | |
| 21. | BONNOT Laëtitia | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 38.54 | 589 | |
| 22. | ROYER Eléona | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 38.56 | 589 | |
| 23. | ROSAZ Noémie | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 38.57 | 588 | |
| 24. | PANNUTI Graziella | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 38.77 | 579 | |
| 25. | LUCCIONI Philomène | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 39.25 | 557 | |
| 26. | VIDEAU Morgane | FRA | 1987 | GUEUGNON C.N. | 39.67 | 538 | |
| 27. | SEURE Manon | FRA | 1987 | BOURBON LANCY C.N. | 40.12 | 519 | |
| 28. | CHABANON Marie Julie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 40.31 | 510 | |
| 29. | COCHET Coralie | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 41.26 | 470 | |
| 30. | DESCHAMPS Christelle | FRA | 1986 | BOURBON LANCY C.N. | 41.29 | 469 | |
| 31. | ZAREBA Sophie | FRA | 1986 | MARCIGNY U.S. | 41.45 | 462 | |
| 32. | CHEUZEVILLE Manon | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 41.50 | 460 | |
| 33. | BEYONDAS Ketty | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 41.59 | 457 | |
| 34. | VINCENT Delphine | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 41.68 | 453 | |
| 35. | BOUTON Adeline | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 42.07 | 437 | |
| 36. | MAS Manuella | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 42.22 | 431 | |
| 37. | RODRIGUEZ Anaïs | FRA | 1995 | ST BENIN D'AZY C.N. | 42.27 | 429 | |
| 38. | LACOTE Romane | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 42.90 | 405 | |
| 39. | LAVANDERA Anaïs | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 43.29 | 390 | |
| 40. | REBEROL Laurie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 43.60 | 379 | |
| 41. | REPERANT Anne Sophie | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 43.66 | 376 | |
| 42. | THEVENOUX Laëtitia | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 44.09 | 361 | |
| 43. | WALRAEVENS Sandra | FRA | 1991 | BOURBON LANCY C.N. | 44.34 | 352 | |
| 44. | MATHEVET Louise | FRA | 1993 | MARCIGNY U.S. | 44.81 | 335 | |
| 45. | BADET Lorène | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 44.82 | 335 | |
| 46. | PONNELLE Marine | FRA | 1992 | MARCIGNY U.S. | 45.29 | 318 | |
| 47. | MATHEVET Jeanne Marie | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 45.32 | 317 | |
| 48. | FADISTA Mélanie | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 45.72 | 304 | |
| 49. | PONT Victoria | FRA | 1993 | MARCIGNY U.S. | 46.05 | 293 | |
| 50. | ANDREOLETTI Elodie | FRA | 1987 | ST BENIN D'AZY C.N. | 46.20 | 288 | |
| 51. | BOUILLON Nelly | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 46.47 | 280 | |
| 51. | MARCAUD Adélaide | FRA | 1991 | BOURBON LANCY C.N. | 46.47 | 280 | |
| 53. | MARCAUD Louise | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 46.65 | 274 | |
| 54. | ARCIER Emilie | FRA | 1993 | MARCIGNY U.S. | 46.71 | 272 | |
| 55. | JENNEPIN Melissa | FRA | 1993 | BOURBON LANCY C.N. | 47.04 | 262 | |
| 56. | KOKES Lisa | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 47.08 | 260 | |
| 57. | GONZALEZ Mégane | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 47.28 | 254 | |
| 58. | CURTIL Bérénice | FRA | 1993 | BOURBON LANCY C.N. | 47.51 | 247 | |
| 59. | LEBEAU Angélique | FRA | 1994 | SANVIGNES LES MINES | 47.82 | 238 | |
| 60. | FONGARNAND Blandine | FRA | 1993 | MARCIGNY U.S. | 47.87 | 237 | |
| 61. | VETRI Alicia | FRA | 1992 | BOURBON LANCY C.N. | 48.21 | 227 | |
| 62. | CILIONE Maeva | FRA | 1995 | SANVIGNES LES MINES | 48.37 | 222 | |
| 63. | DUCERNE Gabrielle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 48.72 | 212 | |
| 64. | PEYSSON Samantha | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 48.78 | 211 | |
| 65. | GALA Madeline | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 49.02 | 204 | |
| 66. | CRUZ Coralie | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 50.62 | 163 | |
| 67. | DUPERRON Clarisse | FRA | 1993 | CHAUFAILLES E.S. | 52.04 | 130 | |
| 68. | NIVOT Laurie | FRA | 1995 | BOURBON LANCY C.N. | 52.84 | 113 | |
| 69. | BALLANDRAS Aimie | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 53.67 | 97 | |
| 70. | BOYER Elodie | FRA | 1993 | LA CLAYETTE C.N. | 53.76 | 95 | |
| 71. | LABROSSE Anaïs | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 53.79 | 95 | |
| 72. | PROST Caroline | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 54.18 | 88 | |
| 73. | HADJATTOU Houria | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 54.94 | 75 | |
| 74. | DETAMPLE Perrine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 55.84 | 61 | |
| 75. | MARILLIER Justine | FRA | 1995 | MARCIGNY U.S. | 57.25 | 42 | |
| 76. | GUEUGNAUD Soïzic | FRA | 1992 | BOURBON LANCY C.N. | 57.81 | 35 | |
| 77. | MALATIER Sabine | FRA | 1992 | LA CLAYETTE C.N. | 58.13 | 31 | |
| 78. | CLEMENT Melodie | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 58.48 | 28 | |
| 79. | LOPES Mareeva | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 58.79 | 25 | |
| 80. | BRANCHEREAU Fanny | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 59.70 | 17 | |
| 81. | THEVENET Clemence | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 1:00.55 | 11 | |
| 82. | MARCHANDEAU Ophélie | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 1:00.58 | 11 | |
| 83. | LAVENIR Mathilde | FRA | 1993 | CHAUFAILLES E.S. | 1:02.36 | 2 | |
| 84. | LAGOUTTE Deborah | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:02.58 | 2 | |
| 85. | MOREIRA Sylvia | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:05.12 | 1 | |
| 86. | JOUHANDEAUD Océane | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 1:06.05 | 1 | |
| 87. | ORMANCI Duylu | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 1:06.46 | 1 | |
| 88. | LOTHE Déborah | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 1:08.11 | 1 | |
| 89. | BERNARD Mylène | FRA | 1995 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:08.69 | 1 | |
| 90. | FOREST Elise | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 1:13.47 | 1 | |
| N.C. | GIROUX Anaïs | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 0 | ||
| N.C. | PRADET Manon | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 0 | ||
| N.C. | NAFFETAT MARTINS Chloé | FRA | 1996 | DIGOIN N.J.S.D. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | CHAROLLES U.S. | 1:10.16 | 881 | 33.39 (50 m) |
| 2. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 1:13.21 | 799 | 35.21 (50 m) |
| 3. | GICQUEL Sandra | FRA | 1985 | LA CLAYETTE C.N. | 1:16.28 | 721 | 35.93 (50 m) |
| 4. | GICQUEL Laëtitia | FRA | 1983 | LA CLAYETTE C.N. | 1:17.66 | 687 | 36.00 (50 m) |
| 5. | MARTIN Paola | FRA | 1986 | LA CLAYETTE C.N. | 1:19.81 | 635 | 37.37 (50 m) |
| 6. | MARTIN Marina | FRA | 1988 | LA CLAYETTE C.N. | 1:19.88 | 634 | 37.67 (50 m) |
| 7. | RAVIER Mélanie | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 1:20.02 | 630 | 36.46 (50 m) |
| 8. | COCHET Marine | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 1:20.64 | 616 | 38.55 (50 m) |
| 9. | MARTIN Katharina | FRA | 1990 | LA CLAYETTE C.N. | 1:22.69 | 569 | 38.41 (50 m) |
| 10. | COMTE Claude | FRA | 1984 | CHAROLLES U.S. | 1:24.35 | 533 | 39.67 (50 m) |
| 11. | MILLET Christelle | FRA | 1988 | CHAUFAILLES E.S. | 1:24.47 | 531 | 38.15 (50 m) |
| 12. | CLEMENT Angélique | FRA | 1989 | CHAROLLES U.S. | 1:24.59 | 528 | 39.54 (50 m) |
| 13. | DELHOMME Morgane | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 1:25.73 | 504 | 40.45 (50 m) |
| 14. | BEAUCHAMP Adeline | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 1:26.13 | 496 | 40.89 (50 m) |
| 15. | DELAVELLE Florine | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 1:27.00 | 478 | 40.65 (50 m) |
| 16. | FELTEN Emilie | FRA | 1992 | LUZY U.S. | 1:28.44 | 449 | 42.08 (50 m) |
| 17. | DISSON Julie | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:30.80 | 404 | 43.45 (50 m) |
| 18. | GOYARD Maïlys | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:36.00 | 312 | 45.42 (50 m) |
| 19. | FREALDO Julie | FRA | 1983 | CHAROLLES U.S. | 1:36.86 | 298 | 43.57 (50 m) |
| 20. | GONNET Angélique | FRA | 1989 | CHAROLLES U.S. | 1:37.46 | 289 | 42.93 (50 m) |
| 21. | MAXWELL Angélique | FRA | 1989 | LA CLAYETTE C.N. | 1:39.71 | 254 | 45.19 (50 m) |
| 22. | ZAREBA Noémie | FRA | 1992 | MARCIGNY U.S. | 1:41.80 | 224 | 46.33 (50 m) |
| 23. | PITA Melissa | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:43.61 | 200 | 47.54 (50 m) |
| 24. | THOURAULT Coralie | FRA | 1992 | MARCIGNY U.S. | 1:44.96 | 182 | 49.29 (50 m) |
| 25. | JULIEN Célestine | FRA | 1994 | MARCIGNY U.S. | 1:50.24 | 122 | 49.41 (50 m) |
| 26. | PESSIN Margot | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 1:54.45 | 83 | 50.98 (50 m) |
| 27. | VERCHERE Pauline | FRA | 1993 | LA CLAYETTE C.N. | 2:01.81 | 32 | 54.14 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | CHAROLLES U.S. | 2:38.62 | 751 | 36.02 (50 m) - 1:15.75 (100 m) |
| 2. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | SANVIGNES LES MINES | 2:58.89 | 514 | 37.31 (50 m) - 1:21.20 (100 m) |
| 3. | BERNADI Manon | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 3:13.47 | 371 | 40.93 (50 m) - 1:30.60 (100 m) |
| 4. | DEFRANCE Fidji | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 3:51.36 | 109 | 46.68 (50 m) - 1:47.74 (100 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ISAAC Carole | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 22.40 | 0 | |
| 2. | MAGNIN Perrine | FRA | 1996 | MARCIGNY U.S. | 26.34 | 0 | |
| 3. | DELAVELLE Madeline | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 27.02 | 0 | |
| 4. | FELTEN Clémence | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 27.82 | 0 | |
| 5. | CHEVRIER Juliette | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 28.43 | 0 | |
| 6. | LEGRAND Laura | FRA | 1997 | LUZY U.S. | 32.79 | 0 | |
| 7. | BERNARD Morgane | FRA | 1996 | DIGOIN N.J.S.D. | 34.87 | 0 | |
| 8. | LAMBERT Laurie | FRA | 1996 | LA CLAYETTE C.N. | 34.98 | 0 | |
| 9. | MELAINE Morgane | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 35.47 | 0 | |
| 10. | REBEROL Marie Lou | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 36.42 | 0 | |
| 11. | LUCCIONI Celestine | FRA | 1997 | CHAUFAILLES E.S. | 37.04 | 0 | |
| 12. | LEBEAU Audrey | FRA | 1997 | SANVIGNES LES MINES | 38.61 | 0 | |
| 13. | MARCAUD Mélanie | FRA | 1996 | DIGOIN N.J.S.D. | 46.07 | 0 | |
| 14. | CHARRIER Marie | FRA | 1996 | LA CLAYETTE C.N. | 46.58 | 0 | |
| 15. | BERNARD Manon | FRA | 1997 | MARCIGNY U.S. | 55.80 | 0 | |
| 16. | DELHOMME Océane | FRA | 1998 | LA CLAYETTE C.N. | 1:00.52 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 36.05 | 960 | |
| 2. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | CHAROLLES U.S. | 37.74 | 872 | |
| 3. | TRONCY Elodie | FRA | 1987 | CHAUFAILLES E.S. | 39.15 | 802 | |
| 4. | DELAVELLE Doriane | FRA | 1992 | LUZY U.S. | 40.54 | 736 | |
| 5. | COUREAU Jennifer | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 41.09 | 710 | |
| 6. | COLLIN Mathilde | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 43.23 | 615 | |
| 7. | BILLAUD Mallory | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 43.26 | 614 | |
| 8. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 43.58 | 600 | |
| 9. | TRONCY Sandrine | FRA | 1986 | CHAUFAILLES E.S. | 43.94 | 585 | |
| 10. | MILLET Christelle | FRA | 1988 | CHAUFAILLES E.S. | 44.05 | 581 | |
| 11. | FELTEN Emilie | FRA | 1992 | LUZY U.S. | 44.07 | 580 | |
| 12. | COUREAU Coralie | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 45.41 | 526 | |
| 13. | BONNOT Laëtitia | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 45.55 | 520 | |
| 14. | BEYONDAS Ketty | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 46.65 | 478 | |
| 15. | MOREIRA Charlotte | FRA | 1986 | GUEUGNON C.N. | 47.32 | 453 | |
| 16. | ROYER Eléona | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 47.81 | 435 | |
| 17. | CHABANON Marie Julie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 48.19 | 421 | |
| 18. | KOKES Lisa | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 48.42 | 413 | |
| 19. | BOUTON Adeline | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 48.47 | 412 | |
| 20. | DUPERRON Léa | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 48.65 | 405 | |
| 21. | MARCHANDIAU Estelle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 48.66 | 405 | |
| 22. | BEAUCHAMP Adeline | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 49.25 | 385 | |
| 23. | VENNETIER Camille | FRA | 1985 | BOURBON LANCY C.N. | 49.76 | 368 | |
| 24. | PANNUTI Graziella | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 49.91 | 363 | |
| 25. | CHEUZEVILLE Manon | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 50.15 | 355 | |
| 26. | BONNOT Delphine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 50.34 | 349 | |
| 27. | FONGARNAND Blandine | FRA | 1993 | MARCIGNY U.S. | 50.82 | 334 | |
| 28. | VIDEAU Morgane | FRA | 1987 | GUEUGNON C.N. | 50.85 | 333 | |
| 29. | VETRI Alicia | FRA | 1992 | BOURBON LANCY C.N. | 51.13 | 324 | |
| 30. | JENNEPIN Amandine | FRA | 1993 | BOURBON LANCY C.N. | 51.43 | 315 | |
| 31. | SIMON Charlène | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 51.48 | 313 | |
| 32. | GONZALEZ Mégane | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 53.47 | 255 | |
| 33. | FELTEN Pauline | FRA | 1994 | LUZY U.S. | 53.78 | 247 | |
| 34. | PONNELLE Marine | FRA | 1992 | MARCIGNY U.S. | 54.03 | 240 | |
| 35. | CLERC Marina | FRA | 1993 | DIGOIN N.J.S.D. | 54.10 | 238 | |
| 36. | THEVENOUX Laëtitia | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 54.64 | 224 | |
| 37. | BADET Lorène | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 54.79 | 220 | |
| 38. | JENNEPIN Melissa | FRA | 1993 | BOURBON LANCY C.N. | 54.86 | 218 | |
| 39. | FADISTA Mélanie | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 55.06 | 213 | |
| 40. | LAVANDERA Anaïs | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 55.32 | 207 | |
| 41. | LACOTE Romane | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 55.73 | 197 | |
| 42. | THOURAULT Coralie | FRA | 1992 | MARCIGNY U.S. | 55.78 | 196 | |
| 43. | MARCAUD Louise | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 55.80 | 195 | |
| 44. | ZAREBA Sophie | FRA | 1986 | MARCIGNY U.S. | 56.00 | 190 | |
| 45. | DUCARRE Camille | FRA | 1992 | MARCIGNY U.S. | 56.11 | 188 | |
| 46. | BALLOT Morgane | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 56.13 | 187 | |
| 47. | MALATIER Sabine | FRA | 1992 | LA CLAYETTE C.N. | 56.55 | 178 | |
| 48. | ANDREOLETTI Elodie | FRA | 1987 | ST BENIN D'AZY C.N. | 56.70 | 174 | |
| 49. | BRIANCON Anaïs | FRA | 1993 | CHAUFAILLES E.S. | 56.74 | 173 | |
| 50. | ZAREBA Noémie | FRA | 1992 | MARCIGNY U.S. | 56.90 | 170 | |
| 51. | BOUILLON Nelly | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 57.35 | 160 | |
| 52. | BOYER Elodie | FRA | 1993 | LA CLAYETTE C.N. | 57.74 | 151 | |
| 53. | PRADET Manon | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 58.42 | 137 | |
| 54. | LEBEAU Angélique | FRA | 1994 | SANVIGNES LES MINES | 58.73 | 131 | |
| 55. | REPERANT Anne Sophie | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 59.95 | 108 | |
| 56. | CILIONE Maeva | FRA | 1995 | SANVIGNES LES MINES | 1:00.12 | 105 | |
| 57. | MARCAUD Adélaide | FRA | 1991 | BOURBON LANCY C.N. | 1:00.15 | 104 | |
| 58. | WALRAEVENS Sandra | FRA | 1991 | BOURBON LANCY C.N. | 1:02.17 | 72 | |
| 59. | HADJATTOU Houria | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 1:04.42 | 43 | |
| 60. | BOUSSIER LAFORET Thècle | FRA | 1995 | CHAUFAILLES E.S. | 1:05.24 | 34 | |
| 61. | DE FRANCE Kelcy | FRA | 1997 | SANVIGNES LES MINES | 1:06.20 | 25 | |
| 62. | DEVERCHERE Margot | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 1:08.64 | 8 | |
| 63. | BALLANDRAS Aimie | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 1:10.05 | 3 | |
| 64. | DUCERNE Gabrielle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 1:11.69 | 1 | |
| 65. | LOTHE Déborah | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 1:11.86 | 1 | |
| 66. | ALIX Chloé | FRA | 1996 | CHAROLLES U.S. | 1:13.16 | 1 | |
| 67. | THEVENET Lucile | FRA | 1995 | CHAUFAILLES E.S. | 1:16.90 | 1 | |
| 68. | RIZARD Sarahlynn | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 1:19.54 | 1 | |
| 69. | LAGOUTTE Deborah | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:22.16 | 1 | |
| 70. | BERNARD Mylène | FRA | 1995 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:31.13 | 1 | |
| N.C. | GIROUX Anaïs | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 0 | ||
| N.C. | FERREIRA Caroline | FRA | 1987 | GUEUGNON C.N. | 0 | ||
| N.C. | NAFFETAT MARTINS Chloé | FRA | 1996 | DIGOIN N.J.S.D. | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GICQUEL Sandra | FRA | 1985 | LA CLAYETTE C.N. | 1:26.98 | 689 | 41.74 (50 m) |
| 2. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 1:28.20 | 663 | 42.23 (50 m) |
| 3. | GICQUEL Laëtitia | FRA | 1983 | LA CLAYETTE C.N. | 1:28.48 | 657 | 42.64 (50 m) |
| 4. | MARTIN Katharina | FRA | 1990 | LA CLAYETTE C.N. | 1:33.79 | 548 | 44.73 (50 m) |
| 5. | MARTIN Marina | FRA | 1988 | LA CLAYETTE C.N. | 1:34.80 | 529 | 45.67 (50 m) |
| 6. | MARTIN Paola | FRA | 1986 | LA CLAYETTE C.N. | 1:36.18 | 503 | 46.08 (50 m) |
| 7. | DELHOMME Morgane | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 1:46.37 | 330 | 49.57 (50 m) |
| 8. | VINCENT Delphine | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 1:55.54 | 206 | 55.40 (50 m) |
| N.C. | VENNETIER Sarah | FRA | 1992 | BOURBON LANCY C.N. | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LAMBERT Laurie | FRA | 1996 | LA CLAYETTE C.N. | 26.93 | 0 | |
| 2. | FELTEN Clémence | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 27.45 | 0 | |
| 3. | REBEROL Marie Lou | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 27.93 | 0 | |
| 4. | VIEUX Angéline | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 29.13 | 0 | |
| 5. | ROZAS Maud | FRA | 1997 | CHAUFAILLES E.S. | 29.23 | 0 | |
| 6. | MELAINE Morgane | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 31.52 | 0 | |
| 7. | KAYAN Anouck | FRA | 1996 | CHAUFAILLES E.S. | 32.92 | 0 | |
| 8. | DE FRANCE Kelcy | FRA | 1997 | SANVIGNES LES MINES | 33.28 | 0 | |
| 9. | ALIX Noémie | FRA | 1999 | CHAROLLES U.S. | 34.38 | 0 | |
