PRISE DE TEMPS GUEUGNON - GUEUGNON - Petit bassin - 20/07/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BILLAUD Mallory | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 2:55.01 | 556 | 39.01 (50 m) - 1:22.85 (100 m) |
| 2. | DURIX Agathe | FRA | 1987 | CHAUFAILLES E.S. | 3:04.08 | 461 | 39.71 (50 m) - 1:25.59 (100 m) |
| 3. | LUCCIONI Philomène | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 3:29.78 | 239 | 43.78 (50 m) - 1:37.34 (100 m) |
| 4. | LAVANDERA Anaïs | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 3:33.17 | 215 | 42.03 (50 m) - 1:35.04 (100 m) |
| 5. | DEMURE Sylviane | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 3:50.00 | 115 | 46.50 (50 m) - 1:47.82 (100 m) |
| 6. | MARTINEZ Margaux | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 4:03.74 | 57 | 50.71 (50 m) - 1:52.52 (100 m) |
| 7. | GALA Madeline | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 4:11.04 | 34 | 49.88 (50 m) - 1:54.15 (100 m) |
| 8. | DAUVERGNE Margot | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 4:12.32 | 31 | 54.91 (50 m) - 2:01.05 (100 m) |
| 9. | LABROSSE Anaïs | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 4:22.33 | 10 | 57.77 (50 m) - 2:05.49 (100 m) |
| 10. | PROST Caroline | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 4:29.55 | 2 | 57.24 (50 m) - 2:08.53 (100 m) |
| 11. | PERCEAU Yohanne | FRA | 1994 | SANVIGNES LES MINES | 4:47.70 | 1 | 59.63 (50 m) - 2:16.36 (100 m) |
| 12. | BRANCHEREAU Fanny | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 4:50.56 | 1 | 1:00.46 (50 m) - 2:20.32 (100 m) |
| 13. | LOTHE Déborah | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 4:52.29 | 1 | 1:00.54 (50 m) - 2:19.02 (100 m) |
| 14. | ORZELSKI Emma | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 4:55.36 | 1 | 1:01.86 (50 m) - 2:22.11 (100 m) |
| 15. | LOPES Ahelya | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 4:59.99 | 1 | 1:01.15 (50 m) - 2:18.32 (100 m) |
| N.C. | CILIONE Maeva | FRA | 1995 | SANVIGNES LES MINES | 0 | ||
| N.C. | LEBEAU Angélique | FRA | 1994 | SANVIGNES LES MINES | 0 | ||
| N.C. | KOKES Lisa | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CALDERON Gisèle | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 5:03.66 | 922 | 34.50 (50 m) - 1:12.34 (100 m) - 2:29.90 (200 m) |
| 2. | CALDERON Lucie | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 5:40.12 | 685 | 42.16 (50 m) - 1:20.35 (100 m) - 2:48.38 (200 m) |
| 3. | MARCHANDIAU Estelle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 6:24.39 | 445 | 41.80 (50 m) - 1:28.13 (100 m) - 3:06.60 (200 m) |
| 4. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 6:24.88 | 443 | 41.08 (50 m) - 1:20.12 (100 m) - 3:05.88 (200 m) |
| 5. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 6:34.70 | 396 | 45.90 (50 m) - 1:34.96 (100 m) - 3:16.97 (200 m) |
| 6. | MOREIRA Charlotte | FRA | 1986 | GUEUGNON C.N. | 6:35.97 | 391 | 41.16 (50 m) - 1:27.94 (100 m) - 3:05.94 (200 m) |
| 7. | COLLIN Mathilde | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 6:37.80 | 382 | 40.54 (50 m) - 1:28.59 (100 m) - 3:10.99 (200 m) |
| 8. | RAVIER Mélanie | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 6:37.85 | 382 | 42.84 (50 m) - 1:33.46 (100 m) - 3:17.96 (200 m) |
| 9. | COUREAU Coralie | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 6:41.59 | 366 | 38.87 (50 m) - 1:24.91 (100 m) - 3:06.13 (200 m) |
| 10. | BONNOT Delphine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 6:42.65 | 361 | 42.45 (50 m) - 1:29.90 (100 m) - 3:14.00 (200 m) |
| 11. | BERNADI Manon | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 6:44.39 | 353 | 42.42 (50 m) - 1:32.45 (100 m) - 3:17.51 (200 m) |
| 12. | BONNOT Laëtitia | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 6:47.92 | 338 | 42.62 (50 m) - 3:14.43 (200 m) |
| 13. | COUREAU Jennifer | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 6:52.96 | 317 | 40.93 (50 m) - 1:29.59 (100 m) - 3:15.69 (200 m) |
| 14. | BEAUCHAMP Adeline | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 6:55.24 | 308 | 45.78 (50 m) - 1:37.43 (100 m) - 3:24.65 (200 m) |
| 15. | PANNUTI Graziella | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 7:06.38 | 265 | 36.71 (50 m) - 1:19.86 (100 m) - 3:48.81 (200 m) |
| 16. | GOYARD Maïlys | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 7:29.83 | 184 | 46.06 (50 m) - 1:40.11 (100 m) - 3:36.21 (200 m) |
| 17. | BOUTON Adeline | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 7:42.58 | 147 | 46.40 (50 m) - 1:41.50 (100 m) - 3:41.33 (200 m) |
| 18. | RAMEAU Charlène | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 7:43.76 | 143 | 46.80 (50 m) - 1:39.11 (100 m) - 3:37.50 (200 m) |
| 19. | PAILLARD Solène | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 7:44.43 | 142 | 47.95 (50 m) - 1:44.35 (100 m) - 3:42.74 (200 m) |
| 20. | REBEROL Laurie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 7:46.78 | 135 | 51.80 (50 m) - 1:50.30 (100 m) - 3:52.99 (200 m) |
| 21. | DEFRANCE Fidji | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 7:46.92 | 135 | 51.32 (50 m) - 1:51.04 (100 m) - 3:52.99 (200 m) |
| 22. | LUKOWITZ Manon | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 7:51.25 | 124 | 53.00 (50 m) - 1:49.94 (100 m) - 3:54.08 (200 m) |
| 23. | THOURAULT Coralie | FRA | 1992 | MARCIGNY U.S. | 8:10.09 | 80 | 51.68 (50 m) - 1:51.40 (100 m) - 3:58.74 (200 m) |
| 24. | DETAMPLE Perrine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 8:12.26 | 76 | 51.84 (50 m) - 1:52.80 (100 m) - 4:00.88 (200 m) |
| 25. | DUCERNE Gabrielle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 9:11.09 | 4 | 57.00 (50 m) - 2:02.18 (100 m) - 4:22.56 (200 m) |
| N.C. | BORJA Sabrina | FRA | 1988 | SANVIGNES LES MINES | 0 | ||
| N.C. | WOLSTEIN Isabelle | FRA | 1984 | SANVIGNES LES MINES | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 2:58.53 | 733 | 41.14 (50 m) - 1:25.98 (100 m) |
| 2. | COLLIN Mathilde | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:31.44 | 408 | 48.88 (50 m) - 1:42.85 (100 m) |
| 3. | COUREAU Coralie | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 3:37.63 | 357 | 48.65 (50 m) - 1:44.75 (100 m) |
| 4. | MOREIRA Charlotte | FRA | 1986 | GUEUGNON C.N. | 3:38.87 | 347 | 49.60 (50 m) - 1:45.40 (100 m) |
| 5. | COUREAU Jennifer | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 3:39.25 | 344 | 49.16 (50 m) - 1:43.44 (100 m) |
| 6. | BONNOT Delphine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 3:54.32 | 237 | 50.10 (50 m) - 1:01.34 (100 m) |
| 7. | BOUTON Adeline | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 3:58.92 | 209 | 51.47 (50 m) - 1:52.62 (100 m) |
| 8. | DAUVERGNE Manon | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 4:47.70 | 18 | 1:06.49 (50 m) - 2:20.30 (100 m) |
| 9. | PROST Caroline | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 4:58.58 | 4 | 1:10.04 (50 m) - 2:26.10 (100 m) |
| 10. | JOSSERAND Pauline | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 5:29.23 | 1 | 1:16.98 (50 m) - 2:42.04 (100 m) |
| 11. | LOPES Mareeva | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 5:37.48 | 1 | 1:20.49 (50 m) - 2:51.66 (100 m) |
| 12. | DOS SANTOS Pauline | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 6:07.74 | 1 | 1:21.64 (50 m) - 2:51.86 (100 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:26.87 | 692 | 47.96 (50 m) - 1:40.04 (100 m) |
| 2. | KOKES Lisa | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 3:39.08 | 580 | 50.73 (50 m) - 1:47.52 (100 m) |
| 3. | GOYARD Maïlys | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:45.68 | 524 | 51.12 (50 m) - 1:49.33 (100 m) |
| 4. | BILLAUD Mallory | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:46.03 | 521 | 50.57 (50 m) - 1:47.76 (100 m) |
| 5. | LAVANDERA Anaïs | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 3:49.77 | 491 | 51.46 (50 m) - 1:49.68 (100 m) |
| 6. | DURIX Agathe | FRA | 1987 | CHAUFAILLES E.S. | 3:55.43 | 446 | 53.35 (50 m) - 1:52.28 (100 m) |
| 7. | PAILLARD Solène | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 3:56.48 | 438 | 53.74 (50 m) - 1:55.43 (100 m) |
| 8. | DUCERNE Gabrielle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 4:04.81 | 377 | 53.87 (50 m) - 1:55.01 (100 m) |
| 9. | RAMEAU Charlène | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 4:04.85 | 377 | 54.65 (50 m) - 1:57.07 (100 m) |
| 10. | MARTINEZ Margaux | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 4:10.77 | 337 | 55.16 (50 m) - 1:57.33 (100 m) |
| 11. | GALA Madeline | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 4:15.23 | 308 | 56.90 (50 m) - 2:02.27 (100 m) |
| 12. | DAUVERGNE Margot | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 4:26.81 | 238 | 59.86 (50 m) - 2:08.80 (100 m) |
| 13. | JOSSERAND Pauline | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 4:29.05 | 226 | 1:00.25 (50 m) - 2:10.46 (100 m) |
| 14. | RIZARD Sarahlynn | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 4:31.00 | 215 | 1:02.04 (50 m) - 2:10.07 (100 m) |
| 15. | MARCHANDEAU Ophélie | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 4:34.04 | 200 | 1:00.72 (50 m) - 2:12.04 (100 m) |
| 16. | DETAMPLE Perrine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 4:35.83 | 191 | 1:05.22 (50 m) - 2:15.91 (100 m) |
| 17. | LABROSSE Anaïs | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 4:37.97 | 180 | 1:01.40 (50 m) - 2:13.94 (100 m) |
| 18. | LOTHE Déborah | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 4:55.79 | 104 | 1:06.97 (50 m) - 2:23.64 (100 m) |
| 19. | LOPES Mareeva | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 4:58.65 | 93 | 1:08.47 (50 m) - 2:25.84 (100 m) |
| 20. | BRANCHEREAU Fanny | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 5:15.57 | 44 | 1:10.70 (50 m) - 2:30.74 (100 m) |
| 21. | DOS SANTOS Pauline | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 5:46.54 | 1 | 1:15.50 (50 m) - 2:44.53 (100 m) |
| 22. | LOPES Ahelya | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 5:47.11 | 1 | 1:37.37 (50 m) - 2:40.87 (100 m) |
| N.C. | PROST Caroline | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CALDERON Gisèle | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 2:47.05 | 883 | 34.90 (50 m) |
| 2. | CALDERON Lucie | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 3:02.88 | 691 | 39.46 (50 m) |
| 3. | BONNOT Laëtitia | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 3:21.46 | 495 | 42.79 (50 m) |
| 4. | MARCHANDIAU Estelle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 3:22.75 | 483 | 45.78 (50 m) |
| 5. | RAVIER Mélanie | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 3:29.09 | 424 | 47.05 (50 m) |
| 6. | LUCCIONI Philomène | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 3:43.25 | 307 | 50.18 (50 m) |
| 7. | DEFRANCE Fidji | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 3:54.69 | 226 | 54.08 (50 m) |
| 8. | BERNADI Manon | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 3:59.60 | 195 | 48.87 (50 m) |
| 9. | DEMURE Sylviane | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 4:07.52 | 150 | 52.10 (50 m) |
| 10. | LUKOWITZ Manon | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 4:13.66 | 119 | 1:05.23 (50 m) |
| N.C. | WOLSTEIN Isabelle | FRA | 1984 | SANVIGNES LES MINES | 0 | ||
| N.C. | REBEROL Laurie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | SULLI Quentin | FRA | 1990 | CHAUFAILLES E.S. | 2:47.28 | 462 | 35.62 (50 m) - 1:14.97 (100 m) |
| 2. | CORRE Antoine | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 2:58.32 | 349 | 36.84 (50 m) - 1:21.50 (100 m) |
| 3. | CROZET Jean Baptiste | FRA | 1990 | CHAUFAILLES E.S. | 3:13.80 | 218 | 39.89 (50 m) - 1:29.13 (100 m) |
| 4. | DURIX Hippolyte | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 3:15.17 | 208 | 42.29 (50 m) - 1:33.34 (100 m) |
| 5. | MARSAC Bryan | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:16.17 | 201 | 41.79 (50 m) - 1:32.83 (100 m) |
| 6. | SULLI Maxime | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 3:20.81 | 169 | 42.23 (50 m) - 1:35.50 (100 m) |
| 7. | JACOB Alexandre | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 3:36.79 | 80 | 43.35 (50 m) - 1:36.84 (100 m) |
| 8. | LIROT Benjamin | FRA | 1995 | SANVIGNES LES MINES | 3:42.32 | 57 | 50.10 (50 m) - 1:47.65 (100 m) |
| 9. | VALETTE Aymeric | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:57.21 | 14 | 53.62 (50 m) - 1:55.65 (100 m) |
| 10. | CHAUSSIN Lilian | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 4:06.52 | 2 | 48.16 (50 m) - 1:49.44 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PRUNEL Lilian | FRA | 1970 | SANVIGNES LES MINES | 4:58.35 | 781 | 33.92 (50 m) - 1:10.63 (100 m) - 2:26.54 (200 m) |
| 2. | SCHWARTZ Joris | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 5:28.82 | 581 | 33.32 (50 m) - 1:10.75 (100 m) - 2:30.00 (200 m) |
| 3. | BARCAROLO Julien | FRA | 1988 | SANVIGNES LES MINES | 5:46.12 | 481 | 37.54 (50 m) - 1:21.31 (100 m) - 2:52.17 (200 m) |
| 4. | SCHLEGEL Benjamin | FRA | 1988 | SANVIGNES LES MINES | 5:48.57 | 467 | 36.57 (50 m) - 1:18.06 (100 m) - 3:32.98 (200 m) |
| 5. | MARTINS Jordan | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 5:54.01 | 438 | 44.85 (50 m) - 1:39.40 (100 m) - 2:52.34 (200 m) |
| 6. | BOUKHITINE Sofiène | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 6:08.87 | 363 | 37.52 (50 m) - 1:20.72 (100 m) - 2:56.66 (200 m) |
| 7. | GIORGI Randy | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 6:17.80 | 322 | 38.60 (50 m) - 1:22.74 (100 m) - 2:57.18 (200 m) |
| 8. | VERNIAUT Fabien | FRA | 1992 | GUEUGNON C.N. | 6:31.32 | 263 | 38.60 (50 m) - 1:25.57 (100 m) - 3:08.80 (200 m) |
| 9. | DUCHAMP Aurélien | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 6:43.15 | 217 | 40.06 (50 m) - 1:25.91 (100 m) - 3:06.21 (200 m) |
| 10. | DE OLIVEIRA Jérémy | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 6:51.82 | 186 | 39.88 (50 m) - 1:26.26 (100 m) - 3:14.91 (200 m) |
| 11. | PERCEAU Raphaël | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 6:56.51 | 170 | 42.13 (50 m) - 1:31.30 (100 m) - 3:17.38 (200 m) |
| 12. | MOREIRA Nathan | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 7:01.05 | 156 | 43.76 (50 m) - 1:36.02 (100 m) - 3:27.48 (200 m) |
| 13. | LABROSSE Maxime | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 7:04.64 | 145 | 41.94 (50 m) - 1:33.25 (100 m) - 3:27.05 (200 m) |
| 14. | DE OLIVEIRA Lucas | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 7:29.17 | 80 | 45.75 (50 m) - 1:40.35 (100 m) - 3:35.63 (200 m) |
| 15. | BOUKHITINE Mehdi | FRA | 1992 | GUEUGNON C.N. | 7:57.52 | 29 | 48.21 (50 m) - 1:45.49 (100 m) - 3:51.56 (200 m) |
| N.C. | PERNETTE Jerry Lee | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 0 |
200 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | SCHWARTZ Joris | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 3:14.12 | 418 | 43.93 (50 m) - 1:34.11 (100 m) |
| 2. | DE OLIVEIRA Jérémy | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 3:16.15 | 401 | 44.02 (50 m) - 1:34.26 (100 m) |
| 3. | BOUKHITINE Sofiène | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 3:22.70 | 345 | 44.67 (50 m) - 1:37.83 (100 m) |
| 4. | LABROSSE Maxime | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 3:51.20 | 153 | 53.59 (50 m) - 1:53.34 (100 m) |
| 5. | DUCHAMP Aurélien | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 3:54.78 | 134 | 50.65 (50 m) - 1:52.46 (100 m) |
| 6. | BOUKHITINE Mehdi | FRA | 1992 | GUEUGNON C.N. | 4:50.57 | 1 | 1:04.65 (50 m) - 2:19.45 (100 m) |
| N.C. | MARSAC Bryan | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 0 |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | SULLI Quentin | FRA | 1990 | CHAUFAILLES E.S. | 2:58.96 | 741 | 39.58 (50 m) - 1:24.76 (100 m) |
| 2. | SULLI Maxime | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 3:20.98 | 522 | 43.91 (50 m) - 1:35.19 (100 m) |
| 3. | MOREIRA Nathan | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 3:35.84 | 396 | 46.35 (50 m) - 1:41.89 (100 m) |
| 4. | VERNIAUT Fabien | FRA | 1992 | GUEUGNON C.N. | 3:38.98 | 371 | 45.93 (50 m) - 1:41.37 (100 m) |
| 5. | CROZET Jean Baptiste | FRA | 1990 | CHAUFAILLES E.S. | 3:44.64 | 329 | 49.77 (50 m) - 1:47.24 (100 m) |
| 6. | LABROSSE Laurent | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 3:46.57 | 316 | 51.25 (50 m) - 1:49.95 (100 m) |
| 7. | CORRE Antoine | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 3:54.41 | 263 | 52.93 (50 m) - 1:52.03 (100 m) |
| 8. | DE OLIVEIRA Lucas | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 4:06.68 | 190 | 52.28 (50 m) - 1:55.48 (100 m) |
| 9. | JACOB Alexandre | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 4:15.90 | 143 | 54.89 (50 m) - 1:59.80 (100 m) |
| 10. | DURIX Hippolyte | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 4:16.74 | 139 | 59.94 (50 m) - 2:07.52 (100 m) |
| 11. | CHAUSSIN Lilian | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 4:25.56 | 100 | 54.79 (50 m) - 2:04.40 (100 m) |
| 12. | VALETTE Aymeric | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 4:35.01 | 66 | 1:02.33 (50 m) - 2:13.86 (100 m) |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MARTINS Jordan | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 2:54.26 | 605 | 35.20 (50 m) |
| 2. | SCHLEGEL Benjamin | FRA | 1988 | SANVIGNES LES MINES | 3:00.30 | 539 | 36.32 (50 m) |
| 3. | BARCAROLO Julien | FRA | 1988 | SANVIGNES LES MINES | 3:08.79 | 452 | 39.15 (50 m) |
| 4. | GIORGI Randy | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 3:13.40 | 409 | 40.44 (50 m) |
| 5. | LABROSSE Laurent | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 3:27.24 | 291 | 44.11 (50 m) |
| 6. | PERCEAU Raphaël | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 3:35.90 | 228 | 49.00 (50 m) |
| 7. | MARSAC Bryan | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:37.76 | 215 | 48.27 (50 m) |