PRISE DE TEMPS SANVIGNES - SANVIGNES - Petit bassin - 04/08/2005
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 2:44.52 | 677 | 36.95 (50 m) - 1:40.76 (100 m) |
| 2. | BILLAUD Mallory | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 2:50.33 | 609 | 38.70 (50 m) - 1:21.15 (100 m) |
| 3. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 2:56.63 | 538 | 41.24 (50 m) - 1:26.64 (100 m) |
| 4. | COLLIN Mathilde | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 2:59.46 | 508 | 38.96 (50 m) - 1:24.96 (100 m) |
| 5. | BONNOT Laëtitia | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 3:00.31 | 499 | 38.46 (50 m) - 1:45.46 (100 m) |
| 6. | GOYARD Maïlys | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:20.13 | 314 | 43.10 (50 m) - 1:34.79 (100 m) |
| 7. | PITA Melissa | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:38.76 | 179 | 46.03 (50 m) - 1:41.64 (100 m) |
| 8. | PERCEAU Yohanne | FRA | 1994 | SANVIGNES LES MINES | 4:30.54 | 2 | 53.14 (50 m) - 2:02.54 (100 m) |
| 9. | BRANCHEREAU Fanny | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 4:36.15 | 1 | 57.40 (50 m) - 2:08.56 (100 m) |
| N.C. | COUREAU Coralie | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | SANVIGNES LES MINES | 6:07.00 | 533 | 39.69 (50 m) - 1:24.70 (100 m) - 3:00.04 (200 m) |
| 2. | MARCHANDIAU Estelle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 6:08.57 | 525 | 38.60 (50 m) - 1:23.08 (100 m) - 2:57.39 (200 m) |
| 3. | BILLAUD Mallory | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 6:17.75 | 478 | 42.04 (50 m) - 1:28.19 (100 m) - 3:06.41 (200 m) |
| 4. | WOLSTEIN Isabelle | FRA | 1984 | SANVIGNES LES MINES | 6:18.13 | 476 | 41.51 (50 m) - 1:29.20 (100 m) - 3:08.10 (200 m) |
| 5. | BERNADI Margot | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 6:20.10 | 466 | 41.02 (50 m) - 1:27.29 (100 m) - 3:04.70 (200 m) |
| 6. | BERNADI Manon | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 6:23.73 | 448 | 43.60 (50 m) - 1:32.07 (100 m) - 3:10.23 (200 m) |
| 7. | CHABANON Marie Julie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 6:53.53 | 315 | 45.17 (50 m) - 1:37.06 (100 m) - 3:23.82 (200 m) |
| 8. | DISSON Julie | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 7:23.92 | 203 | 47.46 (50 m) - 1:40.50 (100 m) - 3:33.81 (200 m) |
| 9. | THEVENOUX Laëtitia | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 7:43.36 | 145 | 48.10 (50 m) - 1:42.54 (100 m) - 3:40.93 (200 m) |
| 10. | LOTHE Déborah | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 9:46.87 | 1 | 59.34 (50 m) - 2:12.31 (100 m) - 4:44.37 (200 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DISSON Julie | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 4:08.29 | 156 | 56.80 (50 m) - 1:58.29 (100 m) |
| 2. | LOTHE Déborah | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 5:42.13 | 1 | 1:18.70 (50 m) - 2:46.07 (100 m) |
| N.C. | LUKOWITZ Manon | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 0 | ||
| N.C. | GALA Madeline | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:16.48 | 794 | 44.64 (50 m) - 1:34.45 (100 m) |
| 2. | BONNOT Laëtitia | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 3:17.14 | 787 | 43.96 (50 m) - 1:34.24 (100 m) |
| 3. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | SANVIGNES LES MINES | 3:30.45 | 658 | 47.16 (50 m) - 1:41.15 (100 m) |
| 4. | MOREIRA Charlotte | FRA | 1986 | GUEUGNON C.N. | 3:32.80 | 636 | 46.86 (50 m) - 1:41.85 (100 m) |
| 5. | BERNADI Margot | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 3:38.50 | 585 | 49.69 (50 m) - 1:46.36 (100 m) |
| 6. | BERNADI Manon | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 3:38.57 | 585 | 49.57 (50 m) - 1:45.80 (100 m) |
| 7. | REPERANT Anne Sophie | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:43.35 | 543 | 50.48 (50 m) - 1:47.61 (100 m) |
| 8. | MARCHANDIAU Estelle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 3:46.80 | 515 | 51.43 (50 m) - 1:50.40 (100 m) |
| 9. | THEVENOUX Laëtitia | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:52.23 | 471 | 52.73 (50 m) - 1:50.57 (100 m) |
| 10. | RAMEAU Charlène | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 4:00.68 | 407 | 55.20 (50 m) - 1:56.26 (100 m) |
| 11. | MARCAUD Louise | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 4:25.20 | 247 | 58.05 (50 m) - 2:04.82 (100 m) |
| N.C. | COUREAU Coralie | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 0 | ||
| N.C. | GALA Madeline | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 2:56.44 | 766 | 35.44 (50 m) |
| 2. | COLLIN Mathilde | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:17.45 | 535 | 43.50 (50 m) |
| 3. | BATHIARD Kathleen | FRA | 1987 | SANVIGNES LES MINES | 3:17.76 | 531 | 40.32 (50 m) |
| 4. | WOLSTEIN Isabelle | FRA | 1984 | SANVIGNES LES MINES | 3:24.29 | 468 | 47.31 (50 m) |
| 5. | MOREIRA Charlotte | FRA | 1986 | GUEUGNON C.N. | 3:28.10 | 433 | 45.80 (50 m) |
| 6. | GOYARD Maïlys | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:31.26 | 405 | 46.11 (50 m) |
| 7. | REPERANT Anne Sophie | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:44.79 | 295 | 50.25 (50 m) |
| 8. | CHABANON Marie Julie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 3:52.65 | 240 | 58.15 (50 m) |
| 9. | RAMEAU Charlène | FRA | 1988 | GUEUGNON C.N. | 3:58.70 | 201 | 53.29 (50 m) |
| 10. | PITA Melissa | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 4:03.77 | 171 | 51.86 (50 m) |
| 11. | MARCAUD Louise | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 4:25.40 | 70 | 1:02.74 (50 m) |
| 12. | BRANCHEREAU Fanny | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 5:45.56 | 1 | 1:25.19 (50 m) |
| N.C. | LUKOWITZ Manon | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MARTINS Jordan | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 2:42.26 | 518 | 36.85 (50 m) - 1:17.70 (100 m) |
| 2. | BONGRAND Grégoire | FRA | 1994 | SANVIGNES LES MINES | 3:17.15 | 194 | 44.95 (50 m) - 1:35.83 (100 m) |
| 3. | SOSNOWSKI Yohan | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 4:01.76 | 7 | 54.99 (50 m) - 1:58.98 (100 m) |
| 4. | MELEIRO Robin | FRA | 1995 | SANVIGNES LES MINES | 4:37.29 | 1 | 59.57 (50 m) - 2:09.42 (100 m) |
| 5. | CAPON Xavier | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 4:42.35 | 1 | 55.56 (50 m) - 2:08.68 (100 m) |
| N.C. | BERTHIAUD Maxime | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 0 | ||
| N.C. | CAPON Pierrick | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PRUNEL Lilian | FRA | 1970 | SANVIGNES LES MINES | 5:03.07 | 748 | 34.49 (50 m) - 1:11.77 (100 m) - 2:28.32 (200 m) |
| 2. | SCHLEGEL Benjamin | FRA | 1988 | SANVIGNES LES MINES | 5:36.15 | 538 | 36.82 (50 m) - 1:18.20 (100 m) - 2:45.43 (200 m) |
| 3. | BONGRAND Camille | FRA | 1988 | MONTCEAU O.N. | 5:39.58 | 518 | 36.67 (50 m) - 1:17.36 (100 m) - 2:44.00 (200 m) |
| 4. | BARCAROLO Julien | FRA | 1988 | SANVIGNES LES MINES | 5:40.88 | 510 | 37.07 (50 m) - 1:19.30 (100 m) - 2:44.00 (200 m) |
| 5. | MOREIRA Lucas | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 5:59.58 | 409 | 37.99 (50 m) - 1:21.93 (100 m) - 2:53.76 (200 m) |
| 6. | CHABANON Jean Baptiste | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 6:09.92 | 358 | 37.64 (50 m) - 1:22.60 (100 m) - 2:58.82 (200 m) |
| 7. | MARSAC Bryan | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 6:31.10 | 264 | 41.68 (50 m) - 1:30.52 (100 m) - 3:11.34 (200 m) |
| 8. | WENZEL Marc Antoine | FRA | 1992 | GUEUGNON C.N. | 6:31.15 | 264 | 43.76 (50 m) - 1:31.79 (100 m) - 3:12.53 (200 m) |
| 9. | PERCEAU Raphaël | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 6:39.44 | 231 | 42.47 (50 m) - 1:32.97 (100 m) - 3:16.03 (200 m) |
| 10. | LAGROST Cédric | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 7:40.18 | 57 | 46.76 (50 m) - 1:55.57 (100 m) - 3:42.80 (200 m) |
| 11. | VALETTE Aymeric | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 7:56.69 | 30 | 50.66 (50 m) - 1:51.94 (100 m) - 3:56.38 (200 m) |
| N.C. | BRETIGNY Loïc | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 0 |
200 m DOS Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BARCAROLO Julien | FRA | 1988 | SANVIGNES LES MINES | 3:04.13 | 512 | 42.99 (50 m) - 1:30.00 (100 m) |
| 2. | SCHLEGEL Benjamin | FRA | 1988 | SANVIGNES LES MINES | 3:05.92 | 495 | 43.39 (50 m) - 1:31.28 (100 m) |
| 3. | DE OLIVEIRA Jérémy | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 3:08.70 | 468 | 44.59 (50 m) - 1:34.03 (100 m) |
| 4. | PERCEAU Raphaël | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 3:30.57 | 285 | 51.88 (50 m) - 1:46.23 (100 m) |
| 5. | BONGRAND Grégoire | FRA | 1994 | SANVIGNES LES MINES | 3:41.57 | 210 | 54.76 (50 m) - 1:51.92 (100 m) |
| 6. | WENZEL Marc Antoine | FRA | 1992 | GUEUGNON C.N. | 3:47.07 | 176 | 49.82 (50 m) - 1:45.07 (100 m) |
| 7. | CAPON Xavier | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 5:17.31 | 1 | 1:08.65 (50 m) - 2:29.61 (100 m) |
| N.C. | CAPON Pierrick | FRA | 1993 | GUEUGNON C.N. | 0 |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | GIORGI Randy | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 3:05.54 | 672 | 41.03 (50 m) - 1:27.80 (100 m) |
| 2. | MOREIRA Lucas | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 3:08.75 | 639 | 41.43 (50 m) - 1:29.21 (100 m) |
| 3. | MARTINS Jordan | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:26.43 | 474 | 48.74 (50 m) - 1:42.16 (100 m) |
| 4. | MARSAC Bryan | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 3:29.95 | 444 | 46.67 (50 m) - 1:41.21 (100 m) |
| 5. | DE OLIVEIRA Jérémy | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 3:47.60 | 308 | 48.66 (50 m) - 1:46.19 (100 m) |
| 6. | LAGROST Cédric | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 3:49.70 | 294 | 51.32 (50 m) - 1:49.70 (100 m) |
| 7. | VALETTE Aymeric | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 4:35.93 | 63 | 1:05.16 (50 m) - 2:16.56 (100 m) |
| N.C. | BARCAROLO Julien | FRA | 1988 | SANVIGNES LES MINES | 0 | ||
| N.C. | BERTHIAUD Maxime | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 0 | ||
| N.C. | SCHLEGEL Benjamin | FRA | 1988 | SANVIGNES LES MINES | 0 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | PAGANI Vincent | FRA | 1987 | SANVIGNES LES MINES | 2:43.85 | 727 | 33.22 (50 m) |
| 2. | BONGRAND Camille | FRA | 1988 | MONTCEAU O.N. | 2:58.09 | 562 | 39.91 (50 m) |
| 3. | CHABANON Jean Baptiste | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 3:00.67 | 535 | 42.45 (50 m) |
| 4. | GIORGI Randy | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 3:21.74 | 335 | 48.02 (50 m) |