CHAMPIONNAT INDIVIDUEL BOURGOGNE - BOURBON - LANCY - Petit bassin  - 20/08/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DE FRANCE Kelcy FRA 1997 SANVIGNES LES MINES 50.42 168  
2.  LEGRAND Laura FRA 1997 LUZY U.S. 52.23 126  
3.  LUCCIONI Celestine FRA 1997 CHAUFAILLES E.S. 55.28 69  
4.  SZYMCZYKOWSKI Katia FRA 1998 GUEUGNON C.N. 57.76 35  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

JUNIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  COGNARD Marie FRA 1986 CHAROLLES U.S. 1:14.03 778 35.67 (50 m)
2.  VINCENT Laurie FRA 1988 CHAUFAILLES E.S. 1:18.27 672 38.08 (50 m)
3.  MOREIRA Charlotte FRA 1986 GUEUGNON C.N. 1:23.16 559 38.60 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  COGNARD Marie FRA 1986 CHAROLLES U.S. 1:12.43 820 34.18 (50 m)
2.  VINCENT Laurie FRA 1988 CHAUFAILLES E.S. 1:18.41 668 37.84 (50 m)
3.  MOREIRA Charlotte FRA 1986 GUEUGNON C.N. 1:21.96 586 38.22 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LABROSSE Charline FRA 1989 CHAUFAILLES E.S. 1:11.70 839 35.30 (50 m)
2.  DIAS Aurélie FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 1:12.27 824 35.06 (50 m)
3.  GUY Justine FRA 1989 BOURBON LANCY C.N. 1:14.87 756 35.90 (50 m)
4.  CHABANON Anne Solène FRA 1990 SANVIGNES LES MINES 1:16.17 723 36.70 (50 m)
5.  BILLAUD Mallory FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 1:16.60 713 37.37 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LABROSSE Charline FRA 1989 CHAUFAILLES E.S. 1:12.27 824 34.53 (50 m)
2.  DIAS Aurélie FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 1:13.10 802 34.92 (50 m)
3.  CHABANON Anne Solène FRA 1990 SANVIGNES LES MINES 1:15.35 744 35.62 (50 m)
4.  GUY Justine FRA 1989 BOURBON LANCY C.N. 1:15.41 742 35.95 (50 m)
5.  BILLAUD Mallory FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 1:16.19 723 36.02 (50 m)
6.  COCHET Marine FRA 1990 LUZY U.S. 1:16.20 723 36.70 (50 m)
7.  DURIX Juliette FRA 1989 CHAUFAILLES E.S. 1:20.69 615 38.30 (50 m)
8.  MONTHILLER Juliette FRA 1990 CHAROLLES U.S. 1:20.88 610 38.08 (50 m)
9.  BOUTON Adeline FRA 1990 GUEUGNON C.N. 1:21.52 596 39.27 (50 m)
10.  BERNARDI Manon FRA 1989 SANVIGNES LES MINES 1:21.65 593 37.74 (50 m)
11.  COCHET Coralie FRA 1990 LUZY U.S. 1:25.51 509 40.40 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARDI Margot FRA 1991 SANVIGNES LES MINES 1:10.30 878 34.56 (50 m)
2.  NARBOUX Fanny FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 1:10.49 872 34.64 (50 m)
3.  DELAVELLE Doriane FRA 1992 LUZY U.S. 1:18.90 657 36.32 (50 m)
4.  RAVIER Mélanie FRA 1992 SANVIGNES LES MINES 1:20.29 624 39.14 (50 m)
5.  DELHOMME Morgane FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 1:20.41 621 38.34 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  NARBOUX Fanny FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 1:09.05 912 33.02 (50 m)
2.  BERNARDI Margot FRA 1991 SANVIGNES LES MINES 1:12.45 819 34.99 (50 m)
3.  DELHOMME Morgane FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 1:16.95 704 37.58 (50 m)
4.  DELAVELLE Doriane FRA 1992 LUZY U.S. 1:18.25 672 36.29 (50 m)
5.  RAVIER Mélanie FRA 1992 SANVIGNES LES MINES 1:18.65 663 38.30 (50 m)
6.  NIVOT Erika FRA 1991 BOURBON LANCY C.N. 1:18.96 655 37.23 (50 m)
7.  DUPERRON Léa FRA 1991 CHAUFAILLES E.S. 1:19.24 649 38.51 (50 m)
8.  BEAUCHAMP Adeline FRA 1991 MARCIGNY U.S. 1:19.44 644 38.07 (50 m)
9.  ROSAZ Noémie FRA 1992 CHAUFAILLES E.S. 1:19.79 636 39.27 (50 m)
10.  THOMAS Caroline FRA 1991 DIGOIN N.J.S.D. 1:19.88 634 38.06 (50 m)
11.  FELTEN Emilie FRA 1992 LUZY U.S. 1:21.05 606 38.31 (50 m)
12.  KOKES Lisa FRA 1991 GUEUGNON C.N. 1:22.92 564 39.64 (50 m)
13.  MARCHANDIAU Estelle FRA 1991 GUEUGNON C.N. 1:23.09 561 39.96 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SERGENT Alice FRA 1993 NAUTIQUE SEURROISE 1:17.70 686 37.60 (50 m)
2.  CHABANON Marie Julie FRA 1993 SANVIGNES LES MINES 1:18.20 673 37.08 (50 m)
3.  BEYONDAS Ketty FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 1:24.59 528 38.73 (50 m)
4.  REBEROL Laurie FRA 1993 SANVIGNES LES MINES 1:28.37 450 41.33 (50 m)
5.  PONT Victoria FRA 1993 MARCIGNY U.S. 1:29.48 429 42.22 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SERGENT Alice FRA 1993 NAUTIQUE SEURROISE 1:16.73 709 36.27 (50 m)
2.  CHABANON Marie Julie FRA 1993 SANVIGNES LES MINES 1:18.51 666 35.88 (50 m)
3.  BEYONDAS Ketty FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 1:24.07 539 38.86 (50 m)
4.  REBEROL Laurie FRA 1993 SANVIGNES LES MINES 1:27.97 458 41.57 (50 m)
5.  PONT Victoria FRA 1993 MARCIGNY U.S. 1:29.93 420 42.39 (50 m)
6.  ARCIER Emilie FRA 1993 MARCIGNY U.S. 1:30.09 417 42.06 (50 m)
7.  LACOTE Romane FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 1:31.40 393 42.88 (50 m)
8.  FELTEN Pauline FRA 1994 LUZY U.S. 1:31.60 389 43.20 (50 m)
9.  MARCAUD Louise FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 1:31.63 388 40.19 (50 m)
10.  DEFRANCE Fidji FRA 1993 SANVIGNES LES MINES 1:32.07 380 43.50 (50 m)

Programme de la Compétition

POUSSINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 1:23.23 558 39.60 (50 m)
2.  CILIONE Maeva FRA 1995 SANVIGNES LES MINES 1:33.29 359 43.10 (50 m)
3.  MARILLIER Justine FRA 1995 MARCIGNY U.S. 1:36.18 309 45.81 (50 m)
4.  FELTEN Clémence FRA 1996 LUZY U.S. 1:41.72 225 46.40 (50 m)
5.  MAGNIN Perrine FRA 1996 MARCIGNY U.S. 1:45.26 179 50.78 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 1:21.22 603 38.25 (50 m)
2.  CILIONE Maeva FRA 1995 SANVIGNES LES MINES 1:34.71 334 43.67 (50 m)
3.  FELTEN Clémence FRA 1996 LUZY U.S. 1:39.59 256 46.48 (50 m)
4.  MARILLIER Justine FRA 1995 MARCIGNY U.S. 1:39.90 252 46.96 (50 m)
5.  MAGNIN Perrine FRA 1996 MARCIGNY U.S. 1:42.60 213 49.64 (50 m)
6.  REBEROL Marie Lou FRA 1996 SANVIGNES LES MINES 1:57.32 60 54.62 (50 m)
N.C.  LAMBERT Laurie FRA 1996 LA CLAYETTE C.N. 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GICQUEL Laëtitia FRA 1983 LA CLAYETTE C.N. 5:56.13 593 38.23 (50 m) - 1:20.42 (100 m) - 2:50.75 (200 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CHABANON Anne Solène FRA 1990 SANVIGNES LES MINES 6:01.06 565 38.02 (50 m) - 1:20.57 (100 m) - 2:51.65 (200 m)
2.  GUY Justine FRA 1989 BOURBON LANCY C.N. 6:08.23 527 38.64 (50 m) - 1:26.71 (100 m) - 2:54.30 (200 m)
3.  COCHET Marine FRA 1990 LUZY U.S. 6:09.51 520 39.05 (50 m) - 1:22.73 (100 m) - 2:57.43 (200 m)
4.  COLLIN Mathilde FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 6:09.93 518 38.95 (50 m) - 1:23.82 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARDI Margot FRA 1991 SANVIGNES LES MINES 5:43.38 666 37.22 (50 m) - 1:18.16 (100 m) - 2:44.53 (200 m)
2.  MARCHANDIAU Estelle FRA 1991 GUEUGNON C.N. 6:04.85 545 37.94 (50 m) - 1:21.81 (100 m) - 2:55.06 (200 m)
3.  DUPERRON Léa FRA 1991 CHAUFAILLES E.S. 6:18.55 474 41.00 (50 m) - 1:26.63 (100 m)
4.  DELHOMME Morgane FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 6:22.13 456 40.49 (50 m) - 1:28.16 (100 m) - 3:06.69 (200 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MARCAUD Louise FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 7:02.81 278 44.52 (50 m) - 1:35.77 (100 m) - 3:24.27 (200 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  REVENIAUD Adeline FRA 1995 BOURBON LANCY C.N. 47.98 429  
2.  CILIONE Maeva FRA 1995 SANVIGNES LES MINES 49.34 382  
3.  DELAVELLE Madeline FRA 1996 LUZY U.S. 54.00 241  
3.  FELTEN Clémence FRA 1996 LUZY U.S. 54.00 241  
5.  MAGNIN Perrine FRA 1996 MARCIGNY U.S. 54.88 218  
6.  BUISSON Lauriane FRA 1995 CHAUFAILLES E.S. 56.75 173  
7.  BESSON Mathilde FRA 1996 CHAUFAILLES E.S. 58.67 132  
8.  GENION Alexandra FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 1:01.76 78  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DE FRANCE Kelcy FRA 1997 SANVIGNES LES MINES 56.21 185  
2.  BACHELLERIE Laure FRA 1997 MARCIGNY U.S. 1:02.40 69  
3.  LUCCIONI Celestine FRA 1997 CHAUFAILLES E.S. 1:03.21 58  
4.  LEGRAND Laura FRA 1997 LUZY U.S. 1:04.88 38  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GICQUEL Sandra FRA 1985 LA CLAYETTE C.N. 1:28.70 652 41.67 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  COGNARD Marie FRA 1986 CHAROLLES U.S. 1:22.68 786 40.10 (50 m)
2.  DURIX Agathe FRA 1987 CHAUFAILLES E.S. 1:29.32 639 43.27 (50 m)
3.  VINCENT Laurie FRA 1988 CHAUFAILLES E.S. 1:32.26 579 45.64 (50 m)
4.  TRONCY Sandrine FRA 1986 CHAUFAILLES E.S. 1:39.26 447 46.78 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DIAS Aurélie FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 1:19.75 856 38.34 (50 m)
2.  CHABANON Anne Solène FRA 1990 SANVIGNES LES MINES 1:26.74 694 41.57 (50 m)
3.  DESCHAMPS Bilitys FRA 1989 GUEUGNON C.N. 1:31.87 586 44.71 (50 m)
4.  MONTHILLER Juliette FRA 1990 CHAROLLES U.S. 1:35.29 519 46.03 (50 m)
5.  BOUTON Adeline FRA 1990 GUEUGNON C.N. 1:35.86 509 46.54 (50 m)
6.  DURIX Juliette FRA 1989 CHAUFAILLES E.S. 1:37.10 486 46.99 (50 m)
7.  COCHET Coralie FRA 1990 LUZY U.S. 1:48.93 293 48.65 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  NARBOUX Fanny FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 1:26.28 705 42.29 (50 m)
2.  DELAVELLE Doriane FRA 1992 LUZY U.S. 1:31.04 603 43.80 (50 m)
3.  MARCHANDIAU Estelle FRA 1991 GUEUGNON C.N. 1:33.44 555 45.32 (50 m)
4.  NIVOT Erika FRA 1991 BOURBON LANCY C.N. 1:33.97 545 46.32 (50 m)
5.  LUCCIONI Philomène FRA 1992 CHAUFAILLES E.S. 1:33.99 544 43.53 (50 m)
6.  THOMAS Caroline FRA 1991 DIGOIN N.J.S.D. 1:35.24 520 46.95 (50 m)
7.  FELTEN Emilie FRA 1992 LUZY U.S. 1:36.62 495 45.10 (50 m)
8.  LEBEAU Aurore FRA 1991 SANVIGNES LES MINES 1:37.46 479 45.43 (50 m)
9.  BEAUCHAMP Adeline FRA 1991 MARCIGNY U.S. 1:38.94 452 47.18 (50 m)
10.  BELOT Océane FRA 1992 LA CLAYETTE C.N. 1:38.98 452 47.21 (50 m)
11.  PANNUTI Graziella FRA 1991 GUEUGNON C.N. 1:41.25 412 48.29 (50 m)
12.  VINCENT Delphine FRA 1991 CHAUFAILLES E.S. 1:42.30 395 49.58 (50 m)
N.C.  KOKES Lisa FRA 1991 GUEUGNON C.N. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CHABANON Marie Julie FRA 1993 SANVIGNES LES MINES 1:33.51 554 44.89 (50 m)
2.  DEFRANCE Fidji FRA 1993 SANVIGNES LES MINES 1:35.84 509 46.21 (50 m)
3.  BEYONDAS Ketty FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 1:37.49 479 46.71 (50 m)
4.  MARCAUD Louise FRA 1994 DIGOIN N.J.S.D. 1:46.84 323 51.81 (50 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

«AVENIRS»

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SZYMCZYKOWSKI Katia FRA 1998 GUEUGNON C.N. 57.93 324  
2.  GOYARD Sorensa FRA 1998 DIGOIN N.J.S.D. 59.41 287  
3.  LUCCIONI Celestine FRA 1997 CHAUFAILLES E.S. 59.46 286  
4.  DE FRANCE Kelcy FRA 1997 SANVIGNES LES MINES 59.52 284  
5.  LEGRAND Laura FRA 1997 LUZY U.S. 59.70 280  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TERRIER Lydie FRA 1985 LA CLAYETTE C.N. 1:28.26 891 40.29 (50 m)
2.  COMTE Claude FRA 1984 CHAROLLES U.S. 1:42.49 614 46.06 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TERRIER Lydie FRA 1985 LA CLAYETTE C.N. 1:29.42 866 41.20 (50 m)
2.  COMTE Claude FRA 1984 CHAROLLES U.S. 1:44.21 584 45.43 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TRONCY Sandrine FRA 1986 CHAUFAILLES E.S. 1:32.28 807 43.58 (50 m)
2.  DELHOMME Charlène FRA 1988 LA CLAYETTE C.N. 1:42.55 613 48.94 (50 m)
N.C.  MOREIRA Charlotte FRA 1986 GUEUGNON C.N. 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TRONCY Sandrine FRA 1986 CHAUFAILLES E.S. 1:33.29 787 44.14 (50 m)
2.  MOREIRA Charlotte FRA 1986 GUEUGNON C.N. 1:33.95 774 44.23 (50 m)
3.  DELHOMME Charlène FRA 1988 LA CLAYETTE C.N. 1:43.51 596 49.17 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DESCHAMPS Bilitys FRA 1989 GUEUGNON C.N. 1:30.13 851 43.00 (50 m)
2.  COCHET Coralie FRA 1990 LUZY U.S. 1:35.43 745 46.01 (50 m)
3.  BERNARDI Manon FRA 1989 SANVIGNES LES MINES 1:36.37 727 45.62 (50 m)
4.  DELAVELLE Florine FRA 1990 LUZY U.S. 1:37.20 711 46.14 (50 m)
5.  COLLIN Mathilde FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 1:39.58 666 47.51 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DESCHAMPS Bilitys FRA 1989 GUEUGNON C.N. 1:31.98 813 43.20 (50 m)
2.  BERNARDI Manon FRA 1989 SANVIGNES LES MINES 1:38.08 694 46.24 (50 m)
3.  DELAVELLE Florine FRA 1990 LUZY U.S. 1:38.73 682 46.36 (50 m)
4.  COLLIN Mathilde FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 1:40.76 645 46.52 (50 m)
5.  COCHET Coralie FRA 1990 LUZY U.S. 1:40.95 641 48.00 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARDI Margot FRA 1991 SANVIGNES LES MINES 1:26.82 922 41.82 (50 m)
2.  DELHOMME Morgane FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 1:27.40 909 42.61 (50 m)
3.  DUPERRON Léa FRA 1991 CHAUFAILLES E.S. 1:37.41 707 46.62 (50 m)
4.  PICCIOLI Agatha FRA 1992 GUEUGNON C.N. 1:42.31 617 46.31 (50 m)
5.  BADET Lorène FRA 1991 GUEUGNON C.N. 1:45.39 564 50.15 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARDI Margot FRA 1991 SANVIGNES LES MINES 1:28.95 876 42.48 (50 m)
2.  DELHOMME Morgane FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 1:29.39 867 42.07 (50 m)
3.  DUPERRON Léa FRA 1991 CHAUFAILLES E.S. 1:37.34 708 46.22 (50 m)
4.  PICCIOLI Agatha FRA 1992 GUEUGNON C.N. 1:46.44 546 47.84 (50 m)
5.  BADET Lorène FRA 1991 GUEUGNON C.N. 1:48.68 509 49.15 (50 m)
N.C.  BELOT Océane FRA 1992 LA CLAYETTE C.N. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SERGENT Alice FRA 1993 NAUTIQUE SEURROISE 1:33.35 786 45.16 (50 m)
2.  REBEROL Laurie FRA 1993 SANVIGNES LES MINES 1:33.73 778 45.04 (50 m)
3.  LACOTE Romane FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 1:36.68 721 45.80 (50 m)
4.  FELTEN Pauline FRA 1994 LUZY U.S. 1:40.28 653 48.70 (50 m)
4.  PONT Victoria FRA 1993 MARCIGNY U.S. 1:40.28 653 46.84 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SERGENT Alice FRA 1993 NAUTIQUE SEURROISE 1:34.52 763 43.77 (50 m)
2.  REBEROL Laurie FRA 1993 SANVIGNES LES MINES 1:35.20 749 45.02 (50 m)
3.  LACOTE Romane FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 1:37.28 709 45.71 (50 m)
4.  PONT Victoria FRA 1993 MARCIGNY U.S. 1:39.74 663 46.60 (50 m)
5.  FELTEN Pauline FRA 1994 LUZY U.S. 1:42.58 612 50.03 (50 m)
6.  LAVENIR Mathilde FRA 1993 CHAUFAILLES E.S. 1:45.30 565 51.38 (50 m)
7.  JENNEPIN Amandine FRA 1993 BOURBON LANCY C.N. 1:46.34 548 49.13 (50 m)
N.C.  BALLANDRAS Aimie FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  REVENIAUD Adeline FRA 1995 BOURBON LANCY C.N. 1:41.00 640 48.88 (50 m)
2.  GENION Alexandra FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 1:43.25 600 48.91 (50 m)
3.  JOSSERAND Pauline FRA 1995 GUEUGNON C.N. 1:44.40 580 49.78 (50 m)
4.  MARILLIER Justine FRA 1995 MARCIGNY U.S. 1:49.52 496 51.78 (50 m)
N.C.  VIEUX Angéline FRA 1996 ST BENIN D'AZY C.N. 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  REVENIAUD Adeline FRA 1995 BOURBON LANCY C.N. 1:42.82 608 49.07 (50 m)
2.  GENION Alexandra FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 1:45.87 556 49.70 (50 m)
3.  JOSSERAND Pauline FRA 1995 GUEUGNON C.N. 1:47.29 532 51.21 (50 m)
4.  VIEUX Angéline FRA 1996 ST BENIN D'AZY C.N. 1:50.48 481 52.18 (50 m)
5.  MARILLIER Justine FRA 1995 MARCIGNY U.S. 1:50.97 473 51.20 (50 m)
6.  REBEROL Marie Lou FRA 1996 SANVIGNES LES MINES 1:54.93 414 54.81 (50 m)
7.  CHEVRIER Juliette FRA 1996 LUZY U.S. 1:55.44 406 55.28 (50 m)
8.  KAYAN Anouck FRA 1996 CHAUFAILLES E.S. 1:56.54 391 52.65 (50 m)
N.C.  PERCHE Perrine FRA 1996 LA CLAYETTE C.N. 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BEYONDAS Ketty FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 43.08 532  
2.  CHABANON Marie Julie FRA 1993 SANVIGNES LES MINES 44.73 469  
3.  DEFRANCE Fidji FRA 1993 SANVIGNES LES MINES 46.42 408  
4.  ARCIER Emilie FRA 1993 MARCIGNY U.S. 47.64 367  
5.  VAIZAND Louise FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 47.80 362  
6.  LAVENIR Mathilde FRA 1993 CHAUFAILLES E.S. 50.64 275  
7.  LACOTE Romane FRA 1994 LA CLAYETTE C.N. 53.05 211  
8.  ZANETTI Mauranne FRA 1993 NAUTIQUE SEURROISE 58.40 99  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 44.73 469  
2.  REVENIAUD Adeline FRA 1995 BOURBON LANCY C.N. 48.48 340  
3.  JOSSERAND Pauline FRA 1995 GUEUGNON C.N. 54.35 180  
4.  JOURNET Marie FRA 1996 MARCIGNY U.S. 58.22 102  
5.  CHEVRIER Juliette FRA 1996 LUZY U.S. 59.07 88  
6.  VIEUX Angéline FRA 1996 ST BENIN D'AZY C.N. 1:00.30 69  
N.C.  LAMBERT Laurie FRA 1996 LA CLAYETTE C.N. 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GICQUEL Laëtitia FRA 1983 LA CLAYETTE C.N. 1:26.67 639 39.51 (50 m)
2.  GICQUEL Sandra FRA 1985 LA CLAYETTE C.N. 1:32.24 525 41.32 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DELHOMME Charlène FRA 1988 LA CLAYETTE C.N. 1:35.14 470 42.86 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LABROSSE Charline FRA 1989 CHAUFAILLES E.S. 1:26.67 639 40.82 (50 m)
2.  COCHET Marine FRA 1990 LUZY U.S. 1:28.50 600 40.25 (50 m)
3.  DESCHAMPS Bilitys FRA 1989 GUEUGNON C.N. 1:29.28 584 41.03 (50 m)
4.  BILLAUD Mallory FRA 1989 DIGOIN N.J.S.D. 1:35.35 466 43.89 (50 m)
5.  COLLIN Mathilde FRA 1990 DIGOIN N.J.S.D. 1:39.42 394 45.49 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  NARBOUX Fanny FRA 1991 LA CLAYETTE C.N. 1:25.08 674 38.48 (50 m)
2.  RAVIER Mélanie FRA 1992 SANVIGNES LES MINES 1:31.78 534 40.88 (50 m)
3.  BEAUCHAMP Adeline FRA 1991 MARCIGNY U.S. 1:35.32 466 43.70 (50 m)
4.  NIVOT Erika FRA 1991 BOURBON LANCY C.N. 1:36.51 445 42.62 (50 m)
5.  ROSAZ Noémie FRA 1992 CHAUFAILLES E.S. 1:39.76 388 44.92 (50 m)
6.  LUCCIONI Philomène FRA 1992 CHAUFAILLES E.S. 1:41.88 354 43.61 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  RODRIGUEZ Anaïs FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 1:35.39 526  
2.  CILIONE Maeva FRA 1995 SANVIGNES LES MINES 1:44.30 363  
3.  CHEVRIER Juliette FRA 1996 LUZY U.S. 1:50.16 272  
4.  MARILLIER Justine FRA 1995 MARCIGNY U.S. 1:50.48 268  
5.  JOSSERAND Pauline FRA 1995 GUEUGNON C.N. 1:53.32 229  
6.  VIEUX Angéline FRA 1996 ST BENIN D'AZY C.N. 1:55.86 196  
7.  GENION Alexandra FRA 1995 ST BENIN D'AZY C.N. 1:57.88 173  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TERRIER Lydie FRA 1985 LA CLAYETTE C.N. 3:03.62 682 37.60 (50 m)
2.  GICQUEL Laëtitia FRA 1983 LA CLAYETTE C.N. 3:11.24 599 39.81 (50 m)
3.  GICQUEL Sandra FRA 1985 LA CLAYETTE C.N. 3:15.78 551 41.20 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  VINCENT Laurie FRA 1988 CHAUFAILLES E.S. 3:19.92 510 49.87 (50 m)
2.  MOREIRA Charlotte FRA 1986 GUEUGNON C.N. 3:23.96 471 46.59 (50 m)
3.  TRONCY Sandrine FRA 1986 CHAUFAILLES E.S. 3:26.05 452 44.79 (50 m)
