COUPE DE FRANCE DES REGIONS (ETE) - GRAMAT - Petit bassin - 26/08/2006 ¤ 27/08/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2006-e.3 © Nat'2i 2005-2009
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 10 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.3 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | HENRARD Gwladys | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 29.85 | 1060 | |
| 2. | SERRES Noëlie | FRA | 1989 | LANGUEDOC | 01 | 30.12 | 1044 | |
| 3. | TROTIN Melissa | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 30.29 | 1033 | |
| 4. | VUILLERMOZ Celine | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 30.51 | 1020 | |
| 5. | FASENTIEUX Marie | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 30.89 | 997 | |
| 6. | LABROSSE Charline | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 31.77 | 944 | |
| 7. | LE COLLETER Barbara | FRA | 1989 | POITOU CHARENTES | 01 | 32.17 | 921 | |
| 8. | DUHAMEL Julie | FRA | 1990 | PYRENEES | 01 | 32.25 | 917 | |
| 9. | GRANGE Auréline | FRA | 1990 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 32.38 | 909 | |
| 10. | BASTIT Sabine | FRA | 1990 | PYRENEES | 01 | 33.23 | 861 | |
| 11. | BOUTIN Eloïse | FRA | 1989 | POITOU CHARENTES | 01 | 33.37 | 853 | |
| 12. | GUY Justine | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 34.01 | 818 | |
| 13. | RENARD Justine | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 35.18 | 755 | |
| 14. | BREAU Pauline | FRA | 1989 | PAYS DE LOIRE | 01 | 35.59 | 734 | |
| 15. | BILLET Lucie | FRA | 1990 | PAYS DE LOIRE | 01 | 35.92 | 717 | |
| 16. | GARCIA Laure | FRA | 1990 | LANGUEDOC | 01 | 36.62 | 682 |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 29.97 | 1053 | |
| 2. | PINAUD Kim | FRA | 1992 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 31.03 | 988 | |
| 3. | NAVAILLES ARGENTAA Marlene | FRA | 1991 | AQUITAINE | 01 | 31.97 | 933 | |
| 4. | RAMBAUD Pauline | FRA | 1991 | POITOU CHARENTES | 01 | 32.07 | 927 | |
| 5. | CUSINATO Lucy | FRA | 1991 | PYRENEES | 01 | 32.18 | 921 | |
| 6. | ESPONDE Miren | FRA | 1992 | AQUITAINE | 01 | 32.51 | 902 | |
| 7. | BOCHATON Margaux | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 32.52 | 901 | |
| 8. | MARQUIZEAU Emma | FRA | 1992 | POITOU CHARENTES | 01 | 32.80 | 885 | |
| 9. | LYON Laurie | FRA | 1991 | LANGUEDOC | 01 | 33.06 | 870 | |
| 10. | LESTRADE Carole | FRA | 1991 | PYRENEES | 01 | 33.26 | 859 | |
| 11. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | LANGUEDOC | 01 | 33.46 | 848 | |
| 12. | GENDRIX Mylène | FRA | 1992 | PAYS DE LOIRE | 01 | 33.97 | 820 | |
| 13. | AMIRAULT Charlène | FRA | 1992 | PAYS DE LOIRE | 01 | 34.19 | 808 | |
| 14. | GODEFROY Sonia | FRA | 1991 | NORMANDIE | 01 | 34.44 | 795 | |
| 15. | RAVIER Mélanie | FRA | 1992 | BOURGOGNE | 01 | 34.67 | 782 | |
| 16. | LEPOURRY Claudie | FRA | 1992 | NORMANDIE | 01 | 35.33 | 747 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.3 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | SERRES Noëlie | FRA | 1989 | LANGUEDOC | 01 | 1:06.77 | 978 | 30.93 (50 m) |
| 2. | AROZTEGUI Katixa | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 1:08.95 | 915 | 32.13 (50 m) |
| 3. | VUILLERMOZ Celine | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:10.16 | 881 | 32.08 (50 m) |
| 4. | LABROSSE Charline | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 1:10.40 | 875 | 33.53 (50 m) |
| 5. | DESCOUSSE Magalie | FRA | 1989 | PYRENEES | 01 | 1:11.35 | 849 | 32.67 (50 m) |
| 6. | LE COLLETER Barbara | FRA | 1989 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:13.46 | 793 | 32.69 (50 m) |
| 7. | RENARD Justine | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 1:19.59 | 640 | 38.27 (50 m) |
| 8. | BREAU Pauline | FRA | 1989 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:22.54 | 573 | 39.72 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 1:07.76 | 949 | 32.40 (50 m) |
| 2. | POUGET Perrine | FRA | 1992 | PYRENEES | 01 | 1:09.49 | 900 | 32.66 (50 m) |
| 3. | BOCHATON Margaux | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:11.72 | 839 | 34.16 (50 m) |
| 4. | NAVAILLES ARGENTAA Marlene | FRA | 1991 | AQUITAINE | 01 | 1:12.19 | 826 | 33.92 (50 m) |
| 5. | LYON Laurie | FRA | 1991 | LANGUEDOC | 01 | 1:12.75 | 811 | 34.93 (50 m) |
| 6. | AMIRAULT Charlène | FRA | 1992 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:16.30 | 720 | 37.23 (50 m) |
| 7. | MARQUIZEAU Emma | FRA | 1992 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:16.41 | 717 | 36.31 (50 m) |
| 8. | MARTIN Adelaide | FRA | 1992 | NORMANDIE | 01 | 1:21.92 | 587 | 39.57 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.3 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | MARTIN Axelle | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 2:31.13 | 850 | 33.89 (50 m) - 1:12.31 (100 m) |
| 2. | FASENTIEUX Marie | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 2:31.82 | 841 | 33.21 (50 m) - 1:11.74 (100 m) |
| 3. | GRANGE Auréline | FRA | 1990 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:35.54 | 791 | 34.26 (50 m) - 1:12.87 (100 m) |
| 4. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | BOURGOGNE | 01 | 2:35.70 | 789 | 35.47 (50 m) - 1:14.97 (100 m) |
| 5. | DESCOUSSE Magalie | FRA | 1989 | PYRENEES | 01 | 2:39.42 | 741 | 33.82 (50 m) - 1:12.73 (100 m) |
| 6. | PELLE Alison | FRA | 1990 | LANGUEDOC | 01 | 2:44.13 | 682 | 36.67 (50 m) - 1:17.11 (100 m) |
| 7. | MAUBERT Aurélie | FRA | 1989 | PAYS DE LOIRE | 01 | 2:53.49 | 573 | 38.70 (50 m) - 1:21.65 (100 m) |
| 8. | PIENS Lea | FRA | 1990 | NORMANDIE | 01 | 3:25.72 | 269 | 41.32 (50 m) - 1:32.06 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | POUGET Perrine | FRA | 1992 | PYRENEES | 01 | 2:30.97 | 852 | 33.10 (50 m) - 1:10.72 (100 m) |
| 2. | BERNARDI Margot | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 2:37.50 | 765 | 35.08 (50 m) - 1:14.44 (100 m) |
| 3. | DEWEZ SCHMITT Manon | FRA | 1992 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:42.84 | 698 | 37.78 (50 m) - 1:19.65 (100 m) |
| 4. | LACOURREGE Julie | FRA | 1992 | AQUITAINE | 01 | 2:43.74 | 687 | 37.03 (50 m) - 1:17.86 (100 m) |
| 5. | BECHEMILH Marion | FRA | 1992 | POITOU CHARENTES | 01 | 2:48.90 | 625 | 35.44 (50 m) - 1:16.16 (100 m) |
| 6. | BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | LANGUEDOC | 01 | 2:51.48 | 596 | 37.87 (50 m) - 1:20.91 (100 m) |
| 7. | RAINETEAU Charlène | FRA | 1991 | PAYS DE LOIRE | 01 | 2:53.61 | 572 | 39.50 (50 m) - 1:22.70 (100 m) |
| 8. | MARTIN Adelaide | FRA | 1992 | NORMANDIE | 01 | 3:04.57 | 456 | 40.18 (50 m) - 1:25.45 (100 m) |
10 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.3 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | FASENTIEUX Marie | FRA | 1990 | |||||
| ESPONDE Miren | FRA | 1992 | ||||||
| GOYHENECHE Marina | FRA | 1990 | ||||||
| OILLARBURU Oihana | FRA | 1992 | ||||||
| FOSSOYEUX Ines | FRA | 1989 | ||||||
| TASTES Marie | FRA | 1991 | ||||||
| NAVAILLES ARGENTAA Marlene | FRA | 1991 | ||||||
| LACOURREGE Julie | FRA | 1992 | ||||||
| TROTIN Melissa | FRA | 1990 | ||||||
| AROZTEGUI Katixa | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 5:21.68 | 801 | ||
| 2. | CREPISSON Céline | FRA | 1989 | |||||
| DIA Fatoumata | FRA | 1989 | ||||||
| PINAUD Kim | FRA | 1992 | ||||||
| BOCHATON Margaux | FRA | 1991 | ||||||
| GRANGE Auréline | FRA | 1990 | ||||||
| PINAUD Margaux | FRA | 1991 | ||||||
| PICCARD Hortense | FRA | 1992 | ||||||
| PALLUEL Aline | FRA | 1990 | ||||||
| PARMELAND Cindy | FRA | 1991 | ||||||
| VUILLERMOZ Celine | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 5:23.94 | 786 | ||
| 3. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | |||||
| DIAS Aurélie | FRA | 1989 | ||||||
| LABROSSE Charline | FRA | 1989 | ||||||
| CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | ||||||
| BERNARDI Margot | FRA | 1991 | ||||||
| DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | ||||||
| DELHOMME Morgane | FRA | 1991 | ||||||
| DELAVELLE Doriane | FRA | 1992 | ||||||
| GUY Justine | FRA | 1989 | ||||||
| RAVIER Mélanie | FRA | 1992 | BOURGOGNE | 01 | 5:26.64 | 769 | ||
| 4. | GRAU Elodie | FRA | 1989 | |||||
| DUHAMEL Julie | FRA | 1990 | ||||||
| BOUDOU Christelle | FRA | 1990 | ||||||
| ARGUENCE Juliette | FRA | 1992 | ||||||
| DIANA Line | FRA | 1991 | ||||||
| LESTRADE Carole | FRA | 1991 | ||||||
| BASTIT Sabine | FRA | 1990 | ||||||
| POUGET Perrine | FRA | 1992 | ||||||
| CUSINATO Lucy | FRA | 1991 | ||||||
| DESCOUSSE Magalie | FRA | 1989 | PYRENEES | 01 | 5:28.15 | 759 | ||
| 5. | BOUTIN Eloïse | FRA | 1989 | |||||
| BECHEMILH Marion | FRA | 1992 | ||||||
| MARQUIZEAU Emma | FRA | 1992 | ||||||
| GAUTIER Manon | FRA | 1991 | ||||||
| PORTIER Mathilde | FRA | 1989 | ||||||
| PEIGNON Mélissa | FRA | 1992 | ||||||
| LE COLLETER Barbara | FRA | 1989 | ||||||
| LAURET Sabrina | FRA | 1990 | ||||||
| RAMBAUD Pauline | FRA | 1991 | ||||||
| MARTIN Axelle | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 5:34.28 | 721 | ||
| 6. | SERRES Noëlie | FRA | 1989 | |||||
| GARACH Fanny | FRA | 1992 | ||||||
| LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | ||||||
| PELLE Alison | FRA | 1990 | ||||||
| BARATHIEU Adeline | FRA | 1992 | ||||||
| SANT Justine | FRA | 1992 | ||||||
| GREGOIRE Virginie | FRA | 1989 | ||||||
| TRINQUIER Elodie | FRA | 1990 | ||||||
| GARCIA Laure | FRA | 1990 | ||||||
| LYON Laurie | FRA | 1991 | LANGUEDOC | 01 | 5:42.28 | 673 | ||
| 7. | BOCCON DOURRE Fleur | FRA | 1992 | |||||
| MAUBERT Aurélie | FRA | 1989 | ||||||
| BABIN Marina | FRA | 1992 | ||||||
| BILLET Lucie | FRA | 1990 | ||||||
| THULEAU Margaux | FRA | 1992 | ||||||
| BOUVIER Flora | FRA | 1990 | ||||||
| GENDRIX Mylène | FRA | 1992 | ||||||
| BREAU Pauline | FRA | 1989 | ||||||
| AMIRAULT Charlène | FRA | 1992 | ||||||
| KERJAN Anne Charlotte | FRA | 1989 | PAYS DE LOIRE | 01 | 5:50.85 | 622 | ||
| 8. | HENRARD Gwladys | FRA | 1989 | |||||
| LEPOURRY Claudie | FRA | 1992 | ||||||
| PIENS Lea | FRA | 1990 | ||||||
| LECAPLAIN Camille | FRA | 1989 | ||||||
| LALLEMAND Pauline | FRA | 1990 | ||||||
| MARTIN Sophie | FRA | 1992 | ||||||
| LECOR Anne Sophie | FRA | 1991 | ||||||
| MARTIN Adelaide | FRA | 1992 | ||||||
| GODEFROY Sonia | FRA | 1991 | ||||||
| RENARD Justine | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 5:54.09 | 604 |
Généré depuis Nat'2i 2006-e.3 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DUBEDOUT Cecile | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 1:17.90 | 902 | 36.88 (50 m) |
| 2. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 1:19.50 | 863 | 37.11 (50 m) |
| 3. | DUHAMEL Julie | FRA | 1990 | PYRENEES | 01 | 1:22.78 | 784 | 39.61 (50 m) |
| 4. | DIA Fatoumata | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:24.82 | 737 | 39.60 (50 m) |
| 5. | LALLEMAND Pauline | FRA | 1990 | NORMANDIE | 01 | 1:29.31 | 639 | 43.78 (50 m) |
| 6. | MEILLAT Raphaëlle | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:30.71 | 610 | 42.75 (50 m) |
| 7. | GREGOIRE Virginie | FRA | 1989 | LANGUEDOC | 01 | 1:33.12 | 561 | 44.31 (50 m) |
| 8. | MAUBERT Aurélie | FRA | 1989 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:33.68 | 550 | 44.16 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | GARACH Fanny | FRA | 1992 | LANGUEDOC | 01 | 1:23.56 | 766 | 40.20 (50 m) |
| 2. | DIANA Line | FRA | 1991 | PYRENEES | 01 | 1:23.81 | 760 | 41.06 (50 m) |
| 3. | PINAUD Margaux | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:23.87 | 759 | 40.45 (50 m) |
| 4. | BOCCON DOURRE Fleur | FRA | 1992 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:24.12 | 753 | 40.93 (50 m) |
| 5. | BORDEUX Doriane | FRA | 1991 | AQUITAINE | 01 | 1:26.32 | 704 | 41.73 (50 m) |
| 6. | LION Celia | FRA | 1992 | NORMANDIE | 01 | 1:28.15 | 664 | 43.73 (50 m) |
| 7. | DELAVELLE Doriane | FRA | 1992 | BOURGOGNE | 01 | 1:29.44 | 636 | 42.81 (50 m) |
| 8. | PEIGNON Mélissa | FRA | 1992 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:30.53 | 614 | 43.00 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i 2006-e.3 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DUBEDOUT Cecile | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 2:49.37 | 840 | 39.47 (50 m) - 1:21.44 (100 m) |
| 2. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 2:50.40 | 828 | 38.78 (50 m) - 1:21.34 (100 m) |
| 3. | FORVEILLE Chloe | FRA | 1990 | PYRENEES | 01 | 2:58.33 | 735 | 41.92 (50 m) - 1:26.25 (100 m) |
| 4. | EPAILLY Julie | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 3:04.37 | 668 | 42.06 (50 m) - 1:28.60 (100 m) |
| 5. | MEILLAT Raphaëlle | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 3:10.48 | 604 | 43.56 (50 m) - 1:31.83 (100 m) |
| 6. | BOUVIER Flora | FRA | 1990 | PAYS DE LOIRE | 01 | 3:14.17 | 567 | 44.00 (50 m) - 1:33.55 (100 m) |
| 7. | LALLEMAND Pauline | FRA | 1990 | NORMANDIE | 01 | 3:18.51 | 524 | 47.35 (50 m) - 1:37.91 (100 m) |
| 8. | GREGOIRE Virginie | FRA | 1989 | LANGUEDOC | 01 | 3:25.93 | 456 | 46.78 (50 m) - 1:38.89 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LAFARGUE Laura | FRA | 1992 | PYRENEES | 01 | 2:57.20 | 748 | 43.82 (50 m) - 1:29.46 (100 m) |
| 2. | BOCCON DOURRE Fleur | FRA | 1992 | PAYS DE LOIRE | 01 | 2:57.48 | 745 | 43.39 (50 m) - 1:28.16 (100 m) |
| 3. | PERRAT Coralie | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:58.48 | 734 | 42.07 (50 m) - 1:27.69 (100 m) |
| 4. | RAMBAUD Pauline | FRA | 1991 | POITOU CHARENTES | 01 | 3:05.56 | 656 | 42.18 (50 m) - 1:29.02 (100 m) |
| 5. | LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | LANGUEDOC | 01 | 3:08.59 | 624 | 45.38 (50 m) - 1:33.34 (100 m) |
| 6. | BORDEUX Doriane | FRA | 1991 | AQUITAINE | 01 | 3:10.09 | 608 | 44.73 (50 m) - 1:33.10 (100 m) |
| 7. | LION Celia | FRA | 1992 | NORMANDIE | 01 | 3:12.63 | 582 | 46.35 (50 m) - 1:35.24 (100 m) |
| 8. | MARCHANDIAU Estelle | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 3:13.87 | 570 | 44.29 (50 m) - 1:34.09 (100 m) |
Généré depuis Nat'2i 2006-e.3 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | LEPERT Marion | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:22.02 | 1028 | 40.50 (50 m) |
| 2. | CHATELAN Céline | FRA | 1990 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:30.44 | 845 | 43.18 (50 m) |
| 3. | AMESTOY Marie | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 1:31.11 | 831 | 42.83 (50 m) |
| 4. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 1:31.13 | 831 | 43.10 (50 m) |
| 5. | LECAPLAIN Camille | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 1:34.62 | 761 | 44.64 (50 m) |
| 6. | TRINQUIER Elodie | FRA | 1990 | LANGUEDOC | 01 | 1:37.80 | 699 | 46.07 (50 m) |
| 7. | BOUDOU Christelle | FRA | 1990 | PYRENEES | 01 | 1:37.98 | 696 | 44.81 (50 m) |
| 8. | BILLET Lucie | FRA | 1990 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:38.99 | 677 | 45.70 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | PICCARD Hortense | FRA | 1992 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:26.65 | 925 | 40.53 (50 m) |
| 2. | DELHOMME Morgane | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 1:27.15 | 914 | 41.28 (50 m) |
| 3. | SOWINSKI Léa | FRA | 1991 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:27.37 | 910 | 40.75 (50 m) |
| 4. | DE PRADA Clémence | FRA | 1991 | PYRENEES | 01 | 1:27.54 | 906 | 40.70 (50 m) |
| 5. | ABID Ines | FRA | 1991 | AQUITAINE | 01 | 1:30.12 | 852 | 42.47 (50 m) |
| 6. | SANT Justine | FRA | 1992 | LANGUEDOC | 01 | 1:34.87 | 756 | 46.43 (50 m) |
| 7. | BOUVIER Félicia | FRA | 1992 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:36.69 | 720 | 45.25 (50 m) |
| 8. | MARTIN Sophie | FRA | 1992 | NORMANDIE | 01 | 1:39.60 | 666 | 48.11 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i 2006-e.3 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | BOURGOGNE | 01 | 3:15.48 | 804 | 43.61 (50 m) - 1:32.43 (100 m) |
| 2. | CHATELAN Céline | FRA | 1990 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 3:15.70 | 802 | 44.06 (50 m) - 1:33.60 (100 m) |
| 3. | LEPERT Marion | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 3:16.66 | 792 | 41.07 (50 m) - 1:29.90 (100 m) |
| 4. | LECAPLAIN Camille | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 3:19.92 | 759 | 45.16 (50 m) - 1:36.31 (100 m) |
| 5. | AMESTOY Marie | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 3:20.67 | 752 | 44.57 (50 m) - 1:35.39 (100 m) |
| 6. | BARIAT Cindy | FRA | 1990 | PYRENEES | 01 | 3:27.56 | 685 | 46.07 (50 m) - 1:37.87 (100 m) |
| 7. | BOUVIER Flora | FRA | 1990 | PAYS DE LOIRE | 01 | 3:32.21 | 642 | 45.41 (50 m) - 1:37.63 (100 m) |
| 8. | TRINQUIER Elodie | FRA | 1990 | LANGUEDOC | 01 | 3:37.49 | 594 | 47.13 (50 m) - 1:42.54 (100 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | DELHOMME Morgane | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 3:07.34 | 890 | 42.18 (50 m) - 1:29.31 (100 m) |
| 2. | LAFARGUE Laura | FRA | 1992 | PYRENEES | 01 | 3:08.44 | 878 | 40.94 (50 m) - 1:27.60 (100 m) |
| 3. | SOWINSKI Léa | FRA | 1991 | POITOU CHARENTES | 01 | 3:09.69 | 865 | 42.26 (50 m) - 1:29.65 (100 m) |
| 4. | ETEVENARD Marion | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 3:13.44 | 826 | 44.03 (50 m) - 1:32.66 (100 m) |
| 5. | ABID Ines | FRA | 1991 | AQUITAINE | 01 | 3:16.16 | 797 | 43.34 (50 m) - 1:32.29 (100 m) |
| 6. | VIALA Julie | FRA | 1991 | LANGUEDOC | 01 | 3:24.18 | 717 | 46.34 (50 m) - 1:37.68 (100 m) |
| 7. | BOUVIER Félicia | FRA | 1992 | PAYS DE LOIRE | 01 | 3:34.80 | 618 | 46.53 (50 m) - 1:40.70 (100 m) |
| 8. | LEVRARD Lise | FRA | 1992 | NORMANDIE | 01 | 3:44.10 | 537 | 48.59 (50 m) - 1:44.62 (100 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.3 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | AROZTEGUI Katixa | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 1:19.76 | 797 | 36.23 (50 m) |
| 2. | GRAU Elodie | FRA | 1989 | PYRENEES | 01 | 1:19.95 | 792 | 36.42 (50 m) |
| 3. | HENRARD Gwladys | FRA | 1989 | NORMANDIE | 01 | 1:20.31 | 784 | 36.53 (50 m) |
| 4. | CREPISSON Céline | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:21.81 | 748 | 36.00 (50 m) |
| 5. | LAURET Sabrina | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:29.50 | 580 | 39.47 (50 m) |
| 6. | COCHET Marine | FRA | 1990 | BOURGOGNE | 01 | 1:29.53 | 579 | 40.11 (50 m) |
| 7. | KERJAN Anne Charlotte | FRA | 1989 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:31.23 | 545 | 40.12 (50 m) |
| 8. | MANQUANT Bleuette | FRA | 1990 | LANGUEDOC | 01 | 1:44.16 | 318 | 43.16 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | PINAUD Kim | FRA | 1992 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:13.37 | 958 | 33.98 (50 m) |
| 2. | GARDRE Manon | FRA | 1992 | POITOU CHARENTES | 01 | 1:21.93 | 745 | 37.79 (50 m) |
| 3. | CUSINATO Lucy | FRA | 1991 | PYRENEES | 01 | 1:26.86 | 635 | 39.10 (50 m) |
| 4. | LAFAYE Rachel | FRA | 1992 | LANGUEDOC | 01 | 1:28.57 | 599 | 39.54 (50 m) |
| 5. | GANAULT Morgane | FRA | 1991 | PAYS DE LOIRE | 01 | 1:29.41 | 582 | 39.18 (50 m) |
| 6. | RAVIER Mélanie | FRA | 1992 | BOURGOGNE | 01 | 1:31.55 | 538 | 42.17 (50 m) |
| 7. | DELMAS Anna | FRA | 1992 | AQUITAINE | 01 | 1:33.13 | 508 | 42.55 (50 m) |
| 8. | GODEFROY Sonia | FRA | 1991 | NORMANDIE | 01 | 1:34.91 | 474 | 42.74 (50 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i 2006-e.3 © Nat'2i
CADETS
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | TROTIN Melissa | FRA | 1990 | AQUITAINE | 01 | 2:50.96 | 833 | 36.64 (50 m) |
| 2. | CREPISSON Céline | FRA | 1989 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:53.95 | 796 | 36.76 (50 m) |
| 3. | GRAU Elodie | FRA | 1989 | PYRENEES | 01 | 2:54.29 | 792 | 37.64 (50 m) |
| 4. | MARTIN Axelle | FRA | 1990 | POITOU CHARENTES | 01 | 2:56.00 | 771 | 37.45 (50 m) |
| 5. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | BOURGOGNE | 01 | 2:56.83 | 761 | 38.37 (50 m) |
| 6. | PELLE Alison | FRA | 1990 | LANGUEDOC | 01 | 3:11.05 | 601 | 42.98 (50 m) |
| 7. | KERJAN Anne Charlotte | FRA | 1989 | PAYS DE LOIRE | 01 | 3:15.82 | 551 | 40.84 (50 m) |
| 8. | PIENS Lea | FRA | 1990 | NORMANDIE | 01 | 3:33.83 | 383 | 45.97 (50 m) |
MINIMES
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | ||
| 1. | PERRAT Coralie | FRA | 1991 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 2:57.47 | 754 | 41.99 (50 m) |
| 2. | BERNARDI Margot | FRA | 1991 | BOURGOGNE | 01 | 2:57.48 | 754 | 39.17 (50 m) |
| 3. | GARDRE Manon | FRA | 1992 | POITOU CHARENTES | 01 | 3:02.78 | 692 | 39.60 (50 m) |
| 4. | DIANA Line | FRA | 1991 | PYRENEES | 01 | 3:03.07 | 689 | 40.32 (50 m) |
