1 ERE JOURNEE DU COMBINE INTERCLUBS - ST BENIN D'AZY - Petit bassin - 02/07/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 25 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 25 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | - | - |
| 25 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | - | - |
| 25 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | - | Résultats |
| 200 m PAPILLON | - | - |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
25 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DE FRANCE Kelcy | FRA | 1997 | SANVIGNES LES MINES | 22.03 | 0 | |
| 2. | LEGRAND Laura | FRA | 1997 | LUZY U.S. | 23.30 | 0 | |
| 3. | CHATELAIN Camille | FRA | 1997 | ST BENIN D'AZY C.N. | 27.00 | 0 | |
| 4. | BERNARD Manon | FRA | 1997 | MARCIGNY U.S. | 27.84 | 0 | |
| 5. | BUNEL Laura | FRA | 1997 | BOURBON LANCY C.N. | 30.17 | 0 | |
| 6. | LUCCIONI Celestine | FRA | 1997 | CHAUFAILLES E.S. | 30.34 | 0 | |
| 7. | JANIN Mélanie | FRA | 1998 | ST BENIN D'AZY C.N. | 30.90 | 0 | |
| 8. | AMELAINE Fanny | FRA | 1998 | ST BENIN D'AZY C.N. | 31.46 | 0 | |
| 9. | GOYARD Sorensa | FRA | 1998 | DIGOIN N.J.S.D. | 32.02 | 0 | |
| 10. | ROZAS Maud | FRA | 1997 | CHAUFAILLES E.S. | 32.45 | 0 | |
| 11. | VALETTE Cynthia | FRA | 1998 | DIGOIN N.J.S.D. | 33.27 | 0 | |
| 12. | GENION Estelle | FRA | 1998 | ST BENIN D'AZY C.N. | 34.20 | 0 | |
| 13. | RODRIGUEZ Manon | FRA | 1998 | ST BENIN D'AZY C.N. | 34.43 | 0 | |
| 14. | CROBEDDU Camille | FRA | 1998 | ST BENIN D'AZY C.N. | 35.47 | 0 | |
| 15. | FELTEN Alice | FRA | 1999 | LUZY U.S. | 36.62 | 0 | |
| 16. | SCHMIT Lea | FRA | 1997 | DIGOIN N.J.S.D. | 36.69 | 0 | |
| 17. | COLLET Alix | FRA | 1997 | ST BENIN D'AZY C.N. | 38.15 | 0 | |
| 18. | DELHOMME Océane | FRA | 1998 | LA CLAYETTE C.N. | 41.02 | 0 | |
| 19. | MOINE Capucine | FRA | 1997 | GUEUGNON C.N. | 41.30 | 0 | |
| 20. | LAHAYE Claude | FRA | 1997 | GUEUGNON C.N. | 43.07 | 0 | |
| 21. | TARDIVAT Marine | FRA | 1997 | ST BENIN D'AZY C.N. | 47.46 | 0 | |
| 22. | MELAINE Marion | FRA | 2000 | ST BENIN D'AZY C.N. | 1:13.33 | 0 | |
| N.C. | DEVILLARD Alessandra | FRA | 2000 | GUEUGNON C.N. | 0 |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 30.38 | 1028 | |
| 2. | LABROSSE Charline | FRA | 1989 | CHAUFAILLES E.S. | 33.82 | 828 | |
| 3. | COCHET Marine | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 34.52 | 790 | |
| 4. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | CHAROLLES U.S. | 34.55 | 789 | |
| 5. | DELHOMME Morgane | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 35.03 | 763 | |
| 6. | DUPERRON Léa | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 35.43 | 742 | |
| 7. | RAVIER Mélanie | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 35.51 | 738 | |
| 8. | GUY Justine | FRA | 1989 | BOURBON LANCY C.N. | 35.52 | 738 | |
| 9. | BONNOT Delphine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 35.63 | 732 | |
| 10. | COUREAU Coralie | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 35.71 | 728 | |
| 11. | NIVOT Erika | FRA | 1991 | BOURBON LANCY C.N. | 35.77 | 725 | |
| 12. | MOREIRA Charlotte | FRA | 1986 | GUEUGNON C.N. | 35.98 | 714 | |
| 13. | ROSAZ Noémie | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 36.08 | 709 | |
| 14. | BERNARDI Manon | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 36.68 | 679 | |
| 15. | LABOUTIERE Catherine | FRA | 1968 | BOURBON LANCY C.N. | 36.73 | 676 | |
| 16. | MARCHANDIAU Estelle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 37.46 | 641 | |
| 17. | DELHOMME Charlène | FRA | 1988 | LA CLAYETTE C.N. | 37.66 | 631 | |
| 18. | LUCCIONI Philomène | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 38.20 | 605 | |
| 19. | DURIX Juliette | FRA | 1989 | CHAUFAILLES E.S. | 38.29 | 601 | |
| 20. | RODRIGUEZ Anaïs | FRA | 1995 | ST BENIN D'AZY C.N. | 38.68 | 583 | |
| 21. | BALLOT Morgane | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 39.65 | 539 | |
| 22. | BASSET Christelle | FRA | 1975 | ST BENIN D'AZY C.N. | 39.68 | 538 | |
| 23. | DORIDOT Nathalie | FRA | 1984 | ST BENIN D'AZY C.N. | 39.73 | 536 | |
| 24. | DOS SANTOS Florence | FRA | 1975 | MARCIGNY U.S. | 39.74 | 535 | |
| 25. | COCHET Coralie | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 39.97 | 525 | |
| 26. | MAS Manuella | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 40.12 | 519 | |
| 27. | REBEROL Laurie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 40.60 | 498 | |
| 28. | DELAVELLE Florine | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 40.84 | 488 | |
| 29. | MARCAUD Louise | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 40.95 | 483 | |
| 30. | PANNUTI Graziella | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 41.42 | 464 | |
| 31. | PAILLARD Solène | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 41.63 | 455 | |
| 32. | DEFRANCE Fidji | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 42.08 | 437 | |
| 33. | PESSIN Margot | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 42.12 | 435 | |
| 34. | FELTEN Pauline | FRA | 1994 | LUZY U.S. | 42.80 | 409 | |
| 35. | VETRI Alicia | FRA | 1992 | BOURBON LANCY C.N. | 44.44 | 348 | |
| 36. | PIVERT Mylène | FRA | 1991 | ST BENIN D'AZY C.N. | 45.20 | 321 | |
| 37. | LABRUNE Sandra | FRA | 1990 | SANVIGNES LES MINES | 45.56 | 309 | |
| 38. | MAGNIN Perrine | FRA | 1996 | MARCIGNY U.S. | 45.73 | 304 | |
| 39. | JENNEPIN Amandine | FRA | 1993 | BOURBON LANCY C.N. | 46.30 | 285 | |
| 40. | CILIONE Maeva | FRA | 1995 | SANVIGNES LES MINES | 47.26 | 255 | |
| 41. | GONZALEZ Mégane | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 47.68 | 242 | |
| 42. | REVENIAUD Adeline | FRA | 1995 | BOURBON LANCY C.N. | 48.60 | 216 | |
| 43. | DELAVELLE Madeline | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 49.37 | 195 | |
| 44. | FELTEN Clémence | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 49.43 | 193 | |
| 45. | VIEUX Angéline | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 49.50 | 191 | |
| 46. | DUPERRON Clarisse | FRA | 1993 | CHAUFAILLES E.S. | 49.67 | 187 | |
| 47. | ZANETTI Mauranne | FRA | 1993 | NAUTIQUE SEURROISE | 50.18 | 174 | |
| 48. | JOURNET Julie | FRA | 1994 | MARCIGNY U.S. | 50.34 | 170 | |
| 49. | DETAMPLE Perrine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 50.71 | 161 | |
| 50. | BOIVIN Anais | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 50.91 | 156 | |
| 51. | SCHMIT Alexandra | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 51.05 | 153 | |
| 52. | ALIX Chloé | FRA | 1996 | CHAROLLES U.S. | 52.56 | 119 | |
| 53. | ODIN Lauriane | FRA | 1993 | CHAUFAILLES E.S. | 54.33 | 85 | |
| 54. | GENION Alexandra | FRA | 1995 | ST BENIN D'AZY C.N. | 54.84 | 76 | |
| 55. | MELAINE Morgane | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 58.32 | 29 | |
| 56. | REBEROL Marie Lou | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 58.90 | 24 | |
| 57. | JOURNET Marie | FRA | 1996 | MARCIGNY U.S. | 1:00.80 | 9 | |
| 58. | DEVERCHERE Margot | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 1:01.10 | 8 | |
| 59. | MARSANDE Julie | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 1:01.68 | 5 | |
| 60. | DOUMET Juline | FRA | 1995 | ST BENIN D'AZY C.N. | 1:05.72 | 1 | |
| 61. | PAGET Julia | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 1:10.95 | 1 | |
| 62. | RICHARD Emmanuelle | FRA | 1995 | ST BENIN D'AZY C.N. | 1:19.70 | 1 | |
| 63. | MARCAUD Mélanie | FRA | 1996 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:22.99 | 1 | |
| N.C. | PRIEUR Anne Laure | FRA | 1981 | ST BENIN D'AZY C.N. | 0 | ||
| N.C. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 0 | ||
| N.C. | PULCINA Alexandra | FRA | 1988 | DIGOIN N.J.S.D. | 0 | ||
| N.C. | BEAUJARD Anaïs | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 0 | ||
| N.C. | FERREIRA Caroline | FRA | 1987 | GUEUGNON C.N. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BEAUCHAMP Adeline | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 1:22.38 | 576 | 38.92 (50 m) |
| 2. | MONTHILLER Juliette | FRA | 1990 | CHAROLLES U.S. | 1:25.42 | 510 | 40.57 (50 m) |
| 3. | DETANG Marianne | FRA | 1989 | NAUTIQUE SEURROISE | 1:28.36 | 451 | 40.45 (50 m) |
| 4. | DISSON Julie | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:34.59 | 336 | 45.25 (50 m) |
| 5. | WALRAEVENS Sandra | FRA | 1991 | BOURBON LANCY C.N. | 1:35.56 | 320 | 43.08 (50 m) |
| 6. | THOURAULT Coralie | FRA | 1992 | MARCIGNY U.S. | 1:35.75 | 317 | 43.96 (50 m) |
| 7. | LACOTE Romane | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 1:36.42 | 306 | 45.71 (50 m) |
| 8. | ARCIER Emilie | FRA | 1993 | MARCIGNY U.S. | 1:36.56 | 303 | 46.90 (50 m) |
| 9. | PEYSSON Samantha | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 1:37.91 | 282 | 46.97 (50 m) |
| 10. | FADISTA Mélanie | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 1:39.73 | 254 | 46.86 (50 m) |
| 11. | ZAREBA Noémie | FRA | 1992 | MARCIGNY U.S. | 1:39.81 | 253 | 47.02 (50 m) |
| 12. | VAIZAND Louise | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 1:49.69 | 128 | 51.62 (50 m) |
| 13. | LABROSSE Anaïs | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 2:00.20 | 41 | 55.98 (50 m) |
| 14. | ORMANCI Duylu | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 2:18.67 | 1 | 1:02.26 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BERNARDI Margot | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 2:46.67 | 652 | 38.23 (50 m) - 1:20.82 (100 m) |
| N.C. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | SANVIGNES LES MINES | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LEGRAND Laura | FRA | 1997 | LUZY U.S. | 31.55 | 0 | |
| 2. | FELTEN Alice | FRA | 1999 | LUZY U.S. | 37.45 | 0 | |
| N.C. | DEVILLARD Alessandra | FRA | 2000 | GUEUGNON C.N. | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | CHAROLLES U.S. | 39.27 | 796 | |
| 2. | DELAVELLE Doriane | FRA | 1992 | LUZY U.S. | 42.25 | 658 | |
| 3. | NIVOT Erika | FRA | 1991 | BOURBON LANCY C.N. | 43.71 | 595 | |
| 4. | COUREAU Coralie | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 44.11 | 578 | |
| 5. | MARCHANDIAU Estelle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 46.26 | 492 | |
| 6. | PANNUTI Graziella | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 47.57 | 444 | |
| 7. | COCHET Coralie | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 48.02 | 427 | |
| 8. | FELTEN Pauline | FRA | 1994 | LUZY U.S. | 48.86 | 398 | |
| 9. | GUY Justine | FRA | 1989 | BOURBON LANCY C.N. | 48.97 | 394 | |
| 10. | DELAVELLE Florine | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 50.29 | 350 | |
| 11. | DELAVELLE Madeline | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 55.18 | 210 | |
| 12. | FELTEN Clémence | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 55.39 | 205 | |
| 13. | BOIVIN Anais | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 1:00.16 | 104 | |
| 14. | DETAMPLE Perrine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 1:01.62 | 80 | |
| 15. | FOREST Elise | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 1:03.82 | 50 | |
| 16. | PAGET Julia | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 1:07.02 | 18 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DETANG Marianne | FRA | 1989 | NAUTIQUE SEURROISE | 1:53.75 | 228 | 52.69 (50 m) |
| 2. | ZANETTI Mauranne | FRA | 1993 | NAUTIQUE SEURROISE | 2:01.60 | 140 | 59.62 (50 m) |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | ROZAS Maud | FRA | 1997 | CHAUFAILLES E.S. | 26.95 | 0 | |
| 2. | LEGRAND Laura | FRA | 1997 | LUZY U.S. | 28.24 | 0 | |
| 3. | LUCCIONI Celestine | FRA | 1997 | CHAUFAILLES E.S. | 29.19 | 0 | |
| 4. | CHATELAIN Camille | FRA | 1997 | ST BENIN D'AZY C.N. | 29.96 | 0 | |
| 5. | AMELAINE Fanny | FRA | 1998 | ST BENIN D'AZY C.N. | 30.22 | 0 | |
| 6. | JANIN Mélanie | FRA | 1998 | ST BENIN D'AZY C.N. | 31.54 | 0 | |
| 7. | BUNEL Laura | FRA | 1997 | BOURBON LANCY C.N. | 31.97 | 0 | |
| 8. | RODRIGUEZ Manon | FRA | 1998 | ST BENIN D'AZY C.N. | 32.29 | 0 | |
| 9. | DELHOMME Océane | FRA | 1998 | LA CLAYETTE C.N. | 32.40 | 0 | |
| 10. | GOYARD Sorensa | FRA | 1998 | DIGOIN N.J.S.D. | 32.48 | 0 | |
| 11. | COLLET Alix | FRA | 1997 | ST BENIN D'AZY C.N. | 33.10 | 0 | |
| 12. | VALETTE Cynthia | FRA | 1998 | DIGOIN N.J.S.D. | 34.23 | 0 | |
| 13. | SCHMIT Lea | FRA | 1997 | DIGOIN N.J.S.D. | 35.52 | 0 | |
| 14. | GENION Estelle | FRA | 1998 | ST BENIN D'AZY C.N. | 36.13 | 0 | |
| 15. | VERGNE Perrine | FRA | 1999 | ST BENIN D'AZY C.N. | 36.64 | 0 | |
| 16. | TARDIVAT Marine | FRA | 1997 | ST BENIN D'AZY C.N. | 37.58 | 0 | |
| 17. | LAHAYE Claude | FRA | 1997 | GUEUGNON C.N. | 37.76 | 0 | |
| 18. | FELTEN Alice | FRA | 1999 | LUZY U.S. | 37.86 | 0 | |
| 19. | MARSANDE Elsa | FRA | 1999 | ST BENIN D'AZY C.N. | 39.40 | 0 | |
| 20. | MOINE Capucine | FRA | 1997 | GUEUGNON C.N. | 41.55 | 0 | |
| 21. | MELAINE Marion | FRA | 2000 | ST BENIN D'AZY C.N. | 43.50 | 0 | |
| 22. | GENION Camille | FRA | 1999 | ST BENIN D'AZY C.N. | 48.07 | 0 | |
| 23. | MADELENAT Lucie | FRA | 2000 | ST BENIN D'AZY C.N. | 50.14 | 0 | |
| 24. | LAROUBLE Clara | FRA | 2000 | DIGOIN N.J.S.D. | 59.22 | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | LABOUTIERE Catherine | FRA | 1968 | BOURBON LANCY C.N. | 41.80 | 875 | |
| 2. | MOREIRA Charlotte | FRA | 1986 | GUEUGNON C.N. | 42.95 | 827 | |
| 3. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 44.18 | 777 | |
| 4. | DUPERRON Léa | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 44.99 | 745 | |
| 5. | REVENIAUD Adeline | FRA | 1995 | BOURBON LANCY C.N. | 45.43 | 728 | |
| 6. | LUCCIONI Philomène | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 47.66 | 644 | |
| 7. | FELTEN Pauline | FRA | 1994 | LUZY U.S. | 47.84 | 638 | |
| 8. | ROSAZ Noémie | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 48.09 | 629 | |
| 9. | BONNOT Delphine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 48.12 | 627 | |
| 10. | PAILLARD Solène | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 48.39 | 618 | |
| 11. | DURIX Juliette | FRA | 1989 | CHAUFAILLES E.S. | 50.05 | 560 | |
| 12. | DOS SANTOS Florence | FRA | 1975 | MARCIGNY U.S. | 50.70 | 538 | |
| 13. | PESSIN Margot | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 51.36 | 516 | |
| 14. | DORIDOT Nathalie | FRA | 1984 | ST BENIN D'AZY C.N. | 51.40 | 515 | |
| 15. | DISSON Julie | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 52.24 | 488 | |
| 16. | MARCAUD Louise | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 52.74 | 472 | |
| 17. | MAS Manuella | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 53.45 | 450 | |
| 18. | REBEROL Marie Lou | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 55.47 | 391 | |
| 19. | FOREST Elise | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 56.55 | 361 | |
| 20. | ALIX Chloé | FRA | 1996 | CHAROLLES U.S. | 57.29 | 341 | |
| 21. | ODIN Lauriane | FRA | 1993 | CHAUFAILLES E.S. | 57.43 | 337 | |
| 22. | FELTEN Clémence | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 57.78 | 328 | |
| 23. | LABRUNE Sandra | FRA | 1990 | SANVIGNES LES MINES | 58.73 | 304 | |
| 24. | MARSANDE Julie | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 59.13 | 294 | |
| 25. | DEVERCHERE Margot | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 1:02.09 | 226 | |
| 26. | SCHMIT Alexandra | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:02.59 | 215 | |
| 27. | DOUMET Juline | FRA | 1995 | ST BENIN D'AZY C.N. | 1:03.39 | 198 | |
| 27. | MELAINE Morgane | FRA | 1996 | ST BENIN D'AZY C.N. | 1:03.39 | 198 | |
| 29. | RICHARD Emmanuelle | FRA | 1995 | ST BENIN D'AZY C.N. | 1:10.23 | 84 | |
| 30. | DELAVELLE Madeline | FRA | 1996 | LUZY U.S. | 1:12.68 | 55 | |
| 31. | MARCAUD Mélanie | FRA | 1996 | DIGOIN N.J.S.D. | 1:20.22 | 4 | |
| N.C. | PULCINA Alexandra | FRA | 1988 | DIGOIN N.J.S.D. | 0 | ||
| N.C. | BEAUJARD Anaïs | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 0 | ||
| N.C. | GENION Alexandra | FRA | 1995 | ST BENIN D'AZY C.N. | 0 | ||
| N.C. | CHABAUD Véronique | FRA | 1969 | ST BENIN D'AZY C.N. | 0 |
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DELHOMME Morgane | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 1:29.30 | 869 | 42.34 (50 m) |
| 2. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 1:37.83 | 699 | 46.09 (50 m) |
| 3. | LACOTE Romane | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 1:37.93 | 697 | 46.05 (50 m) |
| 4. | DELAVELLE Florine | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 1:41.82 | 626 | 48.58 (50 m) |
| 5. | DELHOMME Charlène | FRA | 1988 | LA CLAYETTE C.N. | 1:42.20 | 619 | 47.83 (50 m) |
| 6. | BALLOT Morgane | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 1:42.28 | 617 | 48.15 (50 m) |
| 7. | COCHET Coralie | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 1:42.30 | 617 | 48.88 (50 m) |
| 8. | FADISTA Mélanie | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 1:45.20 | 567 | 49.20 (50 m) |
| 9. | DETANG Marianne | FRA | 1989 | NAUTIQUE SEURROISE | 1:48.82 | 507 | 48.11 (50 m) |
| 10. | THOURAULT Coralie | FRA | 1992 | MARCIGNY U.S. | 1:49.99 | 488 | 51.12 (50 m) |
| 11. | JENNEPIN Amandine | FRA | 1993 | BOURBON LANCY C.N. | 1:50.54 | 480 | 50.73 (50 m) |
| 12. | WALRAEVENS Sandra | FRA | 1991 | BOURBON LANCY C.N. | 1:52.13 | 455 | 53.42 (50 m) |
| 13. | ARCIER Emilie | FRA | 1993 | MARCIGNY U.S. | 1:52.30 | 453 | 54.39 (50 m) |
| 14. | PEYSSON Samantha | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 1:53.17 | 440 | 53.24 (50 m) |
| 15. | VETRI Alicia | FRA | 1992 | BOURBON LANCY C.N. | 1:55.00 | 413 | 52.48 (50 m) |
| 16. | VAIZAND Louise | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 1:55.08 | 412 | 54.25 (50 m) |
| 17. | ZANETTI Mauranne | FRA | 1993 | NAUTIQUE SEURROISE | 1:57.05 | 384 | 55.90 (50 m) |
| 18. | JOURNET Julie | FRA | 1994 | MARCIGNY U.S. | 1:59.45 | 351 | 56.08 (50 m) |
| 19. | GONZALEZ Mégane | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 2:01.96 | 318 | 56.04 (50 m) |
| 20. | DUPERRON Clarisse | FRA | 1993 | CHAUFAILLES E.S. | 2:05.98 | 269 | 58.78 (50 m) |
| 21. | LABROSSE Anaïs | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 2:07.33 | 254 | 1:03.13 (50 m) |
| 22. | ORMANCI Duylu | FRA | 1994 | CHAUFAILLES E.S. | 2:24.92 | 93 | 1:06.19 (50 m) |
25 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DE FRANCE Kelcy | FRA | 1997 | SANVIGNES LES MINES | 27.80 | 0 | |
| 2. | ROZAS Maud | FRA | 1997 | CHAUFAILLES E.S. | 32.11 | 0 | |
| 3. | LUCCIONI Celestine | FRA | 1997 | CHAUFAILLES E.S. | 34.58 | 0 | |
| 4. | BERNARD Manon | FRA | 1997 | MARCIGNY U.S. | 36.10 | 0 | |
| 5. | DELHOMME Océane | FRA | 1998 | LA CLAYETTE C.N. | 38.49 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | NARBOUX Fanny | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 35.10 | 894 | |
| 2. | DIAS Aurélie | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 35.79 | 859 | |
| 3. | LABROSSE Charline | FRA | 1989 | CHAUFAILLES E.S. | 37.92 | 756 | |
| 4. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | CHAROLLES U.S. | 39.52 | 682 | |
| 5. | BERNARDI Margot | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 39.54 | 681 | |
| 6. | COCHET Marine | FRA | 1990 | LUZY U.S. | 39.79 | 670 | |
| 7. | BONNOT Delphine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 39.92 | 665 | |
| 8. | RAVIER Mélanie | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 40.40 | 643 | |
| 9. | DELHOMME Charlène | FRA | 1988 | LA CLAYETTE C.N. | 41.40 | 601 | |
| 10. | BEAUCHAMP Adeline | FRA | 1991 | MARCIGNY U.S. | 41.46 | 598 | |
| 11. | MOREIRA Charlotte | FRA | 1986 | GUEUGNON C.N. | 41.47 | 598 | |
| 12. | LUCCIONI Philomène | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 41.86 | 582 | |
| 13. | MARCHANDIAU Estelle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 42.09 | 572 | |
| 14. | ROSAZ Noémie | FRA | 1992 | CHAUFAILLES E.S. | 42.21 | 567 | |
| 15. | NIVOT Erika | FRA | 1991 | BOURBON LANCY C.N. | 42.42 | 559 | |
| 16. | DELHOMME Morgane | FRA | 1991 | LA CLAYETTE C.N. | 43.36 | 521 | |
| 17. | GUY Justine | FRA | 1989 | BOURBON LANCY C.N. | 43.63 | 511 | |
| 18. | BERNARDI Manon | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 44.92 | 462 | |
| 19. | PANNUTI Graziella | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 46.20 | 416 | |
| 20. | DUPERRON Léa | FRA | 1991 | CHAUFAILLES E.S. | 46.23 | 415 | |
| 21. | FADISTA Mélanie | FRA | 1994 | LA CLAYETTE C.N. | 47.07 | 386 | |
| 22. | DOS SANTOS Florence | FRA | 1975 | MARCIGNY U.S. | 47.33 | 378 | |
