13 EME MEETING DE BEAUNE - BEAUNE - Petit bassin  - 10/06/2006 ¤ 11/06/2006

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-g.1   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
4 x 200 m NAGE LIBRE     Résultats
10 x  50 m NAGE LIBRE     -
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-g.1   © Nat'2i

SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOSCHEL Marjorie FRA 1981 MORSANG SN 28.96 1116  
2.  BARBARIN Alice FRA 1983 MORSANG SN 35.84 721  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOSCHEL Marjorie FRA 1981 MORSANG SN 29.19 1102  
2.  BARBARIN Alice FRA 1983 MORSANG SN 34.37 798  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LACROIX Marina FRA 1990 CN DOLE & REG 28.21 1165  
2.  MAUBOUCHE Lenaig FRA 1989 CN ANDRESY 32.21 919  
3.  SEGURA FIGUEROA Paméla PER 1990 CN ASNIERES 34.15 810  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LACROIX Marina FRA 1990 CN DOLE & REG 28.34 1156  
2.  BUTIN Clémence FRA 1989 CN DOLE & REG 30.69 1009  
3.  ALLEMANDET Charline FRA 1989 CN DOLE & REG 31.24 976  
4.  MAUBOUCHE Lenaig FRA 1989 CN ANDRESY 31.48 962  
5.  SEGURA FIGUEROA Paméla PER 1990 CN ASNIERES 33.27 859  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MOGUEROU Julie FRA 1991 CN DOLE & REG 29.42 1087  
2.  PREGRE Chloé FRA 1991 EN DRAVEIL 31.37 968  
3.  DELOYE Ophélie FRA 1991 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 32.53 900  
4.  MANTOVANI Alice FRA 1992 EN DRAVEIL 32.98 875  
5.  IPPING Charleen FRA 1991 CN ASNIERES 33.55 843  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MOGUEROU Julie FRA 1991 CN DOLE & REG 29.96 1053  
2.  PREGRE Chloé FRA 1991 EN DRAVEIL 31.36 969  
3.  DELOYE Ophélie FRA 1991 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 32.40 908  
4.  MANTOVANI Alice FRA 1992 EN DRAVEIL 32.49 903  
5.  IPPING Charleen FRA 1991 CN ASNIERES 33.92 823  
6.  COLOIGNIER Maud FRA 1992 CN ASNIERES 34.19 808  
7.  BONNOT Delphine FRA 1991 CN GUEUGNON 35.94 716  
8.  MARCHANDIAU Estelle FRA 1991 CN GUEUGNON 37.27 650  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PIOT Mathilde FRA 1993 PARIS 30.95 993  
2.  ROTHON Morgane FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 31.81 942  
3.  JUDIC Marie FRA 1993 PARIS 31.85 940  
4.  LUDDENS Tissiane FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 32.40 908  
5.  SIGNORET Julie FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 32.62 895  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PIOT Mathilde FRA 1993 PARIS 30.77 1004  
2.  ROTHON Morgane FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 31.45 963  
3.  JUDIC Marie FRA 1993 PARIS 32.33 912  
4.  LUDDENS Tissiane FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 32.37 910  
5.  SIGNORET Julie FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 32.74 888  
6.  DUMAS Josephine FRA 1993 PARIS 32.76 887  
7.  HOLSNYDER Léa FRA 1994 PARIS 33.50 846  
8.  ARCHAMBAUD Oceane FRA 1993 PARIS 33.65 838  
9.  HALET Adeline FRA 1993 MORSANG SN 33.69 835  
10.  EVAIN Morgane FRA 1993 EN DRAVEIL 33.70 835  
11.  COBELAS Lorraine FRA 1994 PARIS 33.92 823  
12.  ANDRIANO Elodie FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 34.08 814  
13.  LANCE Sophie FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 34.26 804  
14.  BOURGUIGNON Romane FRA 1994 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 34.72 780  
15.  CARDON Rose FRA 1994 PARIS 34.74 778  
16.  GIBERTI Tess FRA 1994 EN DRAVEIL 34.81 775  
17.  HARSTRICH Anaïs FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 35.56 735  
18.  AVENA Noé Lee FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 36.41 692  
19.  HALLONET Léa FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 36.42 692  
20.  CHAZAL Claire FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 36.45 690  
21.  HAMMAR Sarah FRA 1993 CN ASNIERES 36.52 687  
22.  DROMARD Marine FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 36.79 673  
23.  RENAUDIN Pauline FRA 1994 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 37.85 622  
24.  RATSIMIHAH Romane FRA 1993 EN DRAVEIL 39.12 563  
24.  LEBASTARD Morgane FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 39.12 563  
26.  BELLOIR Apolline FRA 1993 CN ANDRESY 39.40 550  
27.  GUERET Wayan FRA 1993 EN DRAVEIL 41.08 478  
28.  GALLOIS Elise FRA 1994 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 41.31 468  
29.  FRENOIS Marie Amélie FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 42.54 419  
N.C.  CHAMBELLAND Justine FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GEFFROY Lucie FRA 1995 MORSANG SN 42.32 427  
2.  RADWANSKI Melanie FRA 1996 EN DRAVEIL 44.07 361  
3.  CHARLEUX Estelle FRA 1995 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 45.78 302  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GEFFROY Lucie FRA 1995 MORSANG SN 42.61 416  
2.  CHARLEUX Estelle FRA 1995 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 48.49 219  
3.  RADWANSKI Melanie FRA 1996 EN DRAVEIL 48.87 208  

Programme de la Compétition

«AVENIRS»

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  ALAUZET Marion FRA 1997 EN DRAVEIL 54.12 89  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  ALAUZET Marion FRA 1997 EN DRAVEIL 55.05 73  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-g.1   © Nat'2i

SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOSCHEL Marjorie FRA 1981 MORSANG SN 1:05.27 1022  
2.  BARBARIN Alice FRA 1983 MORSANG SN 1:20.69 615  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BOSCHEL Marjorie FRA 1981 MORSANG SN 1:04.25 1052  
2.  BARBARIN Alice FRA 1983 MORSANG SN 1:19.42 644  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GHYSELINCK Jennifer FRA 1986 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 1:11.85 835  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GHYSELINCK Jennifer FRA 1986 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 1:11.85 835  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LACROIX Marina FRA 1990 CN DOLE & REG 1:00.37 1173  
2.  SITTLER Léa FRA 1989 EN DRAVEIL 1:04.73 1038  
3.  MAUBOUCHE Lenaig FRA 1989 CN ANDRESY 1:10.21 880  
4.  MARECHAL Camille FRA 1990 MORSANG SN 1:11.53 844  
5.  BOUILLOT Aurelia FRA 1990 EN DRAVEIL 1:21.21 603  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LACROIX Marina FRA 1990 CN DOLE & REG 1:00.87 1157  
2.  SITTLER Léa FRA 1989 EN DRAVEIL 1:06.54 984  
3.  MAUBOUCHE Lenaig FRA 1989 CN ANDRESY 1:10.74 866  
4.  MARECHAL Camille FRA 1990 MORSANG SN 1:12.83 809  
5.  BOUILLOT Aurelia FRA 1990 EN DRAVEIL 1:17.54 689  
6.  DA COSTA Charlotte FRA 1989 MORSANG SN 1:17.89 681  
7.  HIROUX Océane FRA 1990 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:18.06 677  
8.  SEGURA FIGUEROA Paméla PER 1990 CN ASNIERES 1:18.46 667  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MOGUEROU Julie FRA 1991 CN DOLE & REG 1:03.70 1069  
2.  CHANLON Christelle FRA 1991 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:04.88 1033  
3.  GUILLAMIN Maëva FRA 1992 CN DOLE & REG 1:08.13 938  
4.  BECQUARD Clementine FRA 1991 EN DRAVEIL 1:09.35 904  
5.  CANNET Stéphanie FRA 1992 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:11.94 833  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MOGUEROU Julie FRA 1991 CN DOLE & REG 1:04.36 1049  
2.  CHANLON Christelle FRA 1991 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:04.40 1048  
3.  BECQUARD Clementine FRA 1991 EN DRAVEIL 1:06.63 982  
4.  GUILLAMIN Maëva FRA 1992 CN DOLE & REG 1:06.99 971  
5.  CANNET Stéphanie FRA 1992 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:11.10 856  
6.  MANTOVANI Alice FRA 1992 EN DRAVEIL 1:12.28 824  
7.  DELOYE Ophélie FRA 1991 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 1:13.52 791  
8.  MOULINIE Emilie FRA 1992 MORSANG SN 1:14.60 763  
9.  IPPING Charleen FRA 1991 CN ASNIERES 1:17.69 686  
10.  COLOIGNIER Maud FRA 1992 CN ASNIERES 1:18.40 669  
11.  MARCHANDIAU Estelle FRA 1991 CN GUEUGNON 1:24.65 527  
12.  LAGORGETTE Fanny FRA 1992 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:25.83 502  
13.  BONNOT Delphine FRA 1991 CN GUEUGNON 1:26.43 489  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PIOT Mathilde FRA 1993 PARIS 1:07.55 955  
2.  JUDIC Marie FRA 1993 PARIS 1:08.91 916  
3.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 1:11.10 856  
4.  HOLSNYDER Léa FRA 1994 PARIS 1:14.98 753  
5.  BUFFIER Maud FRA 1994 PARIS 1:16.52 715  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PIOT Mathilde FRA 1993 PARIS 1:06.94 973  
2.  JUDIC Marie FRA 1993 PARIS 1:10.74 866  
3.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 1:11.21 853  
4.  BUFFIER Maud FRA 1994 PARIS 1:14.04 778  
5.  HOLSNYDER Léa FRA 1994 PARIS 1:14.79 758  
6.  COBELAS Lorraine FRA 1994 PARIS 1:15.11 750  
7.  DUMAS Josephine FRA 1993 PARIS 1:15.40 743  
8.  PEYROT Manon FRA 1994 PARIS 1:16.08 726  
9.  HALET Adeline FRA 1993 MORSANG SN 1:16.50 715  
10.  MOUEIX Andréa FRA 1993 MORSANG SN 1:17.39 693  
11.  CARDON Rose FRA 1994 PARIS 1:18.25 672  
12.  HAMMAR Sarah FRA 1993 CN ASNIERES 1:19.80 635  
13.  GALLIOU Florence FRA 1993 MORSANG SN 1:20.33 623  
14.  GIBERTI Tess FRA 1994 EN DRAVEIL 1:20.69 615  
15.  GALLOT Justine FRA 1994 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 1:23.85 544  
16.  BOURGUIGNON Romane FRA 1994 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 1:25.69 505  
17.  RATSIMIHAH Romane FRA 1993 EN DRAVEIL 1:26.18 495  
18.  BELLOIR Apolline FRA 1993 CN ANDRESY 1:31.68 387  
19.  GUERET Wayan FRA 1993 EN DRAVEIL 1:35.26 325  
N.C.  EVAIN Morgane FRA 1993 EN DRAVEIL 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GEFFROY Lucie FRA 1995 MORSANG SN 1:35.49 321  
2.  RADWANSKI Melanie FRA 1996 EN DRAVEIL 1:38.58 271  
3.  ALVES Julie FRA 1995 MORSANG SN 1:40.08 249  
N.C.  OLIVEIRA Stephanie FRA 1995 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GEFFROY Lucie FRA 1995 MORSANG SN 1:37.64 286  
2.  ALVES Julie FRA 1995 MORSANG SN 1:40.39 244  
3.  RADWANSKI Melanie FRA 1996 EN DRAVEIL 1:51.34 111  
4.  OLIVEIRA Stephanie FRA 1995 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 2:58.97 1  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-g.1   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  ROUSSELLE Stephanie FRA 1981 EN DRAVEIL 2:43.19 694  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LACROIX Marina FRA 1990 CN DOLE & REG 2:13.22 1111  
2.  MAUBOUCHE Lenaig FRA 1989 CN ANDRESY 2:32.92 826  
3.  MARECHAL Camille FRA 1990 MORSANG SN 2:35.27 795  
4.  BOUILLOT Aurelia FRA 1990 EN DRAVEIL 2:44.49 678  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MOGUEROU Julie FRA 1991 CN DOLE & REG 2:20.47 1001  
2.  DELOYE Ophélie FRA 1991 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 2:36.65 777  
3.  MOULINIE Emilie FRA 1992 MORSANG SN 2:38.80 749  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LUDDENS Tissiane FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 2:38.92 747  
2.  CHAMBELLAND Justine FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 2:41.22 718  
3.  BUFFIER Maud FRA 1994 PARIS 2:43.06 695  
4.  EVAIN Morgane FRA 1993 EN DRAVEIL 2:43.79 686  
5.  DUMAS Josephine FRA 1993 PARIS 2:43.97 684  
6.  PEYROT Manon FRA 1994 PARIS 2:44.87 673  
7.  GALLIOU Florence FRA 1993 MORSANG SN 2:50.14 611  
8.  ZERBIB Eva FRA 1994 EN DRAVEIL 2:50.61 605  
9.  VAILLANT Isaure FRA 1994 PARIS 2:52.29 586  
10.  GIBERTI Tess FRA 1994 EN DRAVEIL 2:53.54 572  
11.  RASTOUT Typhaine FRA 1993 EN DRAVEIL 3:00.40 498  
12.  MARTIN Sarah FRA 1993 EN DRAVEIL 3:02.42 477  
13.  LEBASTARD Morgane FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 3:04.85 453  
14.  RATSIMIHAH Romane FRA 1993 EN DRAVEIL 3:08.97 413  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DELOYE Madison FRA 1995 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 2:50.00 613  
2.  POIRIER Andréa FRA 1995 MORSANG SN 3:17.13 339  
3.  GEFFROY Lucie FRA 1995 MORSANG SN 3:33.54 213  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-g.1   © Nat'2i

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LACROIX Marina FRA 1990 CN DOLE & REG 4:33.32 1146  
2.  MARECHAL Camille FRA 1990 MORSANG SN 5:39.00 692  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  GUILLAMIN Maëva FRA 1992 CN DOLE & REG 4:58.13 961  
2.  BECQUARD Clementine FRA 1991 EN DRAVEIL 5:05.15 912  
3.  DELOYE Ophélie FRA 1991 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 5:32.64 731  
4.  MARCHANDIAU Estelle FRA 1991 CN GUEUGNON 6:20.58 464  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PIOT Mathilde FRA 1993 PARIS 5:18.71 820  
2.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 5:27.88 761  
3.  EVAIN Morgane FRA 1993 EN DRAVEIL 5:45.84 652  
4.  DOREY Prescilia FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 5:47.47 642  
5.  MOUEIX Andréa FRA 1993 MORSANG SN 5:48.54 636  
6.  GALLOT Justine FRA 1994 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 6:48.50 336  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-g.1   © Nat'2i

SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  ROUSSELLE Stephanie FRA 1981 EN DRAVEIL 1:21.99 803  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  ROUSSELLE Stephanie FRA 1981 EN DRAVEIL 1:22.87 782  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LACROIX Marina FRA 1990 CN DOLE & REG 1:13.08 1027  
2.  SITTLER Léa FRA 1989 EN DRAVEIL 1:15.40 966  
3.  MAUBOUCHE Lenaig FRA 1989 CN ANDRESY 1:17.80 905  
4.  DA COSTA Charlotte FRA 1989 MORSANG SN 1:20.36 842  
5.  BOUILLOT Aurelia FRA 1990 EN DRAVEIL 1:23.90 758  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LACROIX Marina FRA 1990 CN DOLE & REG 1:14.01 1002  
2.  SITTLER Léa FRA 1989 EN DRAVEIL 1:16.15 946  
3.  MAUBOUCHE Lenaig FRA 1989 CN ANDRESY 1:17.97 900  
4.  BOUILLOT Aurelia FRA 1990 EN DRAVEIL 1:21.37 817  
5.  DA COSTA Charlotte FRA 1989 MORSANG SN 1:21.59 812  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PREGRE Chloé FRA 1991 EN DRAVEIL 1:15.49 963  
2.  BECQUARD Clementine FRA 1991 EN DRAVEIL 1:18.06 898  
3.  GUILLAMIN Maëva FRA 1992 CN DOLE & REG 1:18.15 896  
4.  MANTOVANI Alice FRA 1992 EN DRAVEIL 1:25.93 712  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PREGRE Chloé FRA 1991 EN DRAVEIL 1:14.80 981  
2.  BECQUARD Clementine FRA 1991 EN DRAVEIL 1:19.55 861  
3.  GUILLAMIN Maëva FRA 1992 CN DOLE & REG 1:20.57 837  
4.  MANTOVANI Alice FRA 1992 EN DRAVEIL 1:26.32 704  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 1:18.68 883  
2.  ROTHON Morgane FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 1:21.17 822  
3.  BUFFIER Maud FRA 1994 PARIS 1:21.66 810  
4.  SIGNORET Julie FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 1:22.73 785  
5.  HARSTRICH Anaïs FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 1:25.16 730  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 1:20.12 847  
2.  ROTHON Morgane FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 1:21.28 820  
3.  BUFFIER Maud FRA 1994 PARIS 1:23.02 779  
4.  SIGNORET Julie FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 1:23.09 777  
5.  HARSTRICH Anaïs FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 1:26.28 705  
6.  PEYROT Manon FRA 1994 PARIS 1:26.39 702  
7.  VAILLANT Isaure FRA 1994 PARIS 1:27.06 687  
8.  ZERBIB Eva FRA 1994 EN DRAVEIL 1:27.49 678  
9.  LANCE Sophie FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 1:28.06 666  
10.  CARDON Rose FRA 1994 PARIS 1:28.18 663  
11.  GALLIOU Florence FRA 1993 MORSANG SN 1:28.52 656  
12.  ANDRIANO Elodie FRA 1993 ALLIANCE DIJON NATATION 1:28.96 647  
13.  HALLONET Léa FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 1:31.66 591  
14.  RASTOUT Typhaine FRA 1993 EN DRAVEIL 1:35.29 519  
15.  RENAUDIN Pauline FRA 1994 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 1:36.07 505  
16.  FRENOIS Marie Amélie FRA 1994 ALLIANCE DIJON NATATION 1:41.56 407  
N.C.  BOURGUIGNON Romane FRA 1994 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  POIRIER Andréa FRA 1995 MORSANG SN 1:43.41 377  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  POIRIER Andréa FRA 1995 MORSANG SN 1:41.31 411  
2.  LEROY Bjork FRA 1996 EN DRAVEIL 1:59.48 162  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-g.1   © Nat'2i

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  ROUSSELLE Stephanie FRA 1981 EN DRAVEIL 2:58.37 735  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MAUBOUCHE Lenaig FRA 1989 CN ANDRESY 2:47.78 860  
2.  DA COSTA Charlotte FRA 1989 MORSANG SN 2:55.28 770  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PREGRE Chloé FRA 1991 EN DRAVEIL 2:40.64 950  
2.  DELOYE Ophélie FRA 1991 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 2:49.60 838  
3.  CANNET Stéphanie FRA 1992 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 3:00.09 716  
4.  MANTOVANI Alice FRA 1992 EN DRAVEIL 3:00.25 714  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LIM Hélène FRA 1993 CN ASNIERES 2:50.31 829  
2.  PIOT Mathilde FRA 1993 PARIS 2:50.80 823  
3.  EVAIN Morgane FRA 1993 EN DRAVEIL 3:06.82 642  
4.  GALLIOU Florence FRA 1993 MORSANG SN 3:16.12 547  
5.  RASTOUT Typhaine FRA 1993 EN DRAVEIL 3:20.66 504  
N.C.  GUENNOUNI Ines FRA 1994 EN DRAVEIL 0  
N.C.  ZERBIB Eva FRA 1994 EN DRAVEIL 0  

Programme de la Compétition

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  POIRIER Andréa FRA 1995 MORSANG SN 3:46.44 291  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-g.1   © Nat'2i

JUNIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BONNOT Laëtitia FRA 1988 CN GUEUGNON 1:33.48 783  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BONNOT Laëtitia FRA 1988 CN GUEUGNON 1:34.06 772  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SITTLER Léa FRA 1989 EN DRAVEIL 1:19.88 1078  
2.  BOUILLOT Aurelia FRA 1990 EN DRAVEIL 1:33.39 785  
3.  SEGURA FIGUEROA Paméla PER 1990 CN ASNIERES 1:34.20 769  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  SITTLER Léa FRA 1989 EN DRAVEIL 1:22.39 1020  
2.  SEGURA FIGUEROA Paméla PER 1990 CN ASNIERES 1:33.74 778  
3.  BOUILLOT Aurelia FRA 1990 EN DRAVEIL 1:34.09 771  

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CHANLON Christelle FRA 1991 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:22.67 1014  
2.  MARTIN Alexandra FRA 1991 EN DRAVEIL 1:23.47 996  
3.  BURSON Pauline FRA 1992 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 1:25.53 950  
4.  RONDOU Coline FRA 1991 MORSANG SN 1:36.40 726  
5.  DE SOUSA Sara FRA 1992 MORSANG SN 1:37.86 698  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MARTIN Alexandra FRA 1991 EN DRAVEIL 1:23.76 989  
2.  BURSON Pauline FRA 1992 CLUB NAUTIQUE BEAUNOIS 1:25.25 956  
3.  CHANLON Christelle FRA 1991 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:26.53 928  
4.  RONDOU Coline FRA 1991