PRISE DE TEMPS SANVIGNES - SANVIGNES - Petit bassin - 03/08/2006
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | - | - |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | REBEROL Marie Lou | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 3:58.91 | 75 | 54.85 (50 m) - 1:55.02 (100 m) |
| N.C. | ISAAC Carole | FRA | 1996 | SANVIGNES LES MINES | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BERNARDI Margot | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 5:47.45 | 642 | 38.85 (50 m) - 1:21.55 (100 m) - 2:50.10 (200 m) |
| 2. | CHABANON Anne Solène | FRA | 1990 | SANVIGNES LES MINES | 5:52.72 | 612 | 37.29 (50 m) - 1:21.01 (100 m) - 2:49.91 (200 m) |
| 3. | RAVIER Mélanie | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 6:11.00 | 512 | 38.50 (50 m) - 1:25.66 (100 m) - 3:02.83 (200 m) |
| 4. | MARCHANDIAU Estelle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 6:14.54 | 494 | 40.44 (50 m) - 1:25.64 (100 m) - 3:01.80 (200 m) |
| 5. | CHABANON Marie Julie | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 6:29.30 | 422 | 39.49 (50 m) - 1:26.60 (100 m) - 3:07.80 (200 m) |
| 6. | BONNOT Delphine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 6:33.08 | 404 | 39.16 (50 m) - 1:26.47 (100 m) - 3:09.63 (200 m) |
| 7. | DESCONCHE Manon | FRA | 1991 | SANVIGNES LES MINES | 6:34.00 | 400 | 43.54 (50 m) - 1:32.68 (100 m) - 3:14.49 (200 m) |
| 8. | BOUTON Adeline | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 6:35.42 | 393 | 42.36 (50 m) - 1:29.99 (100 m) - 3:14.08 (200 m) |
| 9. | BERNARDI Manon | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 6:37.20 | 385 | 42.17 (50 m) - 1:30.03 (100 m) - 3:12.70 (200 m) |
| 10. | THOMAS Caroline | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 6:47.50 | 340 | 43.24 (50 m) - 1:32.56 (100 m) - 3:18.39 (200 m) |
| 11. | DESCHAMPS Bilitys | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 6:57.22 | 300 | |
| 12. | KOKES Lisa | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 6:59.25 | 292 | 41.28 (50 m) - 1:30.38 (100 m) - 3:16.03 (200 m) |
| 13. | PAILLARD Solène | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 7:00.06 | 289 | 43.53 (50 m) - 1:35.56 (100 m) - 3:21.91 (200 m) |
| 14. | MARCAUD Louise | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 7:09.71 | 252 | 44.82 (50 m) - 1:37.37 (100 m) - 3:29.00 (200 m) |
| 15. | THEVENOUX Laëtitia | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 7:33.14 | 174 | 47.56 (50 m) - 1:41.20 (100 m) - 3:39.11 (200 m) |
| 16. | DEFRANCE Fidji | FRA | 1993 | SANVIGNES LES MINES | 7:37.88 | 160 | 48.19 (50 m) - 1:45.07 (100 m) - 3:42.47 (200 m) |
| 17. | MARTORET Elsa | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 7:43.23 | 145 | 47.45 (50 m) - 1:42.82 (100 m) - 3:43.39 (200 m) |
| 18. | DUCERNE Gabrielle | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 7:43.25 | 145 | 48.32 (50 m) - 1:42.91 (100 m) - 3:42.94 (200 m) |
| 19. | PICCIOLI Agatha | FRA | 1992 | GUEUGNON C.N. | 7:48.20 | 131 | 43.92 (50 m) - 1:37.82 (100 m) - 3:40.10 (200 m) |
| 20. | DETAMPLE Perrine | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 7:57.60 | 108 | 52.07 (50 m) - 1:48.54 (100 m) - 3:53.26 (200 m) |
| 21. | ORZELSKI Eugenie | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 8:23.87 | 54 | 55.13 (50 m) - 2:00.56 (100 m) - 4:10.48 (200 m) |
| 22. | PROST Caroline | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 8:25.70 | 51 | 54.51 (50 m) - 2:00.94 (100 m) - 4:05.48 (200 m) |
| 23. | LOPES Mareeva | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 8:46.44 | 23 | 57.29 (50 m) - 2:09.49 (100 m) |
| 24. | MAGALHES Maud | FRA | 1992 | GUEUGNON C.N. | 8:48.42 | 21 | 54.08 (50 m) - 1:59.89 (100 m) - 4:16.04 (200 m) |
| 25. | JACOB Marie Gabrielle | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 8:57.00 | 13 | 57.69 (50 m) - 2:01.69 (100 m) - 4:21.91 (200 m) |
| 26. | ORZELSKI Emma | FRA | 1991 | GUEUGNON C.N. | 8:57.92 | 12 | 53.09 (50 m) - 2:00.07 (100 m) - 4:20.33 (200 m) |
| 27. | BRANCHEREAU Fanny | FRA | 1994 | GUEUGNON C.N. | 9:16.42 | 2 | 58.08 (50 m) - 2:07.38 (100 m) - 5:39.74 (200 m) |
| 28. | LOPES Ahelya | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 9:40.31 | 1 | 1:03.71 (50 m) - 2:18.04 (100 m) - 5:52.71 (200 m) |
| N.C. | BILLAUD Mallory | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 0 | ||
| N.C. | PITA Melissa | FRA | 1990 | DIGOIN N.J.S.D. | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | DE FRANCE Kelcy | FRA | 1997 | SANVIGNES LES MINES | 2:04.50 | 105 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | MELEIRO Robin | FRA | 1995 | SANVIGNES LES MINES | 4:06.58 | 2 | 51.53 (50 m) - 1:56.39 (100 m) |
| 2. | BOUKHITINE Yannis | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 5:18.50 | 1 | 1:08.82 (50 m) - 2:35.48 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | SCHWARTZ Joris | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 5:19.80 | 637 | 33.14 (50 m) - 1:10.43 (100 m) - 2:31.28 (200 m) |
| 2. | SAUVANET Romain | FRA | 1984 | SANVIGNES LES MINES | 5:37.32 | 531 | 35.58 (50 m) - 1:15.96 (100 m) - 2:40.28 (200 m) |
| 3. | MARTINS Jordan | FRA | 1989 | DIGOIN N.J.S.D. | 5:37.71 | 528 | 34.97 (50 m) - 1:15.50 (100 m) - 2:43.10 (200 m) |
| 4. | SCHLEGEL Benjamin | FRA | 1988 | SANVIGNES LES MINES | 5:51.69 | 451 | 35.51 (50 m) |
| 5. | CHABANON Jean Baptiste | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 6:17.03 | 325 | 37.50 (50 m) - 1:21.77 (100 m) - 2:58.30 (200 m) |
| 6. | WENZEL Marc Antoine | FRA | 1992 | GUEUGNON C.N. | 6:20.65 | 309 | 39.51 (50 m) - 1:24.34 (100 m) - 3:04.02 (200 m) |
| 7. | BOUKHITINE Sofiène | FRA | 1989 | GUEUGNON C.N. | 6:21.13 | 307 | 37.57 (50 m) - 1:21.22 (100 m) - 2:59.48 (200 m) |
| 8. | SCHLEGEL Brice | FRA | 1983 | SANVIGNES LES MINES | 6:22.05 | 303 | 42.00 (50 m) - 1:24.80 (100 m) - 3:00.90 (200 m) |
| 9. | VERNIAUT Fabien | FRA | 1992 | GUEUGNON C.N. | 6:34.81 | 249 | 38.91 (50 m) - 1:25.62 (100 m) - 3:10.52 (200 m) |
| 10. | MARSAC Bryan | FRA | 1991 | DIGOIN N.J.S.D. | 6:35.69 | 246 | 38.56 (50 m) - 1:25.37 (100 m) - 3:08.34 (200 m) |
| 11. | DE OLIVEIRA Jérémy | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 6:42.65 | 219 | |
| 12. | LAGROST Cédric | FRA | 1992 | SANVIGNES LES MINES | 6:51.44 | 187 | 40.19 (50 m) - 1:30.39 (100 m) - 3:16.51 (200 m) |
| 13. | BOUKHITINE Mehdi | FRA | 1992 | GUEUGNON C.N. | 7:00.07 | 159 | 45.40 (50 m) - 1:34.83 (100 m) - 3:22.40 (200 m) |
| 14. | BONGRAND Grégoire | FRA | 1994 | SANVIGNES LES MINES | 7:01.28 | 155 | 46.45 (50 m) - 1:39.89 (100 m) - 3:28.68 (200 m) |
| 15. | RIBIER Jean Baptiste | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 7:11.12 | 126 | 41.16 (50 m) - 1:32.05 (100 m) - 3:27.70 (200 m) |
| 16. | VALETTE Aymeric | FRA | 1994 | DIGOIN N.J.S.D. | 7:42.50 | 53 | 48.42 (50 m) - 1:46.02 (100 m) - 3:44.45 (200 m) |
| 17. | VIARD Antoine | FRA | 1990 | GUEUGNON C.N. | 7:47.34 | 44 | |
| N.C. | GIORGI Randy | FRA | 1989 | SANVIGNES LES MINES | 0 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2 © Nat'2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | |
| 1. | BOUKHITINE Yannis | FRA | 1995 | GUEUGNON C.N. | 2:31.83 | 1 | |
| 2. | QUINTER Kevin | FRA | 1996 | GUEUGNON C.N. | 2:43.90 | 1 |