COUPE DE FRANCE DES REGIONS (ETE) - LANGON - Petit bassin  - 25/08/2007 ¤ 26/08/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
10 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  NARBOUX Fanny FRA 1991 BOURGOGNE 01 31.11 984  
2.  DUHAMEL Julie FRA 1990 PYRENEES 01 31.60 954  
3.  BOCHATON Margaux FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 31.81 942  
4.  GRANGE Auréline FRA 1990 DAUPHINE SAVOIE 01 31.85 940  
5.  COCHET Marine FRA 1990 BOURGOGNE 01 32.12 924  
6.  GOYHENECHE Marina FRA 1990 AQUITAINE 01 32.38 909  
7.  BASTIT Sabine FRA 1990 PYRENEES 01 32.44 906  
8.  GANAULT Clémence FRA 1990 PAYS DE LOIRE 01 32.91 879  
9.  BORDEUX Doriane FRA 1991 AQUITAINE 01 33.19 863  
10.  GAUTIER Manon FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 33.61 840  
11.  GREGOIRE Elodie FRA 1991 LANGUEDOC 01 33.92 823  
12.  GANAULT Morgane FRA 1991 PAYS DE LOIRE 01 34.00 818  
13.  BOLTEAU Claire FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 34.20 807  
14.  GIROMPAIRE Aude FRA 1990 LANGUEDOC 01 36.06 710  
15.  CAILLOT Eva FRA 1990 NORMANDIE 01 40.52 501  
16.  ROYER Audrey FRA 1991 NORMANDIE 01 41.40 465  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  PINAUD Kim FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 30.79 1003  
2.  ROSAZ Noémie FRA 1992 BOURGOGNE 01 31.56 957  
3.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 LANGUEDOC 01 31.64 952  
4.  ESPONDE Miren FRA 1992 AQUITAINE 01 31.77 944  
4.  PUTHET Alexandra FRA 1993 AQUITAINE 01 31.77 944  
6.  SERGENT Alice FRA 1993 BOURGOGNE 01 32.21 919  
7.  ARCHAMBAULT Louise FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 32.32 913  
8.  BOCCON DOURRE Fleur FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 32.46 904  
9.  HURE Marion FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 33.09 869  
10.  GENDRIX Mylène FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 33.47 847  
10.  DESCUBES Pauline FRA 1993 PYRENEES 01 33.47 847  
12.  MARCHENAY Chloe FRA 1993 NORMANDIE 01 33.71 834  
13.  BARATHIEU Adeline FRA 1992 LANGUEDOC 01 33.81 829  
14.  ARGUENCE Juliette FRA 1992 PYRENEES 01 34.04 816  
15.  LEPOURRY Claudie FRA 1992 NORMANDIE 01 34.30 802  
16.  SIMONNEAU Marie FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 35.65 731  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  AROZTEGUI Katixa FRA 1990 AQUITAINE 01 1:09.22 908 33.33 (50 m)
2.  NARBOUX Fanny FRA 1991 BOURGOGNE 01 1:09.33 905 33.25 (50 m)
3.  MARTIN Axelle FRA 1990 POITOU CHARENTES 01 1:09.49 900 33.17 (50 m)
4.  GRANGE Auréline FRA 1990 DAUPHINE SAVOIE 01 1:11.49 845 33.93 (50 m)
5.  CUSINATO Lucy FRA 1991 PYRENEES 01 1:12.39 821 34.10 (50 m)
6.  GANAULT Clémence FRA 1990 PAYS DE LOIRE 01 1:15.30 745 34.40 (50 m)
7.  GREGOIRE Elodie FRA 1991 LANGUEDOC 01 1:18.69 662 35.70 (50 m)
8.  ROYER Audrey FRA 1991 NORMANDIE 01 1:34.89 331 42.82 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  GASTAMBIDE Liliana FRA 1993 AQUITAINE 01 1:09.19 908 32.96 (50 m)
2.  POUGET Perrine FRA 1992 PYRENEES 01 1:09.23 907 32.31 (50 m)
3.  CAZORLA Marion FRA 1993 LANGUEDOC 01 1:09.72 894 33.28 (50 m)
4.  ROSAZ Noémie FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:12.64 814 34.30 (50 m)
5.  HURE Marion FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 1:13.39 795 34.30 (50 m)
6.  CURTET Madeline FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:13.89 782 34.42 (50 m)
7.  AMIRAULT Charlène FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 1:14.71 760 34.77 (50 m)
8.  MARCHENAY Chloe FRA 1993 NORMANDIE 01 1:15.17 749 35.61 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  FASENTIEUX Marie FRA 1990 AQUITAINE 01 2:30.37 860 33.73 (50 m) - 1:11.96 (100 m) - 1:52.25 (150 m)
2.  MARTIN Axelle FRA 1990 POITOU CHARENTES 01 2:34.02 811 34.16 (50 m) - 1:12.47 (100 m) - 1:53.74 (150 m)
3.  CHABANON Anne Solène FRA 1990 BOURGOGNE 01 2:37.93 760 35.37 (50 m) - 1:13.60 (100 m) - 1:54.78 (150 m)
4.  PERRAT Coralie FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 2:38.71 750 35.72 (50 m) - 1:15.02 (100 m) - 1:56.67 (150 m)
5.  GAVALDA Charlotte FRA 1991 PYRENEES 01 2:42.92 697 36.71 (50 m) - 1:17.14 (100 m) - 2:00.13 (150 m)
6.  RAINETEAU Charlène FRA 1991 PAYS DE LOIRE 01 2:56.90 535 39.40 (50 m) - 1:24.04 (100 m) - 2:10.50 (150 m)
7.  GARCIA Laure FRA 1990 LANGUEDOC 01 2:57.70 527 40.03 (50 m) - 1:25.19 (100 m) - 2:12.51 (150 m)
8.  CAILLOT Eva FRA 1990 NORMANDIE 01 3:25.55 271 46.38 (50 m) - 1:39.28 (100 m) - 2:33.79 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  POUGET Perrine FRA 1992 PYRENEES 01 2:29.83 868 32.96 (50 m) - 1:10.31 (100 m) - 1:50.41 (150 m)
2.  GASTAMBIDE Liliana FRA 1993 AQUITAINE 01 2:32.51 831 34.19 (50 m) - 1:12.71 (100 m) - 1:52.31 (150 m)
3.  CAZORLA Marion FRA 1993 LANGUEDOC 01 2:35.61 790 34.85 (50 m) - 1:13.49 (100 m) - 1:54.87 (150 m)
4.  PICCARD Hortense FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 2:37.57 765 33.93 (50 m) - 1:13.00 (100 m) - 1:55.38 (150 m)
5.  CHABANON Marie Julie FRA 1993 BOURGOGNE 01 2:44.78 674 37.64 (50 m) - 1:19.27 (100 m) - 2:02.63 (150 m)
6.  RORTEAU Julie FRA 1993 PAYS DE LOIRE 01 2:48.61 629 38.05 (50 m) - 1:20.08 (100 m) - 2:04.22 (150 m)
7.  BRION Gaelle FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 2:49.08 623 37.57 (50 m) - 1:20.22 (100 m) - 2:05.49 (150 m)
8.  BELLAMY Camille FRA 1992 NORMANDIE 01 2:58.76 515 40.74 (50 m) - 1:26.31 (100 m) - 2:13.86 (150 m)

Programme de la Compétition

10 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  AROZTEGUI Katixa FRA 1990          
BORDEUX Doriane FRA 1991          
GOYHENECHE Marina FRA 1990          
DUBRANA Margaux FRA 1993          
FASENTIEUX Marie FRA 1990          
DUBEDOUT Cecile FRA 1990          
PUTHET Alexandra FRA 1993          
ESPONDE Miren FRA 1992          
OILLARBURU Oihana FRA 1992          
GASTAMBIDE Liliana FRA 1993 AQUITAINE 01 5:16.60 0 1:03.46 (100 m) - 2:07.85 (200 m) - 3:10.62 (300 m) - 4:14.31 (400 m)
2.  PINAUD Kim FRA 1992          
GRANGE Auréline FRA 1990          
BOCHATON Margaux FRA 1991          
MEUNIER Barbara FRA 1991          
GRANGE Laura FRA 1991          
BUCHS Melissa FRA 1993          
LAGIER Tiphaine FRA 1993          
CURTET Madeline FRA 1992          
ARCHAMBAULT Louise FRA 1992          
PINAUD Margaux FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 5:17.99 0 1:02.83 (100 m) - 2:06.71 (200 m) - 3:10.62 (300 m) - 4:15.58 (400 m)
3.  NARBOUX Fanny FRA 1991          
SERGENT Alice FRA 1993          
BERNARDI Margot FRA 1991          
CHABANON Anne Solène FRA 1990          
COCHET Marine FRA 1990          
DELAVELLE Doriane FRA 1992          
ROSAZ Noémie FRA 1992          
CHABANON Marie Julie FRA 1993          
LEBEAU Aurore FRA 1991          
LUCCIONI Philomène FRA 1992 BOURGOGNE 01 5:25.63 0 1:02.74 (100 m) - 2:06.37 (200 m) - 3:11.60 (300 m) - 4:16.19 (400 m)
4.  DUHAMEL Julie FRA 1990          
DE PRADA Clémence FRA 1991          
CARRARA Camille FRA 1992          
LESTRADE Carole FRA 1991          
DESCUBES Pauline FRA 1993          
CARRARA Céline FRA 1992          
LAFARGUE Laura FRA 1992          
BASTIT Sabine FRA 1990          
CUSINATO Lucy FRA 1991          
POUGET Perrine FRA 1992 PYRENEES 01 5:27.00 0 1:04.69 (100 m) - 2:10.00 (200 m) - 3:16.68 (300 m) - 4:22.03 (400 m)
5.  BOCCON DOURRE Fleur FRA 1992          
GENDRIX Mylène FRA 1992          
DELAHAIE Lise FRA 1992          
AMIRAULT Charlène FRA 1992          
DAVY Anne Laure FRA 1992          
GANAULT Morgane FRA 1991          
GANAULT Clémence FRA 1990          
BILLET Lucie FRA 1990          
LEPRON Clara FRA 1990          
RAINETEAU Charlène FRA 1991 PAYS DE LOIRE 01 5:36.10 0 1:05.81 (100 m) - 2:12.20 (200 m) - 3:19.00 (300 m) - 4:25.76 (400 m)
6.  GAUTIER Manon FRA 1991          
SIMONNEAU Marie FRA 1992          
SOWINSKI Léa FRA 1991          
HURE Marion FRA 1993          
GILBERT Laure FRA 1990          
MARQUIZEAU Emma FRA 1992          
METIER Clementine FRA 1993          
BOLTEAU Claire FRA 1991          
MERLE Marjorie FRA 1993          
MARTIN Axelle FRA 1990 POITOU CHARENTES 01 5:37.42 0 1:09.72 (100 m) - 2:17.06 (200 m) - 3:24.58 (300 m) - 4:31.81 (400 m)
7.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992          
LYON Laurie FRA 1991          
PORTE Mathilde FRA 1990          
GARACH Fanny FRA 1992          
GARCIA Laure FRA 1990          
SANT Justine FRA 1992          
GIROMPAIRE Aude FRA 1990          
GREGOIRE Elodie FRA 1991          
BARATHIEU Adeline FRA 1992          
CAZORLA Marion FRA 1993 LANGUEDOC 01 5:37.64 0 1:05.05 (100 m) - 2:11.64 (200 m) - 3:22.37 (300 m) - 4:32.51 (400 m)
8.  LECOUFLET Amelie FRA 1991          
LALLEMAND Pauline FRA 1990          
LECOR Anne Sophie FRA 1991          
CAILLOT Eva FRA 1990          
ROYER Audrey FRA 1991          
MARTIN Adelaide FRA 1992          
MARTIN Sophie FRA 1992          
BELLAMY Camille FRA 1992          
LAURENCE Chloe FRA 1992          
MARCHENAY Chloe FRA 1993 NORMANDIE 01 6:19.84 0 1:16.02 (100 m) - 2:35.53 (200 m) - 3:59.97 (300 m) - 5:11.17 (400 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  DUBEDOUT Cecile FRA 1990 AQUITAINE 01 1:19.59 860 37.98 (50 m)
2.  CUSINATO Lucy FRA 1991 PYRENEES 01 1:21.52 814 38.72 (50 m)
3.  PINAUD Margaux FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 1:23.04 778 39.94 (50 m)
4.  LEPRON Clara FRA 1990 PAYS DE LOIRE 01 1:28.04 666 41.72 (50 m)
5.  DESCONCHE Manon FRA 1991 BOURGOGNE 01 1:28.50 656 42.05 (50 m)
6.  LALLEMAND Pauline FRA 1990 NORMANDIE 01 1:29.44 636 44.12 (50 m)
7.  MEILLAT Raphaëlle FRA 1990 POITOU CHARENTES 01 1:31.76 589 42.83 (50 m)
8.  PORTE Mathilde FRA 1990 LANGUEDOC 01 1:33.42 556 44.58 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  CAZENAVE Lisa FRA 1993 AQUITAINE 01 1:19.76 856 37.42 (50 m)
2.  GARACH Fanny FRA 1992 LANGUEDOC 01 1:23.25 773 39.69 (50 m)
3.  DELAVELLE Doriane FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:23.33 771 39.72 (50 m)
4.  ARCHAMBAULT Louise FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:23.52 767 40.17 (50 m)
5.  CARRARA Camille FRA 1992 PYRENEES 01 1:24.03 755 39.53 (50 m)
6.  METIER Clementine FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 1:24.73 739 40.35 (50 m)
7.  LEPOURRY Claudie FRA 1992 NORMANDIE 01 1:25.86 714 40.15 (50 m)
8.  DELAHAIE Lise FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 1:32.75 569 43.36 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  DUBEDOUT Cecile FRA 1990 AQUITAINE 01 2:54.67 777 39.97 (50 m) - 1:24.06 (100 m) - 2:09.84 (150 m)
2.  DUHAMEL Julie FRA 1990 PYRENEES 01 2:54.89 775 40.38 (50 m) - 1:24.99 (100 m) - 2:11.56 (150 m)
3.  PINAUD Margaux FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 2:56.04 762 40.50 (50 m) - 1:24.51 (100 m) - 2:10.60 (150 m)
4.  DESCONCHE Manon FRA 1991 BOURGOGNE 01 3:08.82 621 43.93 (50 m) - 1:31.29 (100 m) - 2:20.65 (150 m)
5.  LEPRON Clara FRA 1990 PAYS DE LOIRE 01 3:16.18 547 46.95 (50 m) - 1:36.61 (100 m) - 2:27.79 (150 m)
6.  MEILLAT Raphaëlle FRA 1990 POITOU CHARENTES 01 3:17.02 539 43.88 (50 m) - 1:33.73 (100 m) - 2:26.69 (150 m)
7.  PORTE Mathilde FRA 1990 LANGUEDOC 01 3:21.39 497 46.94 (50 m) - 48.58 (100 m) - 1:37.26 (150 m)
8.  LALLEMAND Pauline FRA 1990 NORMANDIE 01 3:21.50 496 48.17 (50 m) - 1:39.50 (100 m) - 2:31.97 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  CAZENAVE Lisa FRA 1993 AQUITAINE 01 2:54.05 785 39.78 (50 m) - 1:24.18 (100 m) - 2:09.87 (150 m)
2.  BOCCON DOURRE Fleur FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 2:55.85 764 42.70 (50 m) - 1:27.00 (100 m) - 2:12.62 (150 m)
3.  METIER Clementine FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 2:58.03 739 42.41 (50 m) - 1:27.14 (100 m) - 2:13.25 (150 m)
4.  LAFAYE Rachel FRA 1992 LANGUEDOC 01 2:59.04 727 43.35 (50 m) - 1:29.38 (100 m) - 2:15.62 (150 m)
5.  CARRARA Camille FRA 1992 PYRENEES 01 3:00.26 714 41.57 (50 m) - 1:26.93 (100 m) - 2:15.05 (150 m)
6.  MORVAN Manon FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 3:04.51 667 42.96 (50 m) - 1:28.99 (100 m) - 2:16.73 (150 m)
7.  LION Celia FRA 1992 NORMANDIE 01 3:17.81 531 46.67 (50 m) - 1:36.76 (100 m) - 2:28.55 (150 m)
8.  LUCCIONI Philomène FRA 1992 BOURGOGNE 01 3:22.55 486 45.75 (50 m) - 1:36.62 (100 m) - 2:30.73 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  BERNARDI Margot FRA 1991 BOURGOGNE 01 1:25.80 944 41.29 (50 m)
2.  MUGNIER Margot FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 1:26.27 934 40.54 (50 m)
3.  SOWINSKI Léa FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 1:26.72 924 40.54 (50 m)
4.  DE PRADA Clémence FRA 1991 PYRENEES 01 1:26.78 922 39.97 (50 m)
5.  GOYHENECHE Marina FRA 1990 AQUITAINE 01 1:34.41 765 43.66 (50 m)
6.  VIALA Julie FRA 1991 LANGUEDOC 01 1:36.66 721 45.09 (50 m)
7.  LECOUFLET Amelie FRA 1991 NORMANDIE 01 1:37.13 712 45.95 (50 m)
8.  BILLET Lucie FRA 1990 PAYS DE LOIRE 01 1:38.16 693 45.97 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  SERGENT Alice FRA 1993 BOURGOGNE 01 1:24.75 967 40.32 (50 m)
2.  LAFARGUE Laura FRA 1992 PYRENEES 01 1:24.79 966 39.92 (50 m)
3.  MERCIER Charlyne FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:29.53 864 42.45 (50 m)
4.  OURET Pantxika FRA 1992 AQUITAINE 01 1:30.88 836 43.33 (50 m)
5.  LARNAUD Marine FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 1:32.59 801 42.97 (50 m)
6.  MARTIN Sophie FRA 1992 NORMANDIE 01 1:34.55 762 45.54 (50 m)
7.  SANT Justine FRA 1992 LANGUEDOC 01 1:35.06 752 44.67 (50 m)
8.  GENDRIX Mylène FRA 1992 PAYS DE LOIRE 01 1:39.77 663 46.90 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  SOWINSKI Léa FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 3:08.38 879 42.73 (50 m) - 1:30.16 (100 m) - 2:19.22 (150 m)
2.  BERNARDI Margot FRA 1991 BOURGOGNE 01 3:08.60 877 42.35 (50 m) - 1:28.72 (100 m) - 2:16.83 (150 m)
3.  DE PRADA Clémence FRA 1991 PYRENEES 01 3:15.78 801 42.58 (50 m) - 1:31.58 (100 m) - 2:23.96 (150 m)
4.  NAVAILLES ARGENTAA Marlene FRA 1991 AQUITAINE 01 3:23.87 721 44.10 (50 m) - 1:34.50 (100 m) - 2:28.63 (150 m)
5.  VIALA Julie FRA 1991 LANGUEDOC 01 3:26.16 698 46.26 (50 m) - 1:38.02 (100 m) - 2:31.59 (150 m)
6.  BILLET Lucie FRA 1990 PAYS DE LOIRE 01 3:34.64 620 46.66 (50 m) - 1:39.90 (100 m) - 2:36.51 (150 m)
7.  LECOUFLET Amelie FRA 1991 NORMANDIE 01 3:35.87 609 48.71 (50 m) - 1:44.54 (100 m) - 2:41.39 (150 m)
N.C.  CHATELAN Céline FRA 1990 DAUPHINE SAVOIE 01 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  LAFARGUE Laura FRA 1992 PYRENEES 01 3:09.37 868 42.12 (50 m) - 1:29.71 (100 m) - 2:19.80 (150 m)
2.  OURET Pantxika FRA 1992 AQUITAINE 01 3:14.62 813 43.77 (50 m) - 1:32.85 (100 m) - 2:24.15 (150 m)
3.  MERCIER Charlyne FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 3:14.77 812 44.19 (50 m) - 1:33.60 (100 m) - 2:24.75 (150 m)
4.  REBEROL Laurie FRA 1993 BOURGOGNE 01 3:15.59 803 44.67 (50 m) - 1:33.81 (100 m) - 2:25.06 (150 m)
5.  LARNAUD Marine FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 3:20.13 757 44.93 (50 m) - 1:36.28 (100 m) - 2:29.00 (150 m)
6.  RENAUDET Manon FRA 1993 PAYS DE LOIRE 01 3:29.17 670 46.98 (50 m) - 1:40.09 (100 m) - 2:35.31 (150 m)
7.  SANT Justine FRA 1992 LANGUEDOC 01 3:30.78 655 45.91 (50 m) - 1:38.34 (100 m) - 2:32.53 (150 m)
8.  MARTIN Sophie FRA 1992 NORMANDIE 01 3:34.37 622 48.29 (50 m) - 1:41.43 (100 m) - 2:37.70 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  AROZTEGUI Katixa FRA 1990 AQUITAINE 01 1:21.70 751 35.84 (50 m)
2.  COCHET Marine FRA 1990 BOURGOGNE 01 1:22.36 735 37.71 (50 m)
3.  LYON Laurie FRA 1991 LANGUEDOC 01 1:23.40 712 38.25 (50 m)
4.  DEQUATRE Manon FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 1:26.27 648 38.73 (50 m)
5.  GANAULT Morgane FRA 1991 PAYS DE LOIRE 01 1:26.53 642 39.18 (50 m)
6.  BASTIT Sabine FRA 1990 PYRENEES 01 1:27.22 627 38.24 (50 m)
7.  GILBERT Laure FRA 1990 POITOU CHARENTES 01 1:33.84 494 40.86 (50 m)
N.C.  LECOR Anne Sophie FRA 1991 NORMANDIE 01 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  PINAUD Kim FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 1:17.15 861 34.90 (50 m)
2.  CARRARA Céline FRA 1992 PYRENEES 01 1:26.48 643 39.06 (50 m)
3.  TIZIANI Melissa FRA 1993 AQUITAINE 01 1:29.61 577 39.55 (50 m)
4.  MERLE Marjorie FRA 1993 POITOU CHARENTES 01 1:32.22 525 40.75 (50 m)
5.  LAURENCE Chloe FRA 1992 NORMANDIE 01 1:35.45 464 44.42 (50 m)
6.  LUCCIONI Philomène FRA 1992 BOURGOGNE 01 1:35.71 459 41.23 (50 m)
7.  ARNAUDEAU Carole FRA 1993 PAYS DE LOIRE 01 1:36.80 440 40.46 (50 m)
N.C.  LAFAYE Rachel FRA 1992 LANGUEDOC 01 0  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  FASENTIEUX Marie FRA 1990 AQUITAINE 01 2:55.89 773 36.55 (50 m) - 1:21.15 (100 m) - 2:14.81 (150 m)
2.  BOLTEAU Claire FRA 1991 POITOU CHARENTES 01 2:59.52 730 40.78 (50 m) - 1:26.96 (100 m) - 2:19.73 (150 m)
3.  LYON Laurie FRA 1991 LANGUEDOC 01 2:59.63 728 40.60 (50 m) - 1:25.60 (100 m) - 2:19.96 (150 m)
4.  CHABANON Anne Solène FRA 1990 BOURGOGNE 01 3:03.03 689 39.83 (50 m) - 1:27.71 (100 m) - 2:21.53 (150 m)
5.  PERRAT Coralie FRA 1991 DAUPHINE SAVOIE 01 3:03.57 683 39.07 (50 m) - 1:25.31 (100 m) - 2:20.97 (150 m)
6.  DIANA Line FRA 1991 PYRENEES 01 3:05.21 664 39.82 (50 m) - 1:27.71 (100 m) - 2:21.84 (150 m)
7.  LECOR Anne Sophie FRA 1991 NORMANDIE 01 3:21.09 499 43.54 (50 m) - 1:35.70 (100 m) - 2:35.09 (150 m)
8.  LEON Noémie FRA 1991 PAYS DE LOIRE 01 3:29.64 419 47.59 (50 m) - 1:41.06 (100 m) - 2:41.54 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  PICCARD Hortense FRA 1992 DAUPHINE SAVOIE 01 2:55.68 775 37.25 (50 m) - 1:25.30 (100 m) - 2:13.09 (150 m)
2.  INTHAMOUSSOU Camille FRA 1992 LANGUEDOC 01 2:57.48 754 41.45 (50 m) - 1:26.77 (100 m) - 2:18.31 (150 m)
3.  CARRARA Céline FRA 1992 PYRENEES 01 3:03.07 689 38.54 (50 m) - 1:24.76 (100 m) - 2:20.71 (150 m)
4.  DELAVELLE Doriane FRA 1992 BOURGOGNE 01 3:06.14 654 42.74 (50 m) - 1:29.12 (100 m) - 2:24.18 (150 m)
5.  CLABE Emilie FRA 1992 AQUITAINE 01 3:07.71 637 40.97 (50 m) - 1:29.73 (100 m) - 2:25.08 (150 m)
6.  BECHEMILH Marion FRA 1992 POITOU CHARENTES 01 3:09.55 617 41.68 (50 m) - 1:30.39 (100 m) - 2:25.62 (150 m)
7.  LAURENCE Chloe FRA 1992 NORMANDIE 01 3:11.16 599 43.48 (50 m) - 1:30.68 (100 m) - 2:26.98 (150 m)
8.  RORTEAU Julie FRA 1993 PAYS DE LOIRE 01 3:12.17 589 41.61 (50 m) - 1:33.28 (100 m) - 2:27.07 (150 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  DUBEDOUT Cecile FRA 1990          
FASENTIEUX Marie FRA 1990          
AROZTEGUI Katixa FRA 1990          
GOYHENECHE Marina FRA 1990 AQUITAINE 01 5:22.78 830 38.51 (50 m) - 1:20.35 (100 m) - 2:03.25 (150 m) - 2:51.96 (200 m) - 3:28.26 (250 m) - 4:12.50 (300 m) - 4:44.41 (350 m)
2.  NARBOUX Fanny FRA 1991          
BERNARDI Margot FRA 1991          
COCHET Marine FRA 1990          
CHABANON Anne Solène FRA 1990 BOURGOGNE 01 5:25.60 813 40.12 (50 m) - 1:22.54 (100 m) - 2:03.83 (150 m) - 2:50.05 (200 m) - 3:28.09 (250 m) - 4:14.16 (300 m) - 4:47.15 (350 m)
3.  PINAUD Margaux FRA 1991          
MUGNIER Margot FRA 1991          
DEQUATRE Manon FRA 1991          
GRANGE Auréline FRA 1990 DAUPHINE SAVOIE 01 5:26.11 810 39.29 (50 m) - 1:22.35 (100 m) - 2:03.23 (150 m) - 2:50.16 (200 m) - 3:28.13 (250 m) - 4:16.47 (300 m) - 4:48.83 (350 m)
4.  CUSINATO Lucy FRA 1991          
DE PRADA Clémence FRA 1991          
BASTIT Sabine FRA 1990          
DUHAMEL Julie FRA 1990 PYRENEES 01 5:34.13 764 39.99 (50 m) - 1:24.13 (100 m) - 2:04.53 (150 m) - 2:52.63 (200 m) - 3:31.42 (250 m) - 4:20.78 (300 m) - 4:54.07 (350 m)
5.  MEILLAT Raphaëlle FRA 1990          
SOWINSKI Léa FRA 1991          
MARTIN Axelle FRA 1990          
