MEETING JUNIORS (CLUB ETE) - LANGON - Petit bassin  - 25/08/2007 ¤ 26/08/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BUSSENEAU Anne Laure FRA 1988 DAUPHINS VERNOIS 1:06.26 992 31.86 (50 m)
2.  FERREIRA Caroline FRA 1987 CN GUEUGNON 1:10.06 884 33.22 (50 m)
3.  BOUTIN Eloïse FRA 1989 US AULNAY NATATION 1:15.13 750 34.77 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BAINES Teri GBR 1989 JS GRAMAT 1:15.09 974 39.53 (50 m)
2.  DIAS Aurélie FRA 1989 CN GUEUGNON 1:18.67 883 40.17 (50 m)
3.  BOLTEAU Julie FRA 1989 SC SURGERES 1:30.55 613 43.36 (50 m)
4.  NEVEU Laura FRA 1989 CN JAUNAY-CLAN 1:30.72 610  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEMAIRE Isabelle FRA 1988 DAUPHINS VERNOIS 1:22.99 1006 45.54 (50 m)
2.  LECAPLAIN Camille FRA 1989 CSC CARENTAN NATATION 1:31.81 817 46.90 (50 m)
N.C.  NEVEU Laura FRA 1989 CN JAUNAY-CLAN 0  
N.C.  BONNOT Laëtitia FRA 1988 CN GUEUGNON 0  

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LEMAIRE Isabelle FRA 1988 DAUPHINS VERNOIS 1:11.77 1001 40.46 (50 m)
2.  DIAS Aurélie FRA 1989 CN GUEUGNON 1:21.11 765 44.42 (50 m)
3.  FERREIRA Caroline FRA 1987 CN GUEUGNON 1:22.14 741 40.75 (50 m)
4.  NEVEU Laura FRA 1989 CN JAUNAY-CLAN 1:30.33 563  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BAINES Teri GBR 1989 JS GRAMAT 2:46.79 886 36.77 (50 m)
2.  BUSSENEAU Anne Laure FRA 1988 DAUPHINS VERNOIS 2:47.40 878 34.29 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  POULLEAU Sébastien FRA 1988 DAUPHINS PONS 56.58 1066 27.70 (50 m)
2.  BUTTAY Cyril FRA 1987 EVIAN SPORTS NATATION 57.93 1022 27.43 (50 m)
3.  RUCHETON Thomas FRA 1987 ANILLE BRAYE NATATION 59.20 981 28.80 (50 m)
4.  COGOLLOS Mathieu FRA 1988 AN ST-GILLES 59.90 959 28.30 (50 m)
5.  POIGT Thibaud FRA 1989 SN PEYREHORADE 1:01.13 921 27.90 (50 m)
6.  BENFIFI Ilies FRA 1988 DAUPHINS EYZIN-PINET 1:01.28 916 29.11 (50 m)
7.  MOUCHIKHINE Vincent FRA 1989 US CIVRAY 1:01.29 916 29.17 (50 m)
8.  BUSSENEAU Hadrien FRA 1989 DAUPHINS VERNOIS 1:01.99 895 29.38 (50 m)
9.  PREZELIN Alexandre FRA 1988 AC LONGUE 1:02.31 885 29.40 (50 m)
10.  CHAMPON Florent FRA 1989 HCN TULLINS 1:03.04 863 29.69 (50 m)
11.  HERAUD Nicolas FRA 1988 MARSOUINS LANGON 1:03.59 847 29.76 (50 m)
12.  BOLLAS Julien FRA 1989 ESPADONS SOUILLAC NATATION 1:03.67 844 29.99 (50 m)
13.  ABAD Jonathan FRA 1989 CN CASTELSARRASIN 1:04.33 825 31.01 (50 m)
14.  NADAUD Loïc FRA 1988 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 1:10.36 659 32.54 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CAZAUX Benoit FRA 1989 CAN MORCENX 1:06.00 1015 41.07 (50 m)
2.  BUTTAY Cyril FRA 1987 EVIAN SPORTS NATATION 1:06.56 1000 39.18 (50 m)
3.  RUCHETON Thomas FRA 1987 ANILLE BRAYE NATATION 1:10.53 893 43.48 (50 m)
4.  MARTINS Jordan FRA 1989 CN GUEUGNON 1:13.35 821  
5.  DACHARY Bérenger FRA 1989 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 1:14.45 794  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CHABANON Jean Baptiste FRA 1989 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:14.21 983  
2.  ROBERT Benjamin FRA 1989 AC LONGUE 1:15.05 962 34.81 (50 m)
3.  MOREIRA Lucas FRA 1989 CN GUEUGNON 1:16.18 934 34.67 (50 m)
4.  COCHARD Manuel FRA 1989 CHALONNES OS NATATION 1:16.44 928 35.61 (50 m)
5.  BENFIFI Ilies FRA 1988 DAUPHINS EYZIN-PINET 1:17.58 900 35.63 (50 m)
6.  NOUEL Alexandre FRA 1989 DAUPHINS VERNOIS 1:18.35 882 35.49 (50 m)
7.  DESCHAMPS Yannick FRA 1989 CN BOURBON-LANCY 1:18.97 868 36.96 (50 m)
8.  FRIEDRICH Quentin FRA 1989 AS BEAUCHASTEL 1:19.63 852 36.13 (50 m)
9.  MERON Anthony FRA 1987 CN JAUNAY-CLAN 1:20.08 842 35.55 (50 m)
10.  BOURGES Maxime FRA 1987 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 1:20.67 828 37.96 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MOUCHIKHINE Vincent FRA 1989 US CIVRAY 1:07.14 926 34.93 (50 m)
2.  BORDES David FRA 1989 CN FLEURANCE 1:09.08 875 36.31 (50 m)
3.  BERHAULT Guillaume FRA 1988 MARSOUINS LANGON 1:10.45 840  
4.  BUSSENEAU Hadrien FRA 1989 DAUPHINS VERNOIS 1:11.45 815 35.52 (50 m)
5.  CHAMPON Florent FRA 1989 HCN TULLINS 1:20.70 601  

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  POULLEAU Sébastien FRA 1988 DAUPHINS PONS 2:25.87 965  
2.  NADAUD Loïc FRA 1988 ENTENTE BRETENOUX-BIARS 2:31.39 888  
3.  COGOLLOS Mathieu FRA 1988 AN ST-GILLES 2:34.86 842  
4.  BORDES David FRA 1989 CN FLEURANCE 2:35.99 827  
5.  BARBOT Florian FRA 1988 CN JAUNAY-CLAN 2:38.31 797  
6.  DACHARY Bérenger FRA 1989 DAUPHINS CANTON PUY-L'EVEQUE 2:39.78 778  
7.  GUY Martin FRA 1989 CN BOURBON-LANCY 2:40.86 764  
8.  ROBERT Benjamin FRA 1989 AC LONGUE 2:43.84 727  
9.  COCHARD Manuel FRA 1989 CHALONNES OS NATATION 2:44.61 718  

Programme de la Compétition