PRISE DE TEMPS SANVIGNES - SANVIGNES - Petit bassin  - 25/07/2007

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES - -

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DE FRANCE Kelcy FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 3:33.73 211 45.32 (50 m) - 1:42.54 (100 m)
2.  ISAAC Carole FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 3:50.83 111 49.31 (50 m) - 1:52.00 (100 m)
3.  REBEROL Marie Lou FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 4:04.27 55 53.83 (50 m) - 1:58.15 (100 m)
4.  FORET Lisa FRA 1997 CN GUEUGNON 4:11.00 34 56.82 (50 m) - 2:05.88 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARDI Margot FRA 1991 CN SANVIGNES-LES-MINES 5:39.73 688 37.92 (50 m) - 1:20.85 (100 m) - 2:48.34 (200 m)
2.  KOKES Lisa FRA 1991 MONTCEAU ON 5:53.52 607 38.87 (50 m) - 1:21.93 (100 m) - 2:52.11 (200 m)
3.  LEBEAU Aurore FRA 1991 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:21.42 460 42.43 (50 m) - 1:31.19 (100 m) - 3:09.68 (200 m)
4.  CHABANON Marie Julie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:22.30 455 40.41 (50 m) - 1:24.92 (100 m) - 3:03.10 (200 m)
5.  DESCONCHE Manon FRA 1991 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:23.29 450 42.76 (50 m) - 1:30.35 (100 m) - 3:07.25 (200 m)
6.  REBEROL Laurie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:37.73 383 42.22 (50 m) - 1:30.32 (100 m) - 3:13.48 (200 m)
7.  DEFRANCE Fidji FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:43.83 356 44.05 (50 m) - 1:35.02 (100 m) - 3:19.50 (200 m)
8.  DESBROSSES Déborah FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:54.24 312 39.61 (50 m) - 1:28.52 (100 m) - 3:15.64 (200 m)
9.  BOUTON Adeline FRA 1990 CN GUEUGNON 6:57.92 297 44.19 (50 m) - 1:32.54 (100 m) - 3:18.04 (200 m)
10.  PICCIOLI Agatha FRA 1992 CN GUEUGNON 7:21.31 212 42.95 (50 m) - 1:34.65 (100 m) - 3:28.95 (200 m)
11.  CORDUGUET Charlotte FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 7:24.87 200 46.91 (50 m) - 1:41.62 (100 m) - 3:36.00 (200 m)
12.  PAILLARD Solène FRA 1991 CN GUEUGNON 7:36.26 165 47.09 (50 m) - 1:43.30 (100 m) - 3:41.90 (200 m)
13.  LOTHE Déborah FRA 1993 CN GUEUGNON 7:49.68 128 49.80 (50 m) - 1:50.09 (100 m) - 3:54.00 (200 m)
14.  PERCEAU Yohanne FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 8:17.68 65 50.44 (50 m) - 1:53.22 (100 m) - 4:05.12 (200 m)
15.  JOUHANDEAUD Océane FRA 1994 CN GUEUGNON 9:07.43 6 52.11 (50 m) - 2:00.13 (100 m) - 4:19.15 (200 m)

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DEVILLARD Alessandra FRA 2000 CN GUEUGNON 2:35.99 1  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LUKOWITZ Robin FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 3:55.11 18 50.64 (50 m) - 1:00.65 (100 m)
2.  DEVILLARD Antony FRA 1996 CN GUEUGNON 4:36.62 1 53.36 (50 m) - 2:19.60 (100 m)
3.  MARTIN Tanguy FRA 1996 CN GUEUGNON 4:54.55 1 1:05.24 (50 m) - 2:23.33 (100 m)
4.  BOUTON Pierre Emile FRA 1997 CN GUEUGNON 4:59.43 1 1:09.20 (50 m) - 2:28.80 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PRUNEL Lilian FRA 1970 CN SANVIGNES-LES-MINES 4:54.58 808 34.35 (50 m) - 1:11.35 (100 m) - 2:26.81 (200 m)
2.  BONGRAND Camille FRA 1988 CN SANVIGNES-LES-MINES 5:40.91 510 33.73 (50 m) - 1:15.20 (100 m) - 2:43.64 (200 m)
3.  GIORGI Randy FRA 1989 CN SANVIGNES-LES-MINES 5:56.51 425 38.25 (50 m) - 1:23.23 (100 m) - 2:55.20 (200 m)
4.  WENZEL Marc Antoine FRA 1992 CN GUEUGNON 5:56.60 425 35.77 (50 m) - 1:16.83 (100 m) - 2:48.81 (200 m)
5.  PERCEAU Raphaël FRA 1992 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:01.59 399 38.56 (50 m) - 1:22.72 (100 m) - 2:54.73 (200 m)
6.  SCHLEGEL Benjamin FRA 1988 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:03.08 392 37.05 (50 m) - 1:19.25 (100 m) - 2:51.07 (200 m)
7.  BARCAROLO Julien FRA 1988 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:10.40 356 38.56 (50 m) - 1:21.30 (100 m) - 2:55.33 (200 m)
8.  LAGROST Cédric FRA 1992 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:16.05 330 39.92 (50 m) - 1:24.16 (100 m) - 2:58.84 (200 m)
9.  BONGRAND Grégoire FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:29.26 272 41.76 (50 m) - 1:28.51 (100 m) - 3:07.60 (200 m)
10.  VIARD Antoine FRA 1990 CN GUEUGNON 6:42.46 220 39.57 (50 m) - 1:27.58 (100 m) - 3:10.97 (200 m)
11.  EMORINE Clément FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:45.97 207 42.09 (50 m) - 1:31.34 (100 m) - 3:15.80 (200 m)
12.  BOUKHITINE Mehdi FRA 1992 CN GUEUGNON 6:56.08 172 43.26 (50 m) - 1:32.63 (100 m) - 3:16.42 (200 m)
13.  MELEIRO Robin FRA 1995 CN SANVIGNES-LES-MINES 7:57.53 29 48.47 (50 m) - 1:48.25 (100 m) - 3:54.74 (200 m)
N.C.  MOREIRA Nathan FRA 1993 CN GUEUGNON 0  

Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Messieurs Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.2   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DEVILLARD Antony FRA 1996 CN GUEUGNON 2:26.20 1  

Programme de la Compétition