3EME JOURNEE DU COMBINE INTERCLUBS - BOURBON LANCY - Petit bassin  - 20/07/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
25 m DOS Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
25 m BRASSE Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
25 m PAPILLON Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

25 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DEVILLARD Alessandra FRA 2000 CN GUEUGNON 24.24 0  
2.  DUDON Marine FRA 1999 CN BOURBON-LANCY 26.28 0  
3.  TURLAND MOUTON Charlène FRA 2000 CN BOURBON-LANCY 28.57 0  
4.  DAUVILLAIRE Claudie FRA 2000 CN GUEUGNON 30.26 0  
5.  BAUDIN Elisa FRA 1999 CN GUEUGNON 36.26 0  
6.  PROIX Chloë FRA 2000 CN ST-BENIN-D'AZY 36.59 0  
7.  GENION Camille FRA 1999 CN ST-BENIN-D'AZY 37.33 0  
8.  DELBLOUWE Laurie FRA 1999 CN GUEUGNON 37.72 0  
9.  NOTET Lorine FRA 2000 CN BOURBON-LANCY 39.10 0  
10.  MENAGER Lea FRA 1999 CN GUEUGNON 46.88 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CALDERON Gisèle FRA 1991 CN SANVIGNES-LES-MINES 29.74 1067  
2.  CALDERON Lucie FRA 1992 CN SANVIGNES-LES-MINES 30.98 991  
3.  BERNARDI Margot FRA 1991 CN SANVIGNES-LES-MINES 31.89 937  
4.  KOKES Lisa FRA 1991 MONTCEAU ON 32.16 922  
5.  COCHET Marine FRA 1990 US LUZY NATATION 32.75 888  
6.  CHABANON Marie Julie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 33.97 820  
7.  FORAT Honorine FRA 1985 CN BOURBON-LANCY 34.79 776  
8.  GUY Justine FRA 1989 CN BOURBON-LANCY 35.44 742  
9.  REBEROL Laurie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 35.78 724  
10.  LEBEAU Aurore FRA 1991 CN SANVIGNES-LES-MINES 36.47 689  
11.  CILIONE Maeva FRA 1995 CN SANVIGNES-LES-MINES 36.69 678  
12.  PERCEAU Yohanne FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 37.84 622  
13.  FELTEN Pauline FRA 1994 US LUZY NATATION 37.94 618  
14.  FELTEN Emilie FRA 1992 US LUZY NATATION 38.78 578  
15.  CHIFFLET Marie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 39.16 561  
16.  SEURE Manon FRA 1987 CN BOURBON-LANCY 39.59 542  
17.  LEGRAND Laura FRA 1997 US LUZY NATATION 39.67 538  
18.  JENNEPIN Amandine FRA 1993 CN BOURBON-LANCY 39.89 529  
19.  PIVERT Mylène FRA 1991 CN ST-BENIN-D'AZY 40.37 508  
20.  DESCHAMPS Christelle FRA 1986 CN BOURBON-LANCY 40.66 495  
21.  ISAAC Sabine FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 40.72 493  
22.  VALET Aurélie FRA 1980 US CHAROLLES 40.92 484  
23.  VENNETIER Sarah FRA 1992 CN BOURBON-LANCY 41.80 448  
24.  ELOY Amandine FRA 1992 CN BOURBON-LANCY 42.09 437  
25.  DE FRANCE Kelcy FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 42.43 423  
26.  ROSSAT Lucile FRA 1991 US CHAROLLES 42.60 417  
27.  JOUHANDEAUD Océane FRA 1994 CN GUEUGNON 43.18 394  
28.  SIVIGNON Julie FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 43.52 381  
29.  ISAAC Carole FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 43.68 376  
30.  MELAINE Morgane FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 45.56 309  
31.  BERTHIER Armelle FRA 1997 US LUZY NATATION 46.48 279  
31.  ROSSAT Camille FRA 1995 US CHAROLLES 46.48 279  
33.  BUNEL Laura FRA 1997 CN BOURBON-LANCY 48.51 218  
34.  SZYMCZYKOWSKI Katia FRA 1998 CN GUEUGNON 49.33 196  
35.  PAGET Julia FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 51.11 151  
36.  FELTEN Alice FRA 1999 US LUZY NATATION 52.83 114  
37.  VOISIN Charlotte FRA 1996 CN BOURBON-LANCY 53.73 96  
38.  GUERCHON Karole FRA 1996 US LUZY NATATION 53.90 93  
39.  QUINTER Melina FRA 1998 CN GUEUGNON 56.33 54  
40.  LEBEAU Audrey FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 56.54 51  
41.  MERCIER Anaïs FRA 1997 CN BOURBON-LANCY 57.87 34  
42.  COQUILLE Mélanie FRA 1998 CN BOURBON-LANCY 58.38 29  
43.  DE SOUSA Emeline FRA 1998 CN GUEUGNON 1:02.24 3  
44.  TURLAND MOUTON Camille FRA 1998 CN BOURBON-LANCY 1:02.76 1  
45.  GENION Estelle FRA 1998 CN ST-BENIN-D'AZY 1:04.51 1  
46.  CHUDZIK Jeanne FRA 1999 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:07.77 1  
47.  MARCEDDU Lea FRA 1998 CN BOURBON-LANCY 1:08.36 1  
48.  BATOR Amandine FRA 1999 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:11.94 1  
49.  BOULAND Caroline FRA 1997 CN BOURBON-LANCY 1:14.37 1  
50.  MELAINE Marion FRA 2000 CN ST-BENIN-D'AZY 1:18.87 1  
51.  BIBI Kenza FRA 1998 CN GUEUGNON 1:25.93 1  
52.  MORLET Tiffany FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:49.74 1  
N.C.  LEBEAU Angélique FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 0  
N.C.  MOINE Capucine FRA 1997 CN GUEUGNON 0  
N.C.  BACHIR Lilya FRA 1997 CN GUEUGNON 0  
N.C.  VINCENT Fanny FRA 1997 CN GUEUGNON 0  
N.C.  PERISSE Marine FRA 1998 CN GUEUGNON 0  
N.C.  LOPES Mareeva FRA 1994 CN GUEUGNON 0  
N.C.  FORET Lisa FRA 1997 CN GUEUGNON 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  RAY Lou Ann FRA 1996 CN CHALON-SUR-SAONE 1:13.15 801 35.63 (50 m)
2.  CHABANON Anne Solène FRA 1990 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:13.52 791 35.46 (50 m)
3.  DEFRANCE Fidji FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:19.72 637 37.86 (50 m)
4.  REVENIAUD Adeline FRA 1995 CN GUEUGNON 1:22.46 575 39.08 (50 m)
5.  BERNARDI Manon FRA 1989 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:22.81 567 38.32 (50 m)
6.  MONTHILLER Juliette FRA 1990 US CHAROLLES 1:23.85 544 39.81 (50 m)
7.  PICCIOLI Agatha FRA 1992 CN GUEUGNON 1:25.33 512 40.08 (50 m)
8.  CHEVRIER Juliette FRA 1996 US LUZY NATATION 1:27.51 468 40.02 (50 m)
9.  VIEUX Angéline FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 1:32.50 373 44.71 (50 m)
10.  ORZELSKI Eugenie FRA 1994 CN GUEUGNON 1:32.53 372 44.85 (50 m)
11.  LAVANDERA Anaïs FRA 1991 CN GUEUGNON 1:32.68 369 43.35 (50 m)
12.  BRANCHEREAU Fanny FRA 1994 CN GUEUGNON 1:35.82 315 46.37 (50 m)
13.  DELAVELLE Madeline FRA 1996 US LUZY NATATION 1:36.02 312 42.79 (50 m)
14.  BOIVIN Anais FRA 1995 CN GUEUGNON 1:37.14 294 44.50 (50 m)
15.  LOTHE Déborah FRA 1993 CN GUEUGNON 1:37.32 291 48.67 (50 m)
16.  FELTEN Clémence FRA 1996 US LUZY NATATION 1:37.42 289 45.07 (50 m)
17.  JENNEPIN Melissa FRA 1993 CN BOURBON-LANCY 1:38.56 272 44.79 (50 m)
18.  GENION Alexandra FRA 1995 CN ST-BENIN-D'AZY 1:38.70 270 49.12 (50 m)
19.  MELAINE Morgane FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 1:42.98 208 48.17 (50 m)
20.  JANIN Mélanie FRA 1998 CN ST-BENIN-D'AZY 1:46.73 161  
21.  COMTE Lucile FRA 1996 US CHAROLLES 1:47.89 148 51.71 (50 m)
22.  PAWEZKA Elise FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:59.44 46 53.70 (50 m)
23.  BERNIGAUD Lucie FRA 1996 US CHAROLLES 2:01.20 35 54.06 (50 m)
24.  BUISSON Marlene FRA 1995 CN GUEUGNON 2:12.15 1 58.84 (50 m)
25.  TEIXEIRA Oceane FRA 1996 CN GUEUGNON 2:27.71 1 1:10.61 (50 m)
N.C.  REBEROL Marie Lou FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CALDERON Gisèle FRA 1991 CN SANVIGNES-LES-MINES 2:17.22 1050 30.89 (50 m) - 1:05.52 (100 m)
2.  KOKES Lisa FRA 1991 MONTCEAU ON 2:37.18 770 34.27 (50 m) - 1:12.68 (100 m)
3.  RAY Lou Ann FRA 1996 CN CHALON-SUR-SAONE 2:42.45 703 36.96 (50 m) - 1:17.74 (100 m)
4.  COCHET Marine FRA 1990 US LUZY NATATION 2:44.84 674 36.67 (50 m) - 1:18.49 (100 m)
5.  CHABANON Anne Solène FRA 1990 CN SANVIGNES-LES-MINES 2:50.26 610 37.33 (50 m) - 1:19.86 (100 m)
6.  GUY Justine FRA 1989 CN BOURBON-LANCY 2:54.17 565  
7.  MULLER Johanna FRA 1985 ALLIANCE DIJON NATATION 2:55.31 553  
8.  LEBEAU Aurore FRA 1991 CN SANVIGNES-LES-MINES 3:00.99 492  
9.  WALRAEVENS Sandra FRA 1991 CN BOURBON-LANCY 3:08.32 419  
10.  PICCIOLI Agatha FRA 1992 CN GUEUGNON 3:22.33 296  
11.  BRANCHEREAU Fanny FRA 1994 CN GUEUGNON 3:32.67 219  
12.  PIVERT Mylène FRA 1991 CN ST-BENIN-D'AZY 3:37.24 188  
13.  JENNEPIN Amandine FRA 1993 CN BOURBON-LANCY 3:42.14 158  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CALDERON Lucie FRA 1992 CN SANVIGNES-LES-MINES 5:07.62 895 34.78 (50 m) - 1:13.92 (100 m) - 2:32.92 (200 m)
2.  REBEROL Laurie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 6:21.96 457 41.53 (50 m) - 1:28.66 (100 m) - 3:07.90 (200 m)
3.  ISAAC Sabine FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 7:02.03 281 46.02 (50 m) - 1:37.38 (100 m) - 3:25.07 (200 m)
4.  CHIFFLET Marie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 7:10.10 251 45.61 (50 m) - 1:37.25 (100 m) - 3:27.00 (200 m)
5.  PERCEAU Yohanne FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 7:16.31 229 43.46 (50 m) - 1:35.01 (100 m) - 3:27.80 (200 m)
6.  ISAAC Carole FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 7:31.49 179 47.78 (50 m) - 1:49.43 (100 m) - 3:37.93 (200 m)

Programme de la Compétition

25 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DEVILLARD Alessandra FRA 2000 CN GUEUGNON 27.83 0  
2.  DAUVILLAIRE Claudie FRA 2000 CN GUEUGNON 35.44 0  
3.  BAUDIN Elisa FRA 1999 CN GUEUGNON 35.81 0  
4.  GENION Camille FRA 1999 CN ST-BENIN-D'AZY 40.14 0  
5.  DELBLOUWE Laurie FRA 1999 CN GUEUGNON 45.76 0  
6.  MENAGER Lea FRA 1999 CN GUEUGNON 52.30 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  KOKES Lisa FRA 1991 MONTCEAU ON 37.52 884  
2.  RAY Lou Ann FRA 1996 CN CHALON-SUR-SAONE 39.95 763  
3.  BERNARDI Margot FRA 1991 CN SANVIGNES-LES-MINES 41.24 703  
4.  REVENIAUD Adeline FRA 1995 CN GUEUGNON 43.73 594  
5.  CILIONE Maeva FRA 1995 CN SANVIGNES-LES-MINES 43.80 591  
6.  GUY Justine FRA 1989 CN BOURBON-LANCY 45.45 524  
7.  ISAAC Carole FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 46.36 489  
8.  REBEROL Laurie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 46.73 475  
9.  SEURE Manon FRA 1987 CN BOURBON-LANCY 46.74 474  
10.  MONTHILLER Juliette FRA 1990 US CHAROLLES 47.22 456  
11.  LABOUTIERE Catherine FRA 1968 CN BOURBON-LANCY 47.25 455  
12.  ORZELSKI Eugenie FRA 1994 CN GUEUGNON 47.81 435  
13.  JENNEPIN Melissa FRA 1993 CN BOURBON-LANCY 47.93 431  
14.  CHIFFLET Marie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 48.04 427  
15.  JOUHANDEAUD Océane FRA 1994 CN GUEUGNON 48.55 409  
16.  JENNEPIN Amandine FRA 1993 CN BOURBON-LANCY 49.48 377  
17.  ISAAC Sabine FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 49.70 370  
18.  LEGRAND Laura FRA 1997 US LUZY NATATION 50.23 352  
19.  BOIVIN Anais FRA 1995 CN GUEUGNON 50.98 328  
20.  VALET Aurélie FRA 1980 US CHAROLLES 51.72 306  
21.  WALRAEVENS Sandra FRA 1991 CN BOURBON-LANCY 51.87 301  
22.  PERCEAU Yohanne FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 52.12 294  
23.  PIVERT Mylène FRA 1991 CN ST-BENIN-D'AZY 52.54 282  
24.  LAVANDERA Anaïs FRA 1991 CN GUEUGNON 53.00 268  
25.  VIEUX Angéline FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 53.47 255  
26.  ROSSAT Lucile FRA 1991 US CHAROLLES 53.99 241  
27.  ROSSAT Camille FRA 1995 US CHAROLLES 54.92 217  
28.  SIVIGNON Julie FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 55.69 198  
29.  SZYMCZYKOWSKI Katia FRA 1998 CN GUEUGNON 56.23 185  
30.  GUERCHON Karole FRA 1996 US LUZY NATATION 57.76 151  
31.  LOTHE Déborah FRA 1993 CN GUEUGNON 58.15 143  
32.  BUNEL Laura FRA 1997 CN BOURBON-LANCY 59.82 110  
33.  PAWEZKA Elise FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:00.28 102  
34.  JANIN Mélanie FRA 1998 CN ST-BENIN-D'AZY 1:01.47 83  
35.  VOISIN Charlotte FRA 1996 CN BOURBON-LANCY 1:02.08 73  
36.  QUINTER Melina FRA 1998 CN GUEUGNON 1:02.39 69  
37.  BUISSON Marlene FRA 1995 CN GUEUGNON 1:02.95 61  
38.  LEBEAU Audrey FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:05.35 33  
39.  CHUDZIK Jeanne FRA 1999 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:10.34 2  
40.  PERISSE Marine FRA 1998 CN GUEUGNON 1:14.56 1  
41.  GENION Estelle FRA 1998 CN ST-BENIN-D'AZY 1:15.82 1  
42.  DE SOUSA Emeline FRA 1998 CN GUEUGNON 1:16.59 1  
43.  TEIXEIRA Oceane FRA 1996 CN GUEUGNON 1:16.84 1  
44.  FREULON Oceane FRA 1998 CN ST-BENIN-D'AZY 1:20.35 1  
45.  MORLET Tiffany FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:20.61 1  
46.  BAUDIN Elisa FRA 1999 CN GUEUGNON 1:28.97 1  
47.  BIBI Kenza FRA 1998 CN GUEUGNON 1:32.20 1  
48.  VINCENT Fanny FRA 1997 CN GUEUGNON 1:35.59 1  
49.  MENAGER Lea FRA 1999 CN GUEUGNON 1:53.90 1  
N.C.  LEBEAU Angélique FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 0  
N.C.  BACHIR Lilya FRA 1997 CN GUEUGNON 0  
N.C.  LOPES Mareeva FRA 1994 CN GUEUGNON 0  
N.C.  FORET Lisa FRA 1997 CN GUEUGNON 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  CALDERON Lucie FRA 1992 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:20.85 830 39.62 (50 m)
2.  DEFRANCE Fidji FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:27.58 676 42.99 (50 m)
3.  DESCONCHE Manon FRA 1991 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:30.39 617 43.94 (50 m)
4.  CHABANON Marie Julie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:34.65 532 45.67 (50 m)
5.  CHEVRIER Juliette FRA 1996 US LUZY NATATION 1:39.97 434 48.11 (50 m)
6.  VENNETIER Sarah FRA 1992 CN BOURBON-LANCY 1:41.93 401 45.71 (50 m)
7.  DE FRANCE Kelcy FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:42.50 392 46.37 (50 m)
8.  PICCIOLI Agatha FRA 1992 CN GUEUGNON 1:42.80 387 49.86 (50 m)
9.  DELAVELLE Madeline FRA 1996 US LUZY NATATION 1:49.36 287 49.02 (50 m)
10.  BRANCHEREAU Fanny FRA 1994 CN GUEUGNON 1:55.96 201 55.25 (50 m)
11.  REBEROL Marie Lou FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:58.40 173 56.12 (50 m)
12.  GENION Alexandra FRA 1995 CN ST-BENIN-D'AZY 2:01.27 143 58.38 (50 m)
13.  COMTE Lucile FRA 1996 US CHAROLLES 2:02.90 128 55.87 (50 m)
14.  BERNIGAUD Lucie FRA 1996 US CHAROLLES 2:32.68 1 1:10.00 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  DESCONCHE Manon FRA 1991 CN SANVIGNES-LES-MINES 3:16.46 544 44.83 (50 m) - 1:34.46 (100 m)
2.  FELTEN Emilie FRA 1992 US LUZY NATATION 3:29.05 428 47.49 (50 m) - 1:39.09 (100 m)

Programme de la Compétition

25 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TURLAND MOUTON Charlène FRA 2000 CN BOURBON-LANCY 28.27 0  
2.  CHUDZIK Jeanne FRA 1999 CN SANVIGNES-LES-MINES 29.23 0  
3.  DAUVILLAIRE Claudie FRA 2000 CN GUEUGNON 30.16 0  
4.  DEVILLARD Alessandra FRA 2000 CN GUEUGNON 31.11 0  
5.  DELBLOUWE Laurie FRA 1999 CN GUEUGNON 31.58 0  
6.  BATOR Amandine FRA 1999 CN SANVIGNES-LES-MINES 33.21 0  
7.  PROIX Chloë FRA 2000 CN ST-BENIN-D'AZY 34.24 0  
8.  GENION Camille FRA 1999 CN ST-BENIN-D'AZY 35.40 0  
9.  JANIN Charlotte FRA 1999 CN BOURBON-LANCY 38.06 0  
10.  NOTET Lorine FRA 2000 CN BOURBON-LANCY 38.23 0  
11.  MENAGER Lea FRA 1999 CN GUEUGNON 42.23 0  
12.  BAUDIN Elisa FRA 1999 CN GUEUGNON 47.94 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  MULLER Johanna FRA 1985 ALLIANCE DIJON NATATION 42.51 845  
2.  LABOUTIERE Catherine FRA 1968 CN BOURBON-LANCY 42.86 831  
3.  FORAT Honorine FRA 1985 CN BOURBON-LANCY 45.65 719  
4.  BASSET Christelle FRA 1975 CN ST-BENIN-D'AZY 47.92 635  
5.  SEURE Manon FRA 1987 CN BOURBON-LANCY 48.98 597  
6.  DESCHAMPS Christelle FRA 1986 CN BOURBON-LANCY 49.34 584  
7.  MELAINE Morgane FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 49.68 573  
8.  VENNETIER Sarah FRA 1992 CN BOURBON-LANCY 49.90 565  
9.  MONTHILLER Juliette FRA 1990 US CHAROLLES 50.92 531  
10.  PAGET Julia FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 50.97 529  
11.  ROSSAT Lucile FRA 1991 US CHAROLLES 51.18 522  
12.  JOUHANDEAUD Océane FRA 1994 CN GUEUGNON 51.42 514  
13.  LOPES Mareeva FRA 1994 CN GUEUGNON 53.52 448  
14.  LEGRAND Laura FRA 1997 US LUZY NATATION 54.80 410  
15.  ROSSAT Camille FRA 1995 US CHAROLLES 56.06 374  
16.  GUERCHON Karole FRA 1996 US LUZY NATATION 57.08 347  
17.  BOULAND Caroline FRA 1997 CN BOURBON-LANCY 57.12 346  
18.  SZYMCZYKOWSKI Katia FRA 1998 CN GUEUGNON 58.07 321  
19.  MERCIER Anaïs FRA 1997 CN BOURBON-LANCY 59.23 291  
20.  MARCEDDU Lea FRA 1998 CN BOURBON-LANCY 59.79 278  
21.  BUNEL Laura FRA 1997 CN BOURBON-LANCY 1:01.00 250  
22.  CHUDZIK Jeanne FRA 1999 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:03.76 191  
23.  TURLAND MOUTON Camille FRA 1998 CN BOURBON-LANCY 1:04.00 186  
24.  FREULON Oceane FRA 1998 CN ST-BENIN-D'AZY 1:05.04 166  
25.  VINCENT Fanny FRA 1997 CN GUEUGNON 1:06.81 135  
26.  COPIN Mathilde FRA 1998 CN BOURBON-LANCY 1:07.08 131  
27.  DUDON Marine FRA 1999 CN BOURBON-LANCY 1:07.74 120  
28.  COQUILLE Mélanie FRA 1998 CN BOURBON-LANCY 1:09.64 92  
29.  DE SOUSA Emeline FRA 1998 CN GUEUGNON 1:14.45 38  
30.  GENION Camille FRA 1999 CN ST-BENIN-D'AZY 1:15.24 31  
31.  MELAINE Marion FRA 2000 CN ST-BENIN-D'AZY 1:16.24 24  
32.  BATOR Amandine FRA 1999 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:17.53 15  
32.  QUINTER Melina FRA 1998 CN GUEUGNON 1:17.53 15  
34.  PROIX Chloë FRA 2000 CN ST-BENIN-D'AZY 1:18.62 10  
35.  PERISSE Marine FRA 1998 CN GUEUGNON 1:18.76 9  
36.  BIBI Kenza FRA 1998 CN GUEUGNON 1:22.13 1  
37.  VOISIN Julie FRA 1998 CN BOURBON-LANCY 1:23.60 1  
38.  MORLET Tiffany FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:29.36 1  
N.C.  MOINE Capucine FRA 1997 CN GUEUGNON 0  
N.C.  BACHIR Lilya FRA 1997 CN GUEUGNON 0  
N.C.  FORET Lisa FRA 1997 CN GUEUGNON 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  BERNARDI Margot FRA 1991 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:25.06 960 39.71 (50 m)
2.  CALDERON Lucie FRA 1992 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:27.40 909 40.98 (50 m)
3.  REVENIAUD Adeline FRA 1995 CN GUEUGNON 1:30.16 851 41.92 (50 m)
4.  REBEROL Laurie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:33.28 787 43.65 (50 m)
5.  CHEVRIER Juliette FRA 1996 US LUZY NATATION 1:41.45 632 47.36 (50 m)
6.  GENION Alexandra FRA 1995 CN ST-BENIN-D'AZY 1:41.71 628 47.92 (50 m)
7.  VIEUX Angéline FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 1:42.53 613 48.08 (50 m)
8.  CHIFFLET Marie FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:43.43 597 49.49 (50 m)
9.  BASSET Christelle FRA 1975 CN ST-BENIN-D'AZY 1:44.36 581 48.84 (50 m)
10.  ISAAC Sabine FRA 1993 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:45.84 556 49.81 (50 m)
11.  REBEROL Marie Lou FRA 1996 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:46.05 552 49.57 (50 m)
12.  PERCEAU Yohanne FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:46.82 540 50.70 (50 m)
12.  LAVANDERA Anaïs FRA 1991 CN GUEUGNON 1:46.82 540 47.92 (50 m)
14.  ELOY Amandine FRA 1992 CN BOURBON-LANCY 1:47.12 535 50.04 (50 m)
15.  ORZELSKI Eugenie FRA 1994 CN GUEUGNON 1:48.90 506 50.39 (50 m)
16.  LEBEAU Angélique FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:49.90 490 50.09 (50 m)
17.  PAGET Julia FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 1:51.35 467 52.46 (50 m)
18.  MELAINE Morgane FRA 1996 CN ST-BENIN-D'AZY 1:51.90 459 52.27 (50 m)
19.  BOIVIN Anais FRA 1995 CN GUEUGNON 1:53.14 440 52.23 (50 m)
20.  BERNIGAUD Lucie FRA 1996 US CHAROLLES 1:55.17 410 54.46 (50 m)
21.  PAWEZKA Elise FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:56.30 394 53.30 (50 m)
22.  BUISSON Marlene FRA 1995 CN GUEUGNON 1:57.32 380 57.86 (50 m)
23.  LEBEAU Audrey FRA 1997 CN SANVIGNES-LES-MINES 1:58.38 365 54.85 (50 m)
24.  DELAVELLE Madeline FRA 1996 US LUZY NATATION 2:00.45 338 55.44 (50 m)
25.  JENNEPIN Melissa FRA 1993 CN BOURBON-LANCY 2:03.92 294 54.60 (50 m)
26.  LOTHE Déborah FRA 1993 CN GUEUGNON 2:05.46 275 57.74 (50 m)
27.  JANIN Mélanie FRA 1998 CN ST-BENIN-D'AZY 2:05.76 272 57.77 (50 m)
28.  GENION Estelle FRA 1998 CN ST-BENIN-D'AZY 2:11.35 210 1:01.75 (50 m)
29.  MERCIER Anaïs FRA 1997 CN BOURBON-LANCY 2:12.77 196 1:01.77 (50 m)
N.C.  BERTHIER Armelle FRA 1997 US LUZY NATATION 0  
N.C.  COMTE Lucile FRA 1996 US CHAROLLES 0  
N.C.  SIVIGNON Julie FRA 1994 CN SANVIGNES-LES-MINES 0  
N.C.  TEIXEIRA Oceane FRA 1996 CN GUEUGNON 0  

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
